La primera carrera de TCR World Tour en el trazado chino de Zhuzhou se desarrollo con una ligera lluvia que se presentó instantes antes de la largada y con esas condiciones, mostrando una buena puesta a punto de su Hyundai, Mikel Azcona fue progresando desde el cuarto puesto y dio cuenta de los Lynk & Co de Santiago Urrutia (autor de la «pole»), Yann Ehrlacher y Thed Björk, respectivamente, para tomar el liderazgo y conseguir la victoria.
Su escolta fue el argentino Esteban Guerrieri, quien como el español también pudo aventajar a los autos chinos y arribar segundo con el Honda de GOAT Racing, aventajando al sueco Björk que completó el podio, seguido por sus compañeros y el italiano Butti (Honda); con este resultado, Guerrieri consiguió sumar 219 puntos y colocarse a 25 del campeón Norbert Michelisz (Hyundai), quien terminó 7°.
Detrás arribó el cordobés Néstor Girolami, compañero del ganador Azcona y de Michelisz, consiguiendo avanzar en el clasificador tras largar décimo y superar a Robert Huff (Audi) y al local Jason Zhang Zhi Qiang (Lynk & Co).
TCR WORLD TOUR – ZHUZHOU – CARRERA 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 196 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 40:34.472 |
2 | 186 | Esteban GUERRIERI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 7.062 |
3 | 111 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 8.441 |
4 | 168 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 9.568 |
5 | 112 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 11.629 |
6 | 199 | Marco BUTTI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 13.994 |
7 | 105 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 18.821 |
8 | 129 | Néstor GIROLAMI | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 19.825 |
9 | 179 | Rob HUFF | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 22.284 |
10 | 36 | Jason ZHANG Zhi Qiang | Lynk & Co 03 TCR | 18 | 22.464 |
11 | 62 | Dušan BORKOVIĆ | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 23.144 |
12 | 1 | Martin CAO Hong Wei | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 25.656 |
13 | 155 | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 26.317 |
14 | 3 | Andy YAN Cheuk Wai | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 28.720 |
15 | 9 | David ZHU Dai Wei | Lynk & Co 03 TCR | 18 | 31.759 |
16 | 27 | CHAN Chun Leung | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 18 | 39.719 |
17 | 7 | David DENG Bao Wei | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 42.437 |
18 | 12 | Sunny WONG Yat Shing | Lynk & Co 03 TCR | 18 | 44.961 |
19 | 2 | Rainey HE Xiaole | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 47.341 |
20 | 51 | WU Yi Fan | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 54.121 |
21 | 37 | ZHOU Yun Jie | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 59.197 |
22 | 127 | John FILIPPI | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 1:03.557 |
23 | 26 | Tony CHAN Chi Wai | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 18 | 1:04.567 |
24 | 95 | HU Heng | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 1:13.505 |
25 | 87 | MAN Siu Ming | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 18 | 1:34.507 |
NC | 55 | Martin XIE Xin Zhe | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 6 | – |
NC | 28 | LO Sze Ho | Hyundai Elantra N TCR | 2 | – |
NC | 52 | LAI Jing Wen | Audi RS3 LMS TCR II | 2 | – |
A partir de la hora 3:00 de Argentina se pondrá en marcha la segunda carrera de TCR World Tour en la pista china, con Girolami largando desde el primer puesto, y Guerrieri en la quinta posición, tras invertirse los lugares del 1° al 10° del resultado de la clasificación.