Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Pole y punto para Blotta en TN Clase 2

Confirmando el tiempo de la primera sesión, el comodorense lideró la clasificación en Trelew; Cravero, que domina el campeonato, quedó 17º.
Renzo Blotta

Erigiéndose como firme candidato para la décima fecha de la temporada de Turismo Nacional, que se disputa en el autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew, Renzo Blotta, oriundo de Comodoro Rivadavia, se mantuvo al tope de las posiciones al cabo de la segunda sesión de clasificación y con ello sumó el punto de la instancia tras revalidar el tiempo de la jornada del viernes, en donde marcó 1m25s855 (a 162,202 Km/h.) con el Toyota del equipo de Ernesto Bessone y el patrocinio de MM Alimentos para la familia.

Como él, sus escoltas también revalidaron las posiciones logradas en la tanda inicial. El sanjuanino Facundo Leanez quedó segundo a 0s173, y el entrerriano Marco Veronesi fue tercero, a 0s187, cerrando el “1-2-3” de los Etios, y obteniendo el derecho a encabezar las grillas de las series respectivas, que se correrán esta tarde a las 14.30, 15.05 y 15.50.

Quien pudo mejorar en la sesión sabatina fue Ignacio Procacitto a bordo de su VW Gol Trend, y pudo ubicarse cuarto a 0s297, e intercalarse entre los autos de la marca de Zárate, postergando a Maximiliano Bestani (que también avanzó), Alex Conci (retrocedió un par de lugares), Christian Abdala (pudo reparar la falla en la bomba de combustible), Alejo Borgiani y Thomas Pozner.

El décimo puesto fue de Sandro Abdala a bordo de un Nissan March, en una sesión que tuvo a 21 autos de los 34 participantes en menos de un segundo; entre ellos quedó el líder del campeonato, Matías Cravero quien con el Ford Fiesta Kinetic fue 17º, a 0s847 de Blotta.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – TRELEW – CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 2 1;25.855
2 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 3 1;26.028 173
3 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 2 1;26.042 187
4 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 6 1;26.152 297
5 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 5 1;26.153 298
6 61 ALEX CONCI TOYOTA ETIOS 7 1;26.154 299
7 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 2 1;26.349 494
8 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 4 1;26.419 564
9 144 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 7 1;26.464 609
10 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 4 1;26.540 685
11 3 JUAN I. CANELA VW TREND 5 1;26.563 708
12 89 TOMAS ARAMBURU PEUGEOT 208 7 1;26.582 727
13 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 6 1;26.589 734
14 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 7 1;26.675 820
15 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 3 1;26.677 822
16 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 4 1;26.689 834
17 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 5 1;26.702 847
18 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 6 1;26.710 855
19 13 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO FIESTA KINETIC 8 1;26.711 856
20 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 8 1;26.716 861
21 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 3 1;26.752 897
22 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 4 1;26.882 1.027
23 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 9 1;26.893 1.038
24 91 IÑAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 8 1;27.199 1.344
25 45 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 9 1;27.217 1.362
26 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 9 1;27.312 1.457
27 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 9 1;27.320 1.465
28 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 6 1;27.350 1.495
29 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 4 1;27.387 1.532
30 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 9 1;27.452 1.597
31 161 DIEGO FARINA VW TREND 9 1;27.690 1.835
32 62 JESUS SUGMAN FIESTA KINETIC 9 1;27.724 1.869
33 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 7 1;28.058 2.203
34 88 PABLO VILLABERDE NISSAN MARCH 8 1;29.963 4.108
PROMEDIO: 164,202 Km/h.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email