Llegó el esperado primer triunfo para Faustino Cifré en TC Pista Mouras, y en su 25ª participación en la categoría pudo celebrarlo junto al equipo CyL Racing, el cual alista el Ford con el cual el representante santafesino de Rufino fue contundente durante las 16 vueltas de la séptima final que se corrió en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
Detrás suyo, Santiago Biagi intentó con su Dodge en varias ocasiones descontar los metros que lo separaban de Cifré, pero no pudo concretar la maniobra para emparejarlo, llegando a 0s420. Ambos aventajaron por más de dos segundos a Marco Dianda, quien completó el podio platense.
En el cuarto lugar arribó Thomas Pozner, separado por buena distancia del grupo que lo procedió y que integraron Leonardo Palotini, Nicolás Palau, el líder del campeonato Gastón Iansa, Manuel Borgert, Alan Cifré y Nicanor Santilli Pazos en las primeras posiciones de una competencia que tuvo un ritmo veloz.
TC PISTA MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 16 | 24;00.720 | |
2 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 16 | 24;01.140 | 0.420 |
3 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 16 | 24;03.084 | 2.364 |
4 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 16 | 24;08.610 | 7.890 |
5 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | FORD | 16 | 24;17.131 | 16.411 |
6 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 24;18.055 | 17.335 |
7 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 16 | 24;18.715 | 17.995 |
8 | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 16 | 24;19.347 | 18.627 |
9 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 16 | 24;19.678 | 18.958 |
10 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 16 | 24;19.967 | 19.247 |
11 | 43 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 16 | 24;20.494 | 19.774 |
12 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 16 | 24;21.128 | 20.408 |
13 | 127 | CORDONE, NAHUEL | FORD | 16 | 24;24.908 | 24.188 |
14 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 16 | 24;26.928 | 26.208 |
15 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 16 | 24;27.909 | 27.189 |
16 | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 16 | 24;31.730 | 31.010 |
17 | 96 | PALAU, NICOLAS | CHEVROLET | 16 | 24;59.427 | 58.707 |
18 | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 16 | 24;59.428 | 58.708 |
19 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 15 | 24;50.501 | 1 VTA |
20 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 10 | 16;13.145 | 6 VTAS |
21 | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 6 | 09;38.554 | 10 VTAS |
22 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 4 | 07;19.322 | 12 VTAS |
23 | 53 | PROVENS, EUGENIO | FORD | 2 | 03;10.011 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 170,515 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 3 en 1:29.607 a 171,348 Km/h | ||||||
RECARGO: AUTO N° 96 (PALAU) ATRAS DEL AUTO N° 11 (MANCUSO) POR TOQUE. |
Iansa (que cuenta con cuatro triunfos) se mantiene al frente del certamen, con 267,50 puntos, con 22 unidades de ventaja sobre Pozner, y 30 sobre Dianda.
La próxima fecha será entre el 2 y 4 de junio venideros, en el trazado platense.