Con más de noventa autos inscriptos, se dio a conocer cómo se formarán las duplas de cada una de las divisiones de Procar4000 y Procar2000, que tomarán parte del tercer compromiso de la temporada en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
De acuerdo al Reglamento Particular de la Prueba, la actividad constará de dos tandas clasificatorias (una para el titular y otra para el invitado) de 10 minutos cada una, el sábado, únicamente en las Clases A y B, en tanto que los autos de Procar2000 solo desarrollarán una sesión.
El domingo las competencias se desarrollarán sobre 12 vueltas cada una, en el circuito de 3.337 metros. Tanto la de Titulares como la de Invitados, se pondrá en marcha de acuerdo a la posición de clasificación correspondiente a cada piloto en su tanda.
*El auto de aquél piloto titular que no lleve piloto invitado no podrá disputar la segunda final.
*Con respecto al piloto titular que participe en las dos clases podrá llevar el mismo invitado.
*Todo piloto invitado solo puede participar en una sola de las clases, salvo que el titular corra en ambas.
*No se permite que un piloto titular de la Clase A sea invitado de la Clase B o viceversa.
*Los “binomios” pueden disputar una final cada uno. El integrante del binomio que clasifica primero, larga la primera final, el otro integrante larga la segunda Final.
*Si un piloto del “binomio” no puede correr, el otro piloto puede presentar un invitado.
*Si un piloto clasifica y no puede largar su final, el otro piloto largara según su clasificación.
PUNTAJE: Todos los puntos que sume el piloto invitado (clasificación y final) ira para el piloto titular.
PESO MÍNIMO: El piloto invitado deberá cumplir con el peso mínimo exigido al piloto titular, en caso que el piloto invitado tenga menor peso, deberá colocar el lastre pertinente, respetando las indicaciones del Reglamento Técnico y Deportivo.
PENALIZACIONES POR CAMBIO DE MOTOR: Se puede cambiar motor entre clasificación/finales, en cuyo caso largará en última posición las dos finales. Los cambios de motor/caja de velocidad solo serán autorizados por el Comisario Deportivo con control del Comisario Técnico.
Luego de la primera final, el Comisario Técnico puede revisar cualquier vehículo.
LISTADO DE PILOTOS INSCRIPTOS
CLASE A – 39 AUTOS
N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | |
1 | 1 | RAMIRO APECETCHE | DANIEL NEFA | CHEVROLET |
2 | 2 | GERMÁN PIETRANERA | NEREO QUEIJEIRO | CHEVROLET |
3 | 5 | FEDERICO LYNN | JOSÉ MARIA GARAVANO | CHEVROLET |
4 | 7 | DIEGO CHAO | GASTON PASCHETTA | CHEVROLET |
5 | 9 | EZEQUIEL GOMEZ | CARLOS GONCALVEZ | CHEVROLET |
6 | 10 | LUIS MAGGINI (M) | LUCAS GRANJA | CHEVROLET |
7 | 11 | FACUNDO BARNETCHE | ——————————– | DODGE |
8 | 12 | MATIAS PASTORINO* | BRUNO BOCCANERA | FORD |
9 | 13 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ | SEBASTIÁN REYNOSO | CHEVROLET |
10 | 15 | ALEJANDRO GOBETTO | CARLOS PÉREZ | CHEVROLET |
11 | 16 | EZEQUIEL MASQUERE | GASTÓN ROSSI | CHEVROLET |
12 | 17 | MARCELO MASCARO (M) | ALFONSO DOMENECH | TORINO |
13 | 19 | FABIAN BATTILANA | CRISTIAN FIGUEROA | CHEVROLET |
14 | 20 | WALTER VIEGAS | CRISTIAN PIETRANERA | FORD |
15 | 21 | HÉCTOR ECHAVE (M)* | ——————————– | CHEVROLET |
16 | 22 | OMAR LA CORTIGLIA (M) | CALI VIÑUELA | CHEVROLET |
17 | 23 | ANDRÉS KECHICHIAN (M) | AGUSTÍN SUÁREZ | DODGE |
18 | 27 | LEONARDO OLMOS (M) | GUILLERMO FERRÓN | CHEVROLET |
19 | 28 | MAURICIO GIOVANETTI (M)*** | CHEVROLET | |
20 | 29 | FRANCISCO VILELLA (M)* | ——————————- | FORD |
21 | 30 | FABIAN MAGGINI (M) | LEONARDO NOWAK | CHEVROLET |
22 | 32 | JUAN CRUZ SALGADO | DAVID WEHRLY | CHEVROLET |
23 | 38 | SERGIO SPEDALIERI* | FRANCO BONCUERO | FORD |
24 | 39 | DAMIAN PÉREZ* | ERNESTO PÉREZ | CHEVROLET |
25 | 42 | ADRIAN ASPROMONTE | GASTÓN CRUSITTA | CHEVROLET |
26 | 43 | NICOLÁS LACETTE | DARÍO LACETTE | FORD |
27 | 44 | FABIÁN HERMOSO | CRISTIAN GALEANO | FORD |
28 | 45 | MÁXIMO TONLORENZI | GUSTAVO COSTA | DODGE |
29 | 46 | ROQUE CAGGIANO (B) | CARLI BAVA | FORD |
30 | 48 | DIEGO FILIPPI* | NACHO ESQUIVEL | CHEVROLET |
31 | 49 | LUIS MAGGINI JR. | TOMÁS URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |
32 | 51 | AGUSTÍN VIGGIANI** | ————————————- | FORD |
33 | 56 | AGUSTIN ZUCCHET | FRANCO ZITO | CHEVROLET |
34 | 63 | JAVIER FUNCIA | FEDERICO LARROQUE | FORD |
35 | 64 | NELSON COSTANZO | VALERIO DIAMANTE | DODGE |
36 | 66 | CARLOS MUZANTE (M) | ——————————- | FORD |
37 | 68 | PABLO RODRIGUEZ | CLAUDIO RODRIGUEZ | FORD |
38 | 69 | HERNÁN LOPEZ | LEONARDO SOTRO | FORD |
39 | 70 | JORGE MAGGINI | LUCIANO VENTRICELLI | FORD |
CLASE B – 38 VEHÍCULOS
N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | |
1 | 2 | ALAN GUEVARA | JEREMIAS SCIALCHI | CHEVROLET |
2 | 3 | EZEQUIEL BIONDELLI | MARTÍN LEMA | CHEVROLET |
3 | 6 | MARTIN TADDEO | CHEVROLET | |
4 | 8 | NELSON CASTEJURRY (M) | NANDY CASASCO | CHEVROLET |
5 | 9 | FACUNDO LUDUEÑA | MATÍAS FRANO | CHEVROLET |
6 | 10 | CLAUDIO LÓPEZ | STEFANO DI PALMA | DODGE |
7 | 13 | LUIS PRATO | SANTIAGO MARTÍNEZ | CHEVROLET |
8 | 14 | FERNANDO ROJAS | JUAN “COCO” GÓMEZ | CHEVROLET |
9 | 15 | OSCAR ASCIUTTO (M)* | COKI ARANES | CHEVROLET |
10 | 16 | ROBERTO FLORIO (M) | ALEJANDRO REBELO | FORD |
11 | 19 | ADRIAN GIL | MATÍAS LUCERO | FORD |
12 | 21 | MAXI DI MAIO | ALEJANDRO ROMA | CHEVROLET |
13 | 22 | PATRICIO BOMBARDIERI | JOSÉ CARDOZO | CHEVROLET |
14 | 23 | GERMÁN DE LA TORRE* | AGUSTÍN CAMPILLAY | TORINO |
15 | 24 | SEBASTIÁN PEREZ ALGABA | JUAN AGUSTO RONCONI | DODGE |
16 | 28 | JUAN JOSE EGUIA (M) | JUAN JOSÉ EGUIA (H) | FORD |
17 | 32 | LUIS GAUNA (B) | CLAUDIO PENELAS | CHEVY |
18 | 39 | MARIO ANDREOLI | JUAN LUBERTO CIRILO | CHEVROLET |
19 | 41 | ADRIAN MASTRONARDI* | VALENTINO VAÑO | CHEVROLET |
20 | 48 | GUSTAVO GOBBO(M) | LEONEL BOVALINA | CHEVROLET |
21 | 49 | MARIANO CARINI | JUAN CRUZ CARINI | DODGE |
22 | 55 | CARLI BAVA | FLAVIO BORTOT | FORD |
23 | 57 | CLAUDIO BAZTERRICA | NICOLÁS MATTA | CHEVROLET |
24 | 59 | MARIO MORI* | JULIÁN FERREIRA | FORD |
25 | 60 | ADRIÁN BERNATTA | GASTÓN BERNATTA | FORD |
26 | 61 | JORGE GARGAGLIONE (M)(B) | ALE AMAT | CHEVROLET |
27 | 64 | PATRICIO TADDEO (B) | FACUNDO TADDEO | CHEVROLET |
28 | 66 | CARLOS AMORELLI* | MIGUEL AMORELLI | FORD |
29 | 69 | DAMIÁN CARAMES | JUAN MANUEL FARABELLO | FORD |
30 | 73 | JUANITO VIANA **(B) | EZEQUIEL MASQUERE | DODGE |
31 | MARCELO ALBURQUERQUE**(B) | JUAN MARIA MANTELLI | CHEVROLET | |
32 | 76 | HERNAN STRANGES* | EDUARDO STRANO | CHEVROLET |
33 | 78 | EZEQUIEL PAULINI | GABRIEL SELVA | CHEVROLET |
34 | 79 | FRANCISCO FLORIO | SEBASTIAN SOLER | FORD |
35 | 80 | MARTÍN FUENTES | VALENTIN FUENTES | CHEVROLET |
36 | 82 | GERMÁN DAVILA** | ————————————- | FORD |
37 | 83 | IVÁN HEREDIA (B) | GONZALO GERMANO | CHEVROLET |
38 | 86 | NAHUEL FUCCI* | DIEGO RAMOS | CHEVROLET |
PROCAR2000 – 12 COCHES
N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | |
1 | 2 | LIUCIANO FORTUNATO | MARIANO JORGE | OPEL K 180 |
2 | 6 | NICOLÁS ALONSO | TOMAS OLANO | FORD TAUNUS |
3 | 11 | TOMÁS CIOCCI | ADRIÁN CIOCCI | OPEL K 180 |
4 | 17 | MARCELO RAMOS* | LUKA FEIDER | OPEL K 180 |
5 | 18 | CRISTIAN LIENDO | JORGE GARGAGLIONE | DODGE 1500 |
6 | 20 | DIEGO GUTIERREZ | DIEGO EIRIS | FIAT 125 BERLINA |
7 | 22 | DANIEL DURE* | ARIEL HERNANDORENA | OPEL K 180 |
8 | 23 | PEDRO LOGARZO (B) | MAURICIO LACOSTE | DODGE 1500 |
9 | 24 | MARCELO BASIC* | MAURICIO DURANTE | FIAT 125 BERLINA |
10 | 28 | MATIAS GRUCCIO (B) | FABIAN GRUCCIO | FIAT 125 COUPE |
11 | 30 | JUAN MANUEL MITIDIERI | ELIAS SANTICCHIA | PEUGEOT 404 |
12 | 31 | FACUNDO LUBERTO | DAMIAN CARAMES | DODGE 1500 |
13 | 33 | HUGO ESPINOSA (B) | CLAUDIO BIROCCIO | DODGE 1500 |
14 | 51 | JULIO MANEIRO | ALEJANDRO GONZÁLEZ | OPEL K 180 |