Mejorando en casi dos segundos lo hecho por Renzo Blotta en la primera práctica, el tucumano Braian Reinoso registró el mejor tiempo de las dos tandas de entrenamientos desarrollados por la clase 2 de TN en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, al completar los 4.000 metros en 1m46s491, con el Toyota de Giacone Competición, y logrando aventajar por 116/1000 al mendocino Tomás Vitar (Nissan) y por 0s189 al salteño Francisco Coltrinari (Peugeot), el primero y segundo del campeonato, respectivamente.
La sesión fue interrumpida cuando restaban cinco minutos por el fuerte impacto del Toyota de Franco Romano contra el muro externo del curvón, tras perder adherencia y dar un tumbo luego del golpe; afortunadamente, el piloto de Ituzaingó (Buenos Aires) no sufrió lesiones, se bajó por sus propios medios y retornó a boxes para evaluar junto al equipo Alquat Motorsport los daños en su auto.
Tras ese incidente se habilitó la pista, pero solo pudo ver girar a los autos un par de minutos debido a que la bandera roja se exhibió por el despiste de Diego Farina y quedar encajado en la banquina.
Las principales posiciones se ordenaron con Exequiel Bastidas (a 0s379), Santino Balerini (a 0s380), Blotta (a 0s391), Nicolás Posco (a 0s408), Martín Leston (a 0s433), Juan Pablo Pastori (a 0s446), Diego Casais (a 0s758), Valentino Quatrocchi (a 0s790), Juan Ignacio Canela (a 0s812), Juan Ignacio Kreitz (a 0s881), y Andrés Calderón (a 0s927).
TN CLASE 2 – ROSARIO – ENTRENAMIENTOS GRAL.
| Pos. | Nombre | Auto | Tiempo / Dif. |
| 1 | REINOSO BRAIAN | Toyota | 1:46.491 |
| 2 | VITAR TOMAS | Nissan | 0,116 |
| 3 | COLTRINARI FRANCISCO | Peugeot | 0,189 |
| 4 | BASTIDAS EXEQUIEL | Toyota | 0,379 |
| 5 | BALERINI SANTINO | Peugeot | 0,380 |
| 6 | BLOTTA RENZO | Peugeot | 0,391 |
| 7 | POSCO NICOLÁS | Ford | 0,408 |
| 8 | LESTON MARTIN | Peugeot | 0,433 |
| 9 | PASTORI JUAN PABLO | Chevrolet | 0,446 |
| 10 | CASAIS DIEGO | Peugeot | 0,758 |
| 11 | QUATTROCCHI VALENTINO | Toyota | 0,790 |
| 12 | CANELA JUAN IGNACIO | Toyota | 0,812 |
| 13 | KREITZ JUAN EDUARDO | Peugeot | 0,881 |
| 14 | CALDERÓN ANDRÉS | Peugeot | 0,927 |
| 15 | BESTANI MAXIMILIANO | Chevrolet | 1,087 |
| 16 | BODRATO MIONETTO FRANCO | Peugeot | 1,092 |
| 17 | FERNANDEZ MARCOS | Peugeot | 1,249 |
| 18 | MARTINI FELIPE | VW | 1,390 |
| 19 | GRIPPO PEDRO | Toyota | 1,444 |
| 20 | PACE BRUNO | Toyota | 1,560 |
| 21 | FERRARI THIAGO | VW | 1,671 |
| 22 | PETRACCHINI LUCAS | Toyota | 1,752 |
| 23 | GUEVARA MARCELO | Chevrolet | 1,791 |
| 24 | BLASIG MARTÍN | Peugeot | 1,835 |
| 25 | ROMANO FRANCO | Toyota | 1,884 |
| 26 | ROQUETA BAUTISTA | Toyota | 2,225 |
| 27 | FARINA DIEGO | VW | 2,335 |
| 28 | FERNANDEZ SERGIO | Peugeot | 2,348 |
| 29 | ROBLEDO SANTIAGO | Toyota | 2,414 |
| 30 | KIRSTEIN DAMIAN | Toyota | 2,490 |
| 31 | COLLAZO PABLO | Toyota | 3,218 |
| 32 | MURA MARTIN | Chevrolet | 3,611 |
| 33 | COSTA SANCHEZ DANIEL | Ford | 4,796 |
| 34 | DONZINO MÁXIMO | Ford | 5,057 |
| 35 | ELUCHANS JUAN MARTIN | Toyota | 15,741 |
Desde la hora 15:05 se realizará la primera clasificación, y luego se completará con la segunda tanda desde las 17:20.





