Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Renzo Blotta se afirmó bien arriba en los entrenamientos de Clase 2

La actividad de Turismo Nacional en San Nicolás se inició con los entrenamientos de la división menor, en donde el piloto chubutense lideró sobre el entrerriano Scordia y el santafesino Procacitto.
Blotta dominó los ensayos de San Nicolás

En el Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad se llevaron a cabo las dos sesiones de entrenamientos de Clase 2 de Turismo Nacional, en donde el mejor fue Renzo Blotta, quien con el Toyota Etios estableció 1m36s135 en la segunda tanda y con ello se ubicó al tope de las posiciones de la combinación general, superando por 92/1000 al Ford Fiesta de Gabriel Scordia, y por 0s267 al VW Trend de Ignacio Procacitto, quien había liderado en la primera salida a pista.

Luego se ubicaron los Toyota de Juan Martín Eluchans (a 0s471) y Maximiliano Bestani (a 0s472); detrás quedaron el Nissan March de Sergio Fernández (a 0s504), José Luis Arrate (Toyota), Facundo Rotondo (Toyota), Facundo Bustos (VW) y Matías Signorelli (Nissan), todos a menos de un segundo de Blotta.

A partir de la hora 16.30 se desarrollará la clasificación.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – SAN NICOLÁS – ENTRENAMIENTOS

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:36.135
2 32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:36.227 0,092
3 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:36.402 0,267
4 50 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 1:36.606 0,471
5 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:36.607 0,472
6 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:36.639 0,504
7 45 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:36.649 0,514
8 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:36.784 0,649
9 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:36.936 0,801
10 14 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 1:37.045 0,910
11 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:37.054 0,919
12 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:37.059 0,924
13 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1:37.083 0,948
14 3 JUAN I. CANELA VW TREND 1:37.116 0,981
15 51 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:37.120 0,985
16 16 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:37.155 1,020
17 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:37.166 1,031
18 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:37.169 1,034
19 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:37.215 1,080
20 5 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1:37.234 1,099
21 77 LUCIANO BUCCI FIAT ARGO 1:37.254 1,119
22 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:37.264 1,129
23 44 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 1:37.346 1,211
24 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:37.353 1,218
25 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:37.361 1,226
26 13 C H R I S T I A N  B O D R A T O  M I O FIESTA KINETIC 1:37.366 1,231
27 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:37.385 1,250
28 14 F ER N A N DO  GO M EZ F R ED E TOYOTA ETIOS 1:37.576 1,441
29 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:37.615 1,480
30 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 1:37.625 1,490
31 88 PABLO VILLABERDE NISSAN MARCH 1:37.718 1,583
32 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:37.726 1,591
33 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:37.804 1,669
34 89 TOMAS ARAMBURU VW TREND 1:37.816 1,681
35 59 AGUSTIN BONOMO DS3 1:37.828 1,693
36 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:37.842 1,707
37 91 IÑAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:37.932 1,797
38 55 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1:38.015 1,880
39 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 1:38.667 2,532
40 15 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 1:38.734 2,599
41 23 MARTIN FIERROS FIESTA KINETIC 1:40.844 4,709

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email