En el comienzo de la primera carrera, Matías Rossi pudo largar bien y evitar los habituales roces de las largadas del Stock Car y durante un largo rato conservó la sexta ubicación en la que había partido. Promediando la tanda iniciaron las detenciones obligatorias en boxes y el de Del Viso paró cuando restaban poco más de 15 minutos, para volver detrás del puesto 16.
De todas maneras, empezó a recortar diferencias con los que no se habían detenido aún y pudo superar varios vehículos bajo esa modalidad. Además, pudo lucha por el sexto puesto con Rubens Barricchello, con quien batalló durante varios minutos pese a que el brasilero lo terminó superando. Quien también lo pasó fue Rafael Suzuki, bajándolo al octavo puesto final de la primera carrera.
Pos | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 83 | G. Casagrande | A Mattheis Vogel | 32 | 31:30.866 | – |
2 | 10 | R. Zonta | RCM Motorsport | 32 | 31:33.012 | 2.146 |
3 | 30 | C. Ramos | Ipiranga Racing | 32 | 31:34.146 | 3.280 |
4 | 29 | D. Serra | Eurofarma-RC | 32 | 31:35.133 | 4.267 |
5 | 4 | J. Campos | Lubrax Podium | 32 | 31:39.090 | 8.224 |
6 | 111 | R. Barrichello | Full Time Sports | 32 | 31:40.857 | 9.991 |
7 | 8 | R. Suzuki | Full Time Bassani | 32 | 31:41.454 | 10.588 |
8 | 117 | M. Rossi | A Mattheis Vogel | 32 | 31:42.963 | 12.097 |
9 | 85 | G. Salas | KTF Racing | 32 | 31:46.039 | 15.173 |
10 | 33 | N. Piquet Jr | Motul TMG Racing | 32 | 31:47.133 | 16.267 |
11 | 90 | R. Mauricio | Eurofarma-RC | 32 | 31:48.789 | 17.923 |
12 | 21 | T. Camilo | Ipiranga Racing | 32 | 31:50.616 | 19.750 |
13 | 18 | A. Khodair | Blau Motorsport | 32 | 31:50.684 | 19.818 |
14 | 44 | B. Baptista | RCM Motorsport | 32 | 31:59.108 | 28.242 |
15 | 70 | D. Nunes | Blau Motorsport | 32 | 31:59.715 | 28.849 |
16 | 51 | A. Abreu | Shell V-Power | 32 | 31:59.977 | 29.111 |
17 | 11 | G. Di Mauro | KTF Sports | 32 | 32:00.897 | 30.031 |
18 | 3 | D. Baptista | Crown Racing | 32 | 32:04.053 | 33.187 |
19 | 73 | S. Jimenez | Scuderia CJ | 32 | 32:04.401 | 33.535 |
20 | 19 | F. Massa | Lubrax Podium | 32 | 32:08.696 | 37.830 |
22 | 43 | P. Cardoso | Crown II Racing | 32 | 32:12.775 | 41.909 |
23 | 0 | C. Bueno | Crown Racing | 32 | 32:19.106 | 48.240 |
24 | 35 | G. Robe | RKL Competições | 31 | 31:39.933 | 1 Lap |
25 | 6 | T. Kanaan | Full Time Bassani | 31 | 31:50.751 | 1 Lap |
26 | 12 | L. Forresti | KTF Sports | 31 | 32:05.345 | 1 Lap |
27 | 5 | D. Navarro | Cavaleiro Sports | 31 | 32:29.223 | 1 Lap |
28 | 86 | G. Frigotto | RKL Competições | 30 | 30:54.182 | 2 Laps |
29 | 110 | F. Lapenna | Hot Car Competições | 30 | 31:29.061 | 2 Laps |
30 | 54 | T. Antoniazzi | Hot Car Competições | 30 | 31:32.068 | 2 Laps |
31 | 121 | F. Baptista | KTF Racing | 19 | 31:43.480 | 13 Laps |
32 | 80 | M. Gomes | Cavaleiro Sports | 15 | 31:35.638 | 17 Laps |
33 | 101 | G. Petecof | Full Time Sports | 15 | 32:25.544 | 17 Laps |
34 | 88 | B. Monteiro | Scuderia CJ | 12 | 32:24.620 | 20 Laps |
En la segunda carrera del sábado, en la que Rossi largó tercero, aprovechó una salida de pista de Salas para saltar al segundo lugar. Un despiste de Denis Navarro, que terminó impactando contra la contención de neumáticos, obligó a la aparición del auto de seguridad. De todas maneras no lo perjudicó y en el relanzamiento volvió sobre la posición de Nelson Piquet Jr.
Durante largos 15 minutos se mantuvo detrás del líder, cerca de él pero sin la posibilidad de superarlo. Al momento de las detenciones tomó la decisión de parar antes que Piquet Jr., una apuesta que funcionó a la perfección porque en la vuelta siguiente ingresó el hijo del tricampeón mundial pero su detención fue más lenta, entregándole el primer puesto con diez minutos de carrera por delante.
A partir de ahí fue todo cuestión de ir llevando el Toyota sobre la cinta asfáltica para Rossi, que en el giro 18 marco el récord de vuelta de la carrera. Sin embargo, unas vueltas más tarde Piquet Jr. aprovechó el push to pass para superar a Rossi y recuperar el primer lugar que había sido suyo durante gran parte de la carrera. Con poco para el final, Rossi no pudo volver a acercarse y terminó en la segunda colocación, sumando otro podio al conseguido en Velocittá, donde ganó por primera vez en tierras brasileras.
Pos | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 33 | N. Piquet Jr | Motul TMG Racing | 28 | 31:23.299 | – |
2 | 117 | M. Rossi | A Mattheis Vogel | 28 | 31:24.451 | 1.152 |
3 | 85 | G. Salas | KTF Racing | 28 | 31:26.222 | 2.923 |
4 | 111 | R. Barrichello | Full Time Sports | 28 | 31:28.653 | 5.354 |
5 | 8 | R. Suzuki | Full Time Bassani | 28 | 31:31.717 | 8.418 |
6 | 18 | A. Khodair | Blau Motorsport | 28 | 31:33.733 | 10.434 |
7 | 11 | G. Di Mauro | KTF Sports | 28 | 31:34.300 | 11.001 |
8 | 83 | G. Casagrande | A Mattheis Vogel | 28 | 31:34.976 | 11.677 |
9 | 80 | M. Gomes | Cavaleiro Sports | 28 | 31:35.836 | 12.537 |
10 | 0 | C. Bueno | Crown Racing | 28 | 31:36.248 | 12.949 |
11 | 10 | R. Zonta | RCM Motorsport | 28 | 31:36.743 | 13.444 |
12 | 29 | D. Serra | Eurofarma-RC | 28 | 31:36.789 | 13.490 |
13 | 101 | G. Petecof | Full Time Sports | 28 | 31:37.373 | 14.074 |
14 | 121 | F. Baptista | KTF Racing | 28 | 31:40.984 | 17.685 |
15 | 30 | C. Ramos | Ipiranga Racing | 28 | 31:44.021 | 20.722 |
16 | 19 | F. Massa | Lubrax Podium | 28 | 31:44.751 | 21.452 |
17 | 6 | T. Kanaan | Full Time Bassani | 28 | 31:45.834 | 22.535 |
18 | 70 | D. Nunes | Blau Motorsport | 28 | 31:46.518 | 23.219 |
19 | 51 | A. Abreu | Shell V-Power | 28 | 31:46.885 | 23.586 |
20 | 12 | L. Forresti | KTF Sports | 28 | 31:47.301 | 24.002 |
21 | 3 | D. Baptista | Crown Racing | 28 | 31:50.106 | 26.807 |
22 | 88 | B. Monteiro | Scuderia CJ | 28 | 31:50.683 | 27.384 |
23 | 90 | R. Mauricio | Eurofarma-RC | 27 | 30:40.663 | 1 Lap |
24 | 54 | T. Antoniazzi | Hot Car Competições | 27 | 31:56.496 | 1 Lap |
25 | 43 | P. Cardoso | Crown II Racing | 26 | 29:47.750 | 2 Laps |
26 | 73 | S. Jimenez | Scuderia CJ | 26 | 29:47.765 | 2 Laps |
27 | 4 | J. Campos | Lubrax Podium | 23 | 26:57.807 | 5 Laps |
28 | 110 | F. Lapenna | Hot Car Competições | 18 | 21:53.793 | 3 Laps |
29 | 21 | T. Camilo | Ipiranga Racing | 18 | 22:01.962 | 10 Laps |
30 | 35 | G. Robe | RKL Competições | 9 | 12:31.040 | 2 Laps |
31 | 44 | B. Baptista | RCM Motorsport | 8 | 11:29.854 | 1 Lap |
32 | 28 | G. Osman | Shell V-Power | 7 | 10:35.396 | 1 Lap |
33 | 5 | D. Navarro | Cavaleiro Sports | 1 | 1:18.705 | 7 Laps |
Mirá las carreras del sábado: