Y llegó el esperado triunfo de la marca japonesa Toyota en Turismo Carretera, que se cristalizó con Matías Rossi al cruzar ganador en la primera serie disputada en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, tras un intenso duelo que mantuvo con Facundo Ardusso y su Chevrolet, con quien se intercambió la posición en tres ocasiones.
“No quise arriesgar en la primera vuelta. Cuando vi que estaba mejor en el parcial 3, eso me permitió hacer la maniobra para atacar. Esto es muy importante por el proyecto que integramos con Toyota Gazoo Racing”, declaró Rossi al bajarse del Camry, modelo que se sumó a la categoría este año; el piloto de Del Viso le dedicó este resultado a Matías Milla, quien en la semana tuvo la pérdida de su padre.
Detrás de Rossi y Ardusso finalizó el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), quien en el comienzo se vio involucrado en un roce con Emiliano Spataro (Torino) haciendo que este perdiera adherencia y realizara un trompo, relegándolo al último puesto. Posteriormente, los comisarios entendieron que el platense fue responsable de la maniobra y lo reubicaron detrás del representante de Lanús.
Con ello avanzó una posición en el clasificador Marcelo Agrelo (Torino), quien en pista superó a Santiago Mangoni (Chevrolet), Facundo Della Motta (Dodge), Christian Ledesma (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge) y Pablo Costanzo (Torino).
Quien no pudo largar fue Norberto Fontana, ante una imprevista rotura de motor cuando se dirigía a la grilla.
TURISMO CARRETERA – CONCORDIA – PRIMERA SERIE
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 5 | 08;33.948 | |
2 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 08;34.207 | 0.259 |
3 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 5 | 08;35.507 | 1.559 |
4 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 08;35.961 | 2.013 |
5 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 08;36.352 | 2.404 |
6 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 08;36.774 | 2.826 |
7 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 5 | 08;38.464 | 4.516 |
8 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 08;39.092 | 5.144 |
9 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 08;39.984 | 6.036 |
10 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 08;40.709 | 6.761 |
11 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 08;41.062 | 7.114 |
12 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 08;43.163 | 9.215 |
13 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 5 | 08;45.866 | 11.918 |
14 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 08;46.276 | 12.328 |
15 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 08;46.277 | 12.329 |
PROMEDIO: 164,608 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (MAZZACANE) Vta 1 en 1:41.152 a 167,273 Km/h |