La Asociación Corredores Turismo Carretera oficializó la numeración para la temporada 2026 de Turismo Carretera, la que comenzará el fin de semana del 15 de febrero en el autódromo de El Calafate. Un campeonato que presentará diversos cambios, entre ellos con 63 apellidos habilitados para competir en la principal categoría del país, donde 10 son los ascendidos del TC Pista (Abdala, Moscardini, Valle, Lugón, Ricciardi, Barrio, Dianda, Ochoa, Tomasello y Castro).
Agustín Canapino volverá a lucir el «1» tras la consagración con el Chevrolet Camaro, mientras que Julián Santero lo dejó para regresar a su clásico 68. El tradicional 86 del arrecifeño lo tendrá Ignacio Faín en el Torino, mientras que Jonatan Castellano utilizará el 101, número que identificó a su papá cuando debutó en Turismo Carretera y a él mismo tanto en TC Pista como cuando llegó al TC.
Los debutantes: Abdala número 80, Moscardini 109 , Lucas Valle 112 , Rodrigo Lugón 113, Thomas Ricciardi 126, Jorge Barrio 141, Marco Dianda 147, Joaquín Ochoa 154, Juan Manuel Tomasello 178 y Marcos Castro 193.
| NÚMERO | PILOTO | MARCA |
| 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CAMARO |
| 3 | MAURICIO LAMBIRIS | MUSTANG |
| 4 | GERMÁN TODINO | MUSTANG |
| 5 | MARCELO AGRELO | TORINO |
| 6 | JUAN MARTÍN TRUCCO | CHALLENGER |
| 7 | SANTIAGO MANGONI | CAMARO |
| 9 | JEREMÍAS OLMEDO | TORINO |
| 11 | MARIANO WERNER | MUSTANG |
| 14 | CHRISTIAN LEDESMA | CAMARO |
| 15 | JUAN JOSÉ EBARLÍN | CAMARO |
| 16 | AGUSTÍN MARTÍNEZ | MUSTANG |
| 24 | LUIS JOSÉ DI PALMA | CAMRY |
| 27 | EMILIANO SPATARO | MUSTANG |
| 29 | ELIO CRAPARO | MUSTANG |
| 32 | MATÍAS CANAPINO | CAMARO |
| 37 | NORBERTO FONTANA | CAMARO |
| 41 | GASTÓN MAZZACANE | CAMARO |
| 51 | NICOLÁS COTIGNOLA | CAMRY |
| 53 | JUAN TOMÁS CATALÁN MAGNI | CAMRY |
| 57 | JUAN PABLO GIANINI | MUSTANG |
| 58 | CHRISTIAN DOSE | CAMARO |
| 60 | JERÓNIMO TETI | MUSTANG |
| 63 | NICOLÁS BONELLI | MUSTANG |
| 68 | JULIÁN SANTERO | BMW |
| 71 | SEBASTIÁN ABELLA | CAMRY |
| 72 | MARTÍN SERRANO | CAMARO |
| 75 | SERGIO ALAUX | CAMARO |
| 77 | AUGUSTO CARINELLI | CAMARO |
| 79 | FACUNDO CHAPUR | TORINO |
| 80 | TOMÁS ABDALA | MUSTANG |
| 83 | FACUNDO ARDUSSO | CAMARO |
| 86 | IGNACIO FAÍN | TORINO |
| 87 | NICOLÁS IMPIOMBATO | CAMARO |
| 88 | NICOLÁS TROSSET | MUSTANG |
| 94 | LAUTARO DE LA IGLESIA | MUSTANG |
| 95 | MARCOS LANDA | CAMARO |
| 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | CAMARO |
| 101 | JONATAN CASTELLANO | CHALLENGER |
| 107 | TOBÍAS MARTÍNEZ | CAMARO |
| 109 | NICOLÁS MOSCARDINI | MUSTANG |
| 110 | DIEGO AZAR | MERCEDES |
| 112 | LUCAS VALLE | CHALLENGER |
| 113 | RODRIGO LUGÓN | MUSTANG |
| 114 | GASTÓN FERRANTE | MUSTANG |
| 115 | DIEGO DE CARLO | CAMARO |
| 116 | KEVIN CANDELA | BMW |
| 117 | MATÍAS ROSSI | CAMRY |
| 119 | HERNÁN PALAZZO | CAMRY |
| 122 | ANDRÉS JAKOS | CAMRY |
| 123 | MARTÍN VÁZQUEZ | CHALLENGER |
| 126 | THOMAS RICCIARDI | CAMRY |
| 133 | VALENTÍN AGUIRRE | CAMARO |
| 134 | MATÍAS JALAF | MUSTANG |
| 141 | JORGE BARRIO | CAMRY |
| 147 | MARCOS DIANDA | CHALLENGER |
| 154 | JOAQUÍN OCHOA | CHALLENGER |
| 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MUSTANG |
| 172 | SANTIAGO ÁLVAREZ | CAMARO |
| 178 | JUAN MANUEL TOMASELLO | CAMARO |
| 193 | MARCOS CASTRO | TORINO |
| 197 | MARCOS QUIJADA | CAMARO |
| 231 | JOSÉ MANUEL URCERA | CAMRY |
| 256 | OTTO FRITZLER | MERCEDES |




