Matías Rossi (Toyota Corolla) clasificó 23º en la 2ª fecha del Stock Car, que se realiza en el autódromo «José Carlos Pace» de Interlagos. El argentino no pudo superar el primer corte clasificatorio, en el que quedó a 0s492 de Allam Khodair (Chevrolet Cruze), el 15º y último clasificado a la «Q2».
Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze) fue el más veloz en el tercer y decisivo corte clasificatorio y alcanzó su 7ª «pole position» en la categoría. El piloto del Mattheis Vogel Motorsport superó por 0s187 a Rubens Barrichello (Toyota Corolla), que quedó 2º.
CLASIFICACIÓN – STOCK CAR – INTERLAGOS
Pos. | Piloto | Marca |
1º | Gabriel Casagrande | Chevrolet |
2º | Rubens Barrichello | Toyota |
3º | César Ramos | Toyota |
4º | Bruno Baptista | Toyota |
5º | Gaetano Di Mauro | Chevrolet |
6º | Denis Navarro | Chevrolet |
7º | Enzo Elias | Toyota |
8º | Lucas Foresti | Chevrolet |
9º | Guilherme Salas | Chevrolet |
10º | Daniel Serra | Chevrolet |
11º | Rafael Martins | Toyota |
12º | Thiago Camilo | Toyota |
13º | Ricardo Maurício | Chevrolet |
14º | Felipe Fraga | Chevrolet |
15º | Allam Khodair | Chevrolet |
16º | Ricardo Zonta | Toyota |
17º | Eduardo Barrichello | Toyota |
18º | Felipe Massa | Chevrolet |
19º | Marcos Gomes | Chevrolet |
20º | Atila Abreu | Chevrolet |
21º | Rodrigo Baptista | Chevrolet |
22º | Rafael Suzuki | Chevrolet |
23º | Matías Rossi | Toyota |
24º | Gianluca Petecof | Toyota |
25º | Felipe Baptista | Chevrolet |
26º | Sérgio Jimenez | Toyota |
27º | Júlio Campos | Chevrolet |
28º | Tony Kanaan | Toyota |
29º | Cacá Bueno | Chevrolet |
30º | Lucas Kohl | Chevrolet |
31º | Raphael Teixeira | Toyota |
Foto: Prensa Stock Car