Buen desem
Va afianzándose con el Toyota del equipo de Stock Car, A Mattheis Vogel, con el cual el argentino Matías Rossi está compitiendo este año en la categoría brasileña. Y con esa performance pudo obtener buenas referencias en el circuito que estrena la especialidad, y que está diagramado en el aeropuerto internacional de Galeao, Río de Janeiro, con 3.226 metros.
Allí, el piloto de Del Viso e integrante del programa Toyota Gazoo Racing se ha mantenido en el top5 de los entrenamientos (2º y 1º) y en la clasificación en donde accedió al tercer corte y quedó cuarto, posición en la cual largará en la primera carrera del domingo, programada a la hora 13.20, sobre 30 minutos más una vuelta; la segunda se largará con la inversión de grilla del 1º al 10º puesto, a partir de las 13.57.
“El trabajo del equipo ha sido muy bueno, desde el primer y segundo entrenamiento, y también en clasificación. Obtuvimos el cuarto lugar y creo que somos bastante fuertes para permanecer en las primeras filas mañana, así que nos concentramos en eso para estar en la cima”, declaró Rossi al concluir la jornada.
La pole le correspondió a Daniel Serra (Chevrolet), que registró 1m05s731, escoltado por Sergio Jimenez (Toyota) y Ricardo Mauricio (Chevrolet), quienes se ubicaron por delante del argentino. Detrás de Rossi se alinearán Cesar Ramos, Rafael Suzuki y Rubens Barrichello, quien llega a esta competencia liderando el certamen.
STOCK CAR – GALEAO / RÍO DE JANEIRO – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma-RC | Cruze | 1:05.943 | 1:05.821 | 1:05.731 |
2 | 73 | Sergio Jimenez | Scuderia CJ | Corolla | 1:05.859 | 1:05.605 | 1:05.755 |
3 | 90 | Ricardo Mauricio | Eurofarma-RC | Cruze | 1:05.862 | 1:05.696 | 1:05.872 |
4 | 117 | Matias Rossi | A Mattheis Vogel Motorsport | Corolla | 1:05.835 | 1:05.678 | 1:13.844 |
5 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Corolla | 1:06.138 | 1:05.849 | 1:13.948 |
6 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Bassani | Corolla | 1:06.134 | 1:05.783 | 1:16.733 |
7 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Corolla | 1:06.040 | 1:05.943 | |
8 | 4 | Julio Campos | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 1:06.304 | 1:05.947 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Lubrax Podium Stock Car Team | Cruze | 1:06.159 | 1:05.982 | |
10 | 83 | Gabriel Casagrande | A Mattheis Vogel Motorsport | Cruze | 1:05.963 | 1:05.993 | |
11 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Corolla | 1:06.145 | 1:06.004 | |
12 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | Cruze | 1:06.325 | 1:06.078 | |
13 | 88 | Beto Monteiro | Scuderia CJ | Corolla | 1:06.238 | 1:06.097 | |
14 | 80 | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | Cruze | 1:06.206 | 1:06.168 | |
15 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Corolla | 1:06.226 | 1:06.200 | |
16 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Corolla | 1:06.331 | ||
17 | 121 | Felipe Baptista | KTF Racing | Cruze | 1:06.345 | ||
18 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Cruze | 1:06.353 | ||
19 | 51 | Átila Abreu | Shell V-Power | Cruze | 1:06.393 | ||
20 | 12 | Lucas Foresti | KTF Sports | Cruze | 1:06.398 | ||
21 | 0 | Cacá Bueno | Crown Racing | Cruze | 1:06.405 | ||
22 | 33 | Nelson Piquet Jr | Motul TMG Racing | Corolla | 1:06.415 | ||
23 | 43 | Pedro Cardoso | Crown II Racing | Cruze | 1:06.440 | ||
24 | 70 | Diego Nunes | Blau Motorsport | Cruze | 1:06.449 | ||
25 | 5 | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | Cruze | 1:06.453 | ||
26 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Corolla | 1:06.605 | ||
27 | 3 | Digo Baptista | Crown Racing | Cruze | 1:06.620 | ||
28 | 28 | Galid Osman | Shell V-Power | Cruze | 1:06.624 | ||
29 | 6 | Tony Kanaan | Full Time Bassani | Corolla | 1:06.739 | ||
30 | 11 | Gaetano Di Mauro | KTF Sports | Cruze | 1:06.846 | ||
31 | 110 | Felipe Lapenna | Hot Car Competições | Cruze | 1:06.865 | ||
32 | 54 | Tuca Antoniazi | Hot Car Competições | Cruze | 1:06.987 | ||
33 | 7 | Thiago Vivacqua | RKL Competições | Cruze | 1:07.695 | ||
34 | 55 | Renato Braga | RKL Competições | Cruze | 1:08.321 |
Foto: Duda Barrios / Vicar