El autódromo Roberto Mouras de La Plata es la sede de la segunda fecha de Copa de Oro de TC Pick Up, luego de la visita a Balcarce y el triunfo de Hernán Palazzo. Otto Fritzler llega como líder solitario del playoff.
14 TC Pick Up estarán presentes en una nueva fecha, número sensiblemente más bajo a las 18 que viajaron al “Juan Manuel Fangio”. Se destaca el regreso de Julián Santero, con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing. Además, las Pista Pick Up tendrán el mismo número de anotados que la divisional principal y llega con Tomás Pellandino en la cima.
INSCRIPTOS TC PICK UP
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 1 | Canapino, Agustin | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT |
| 2 | 3 | Werner, Mariano | Foton | FADEL MEMO CORSE |
| 3 | 11 | Mazzacane, Gastón | Foton | COIRO COMPETICION |
| 4 | 12 | Abdala, Tomás | Ford | ABDALA RACING |
| 5 | 13 | De Carlo, Diego | VW | LRD PERFORMANCE |
| 6 | 66 | Tadei, Gustavo | Toyota | FRANO RACE |
| 7 | 86 | Faín, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 8 | 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 9 | 110 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 10 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | EZE-B TEAM |
| 11 | 126 | Ricciardi, Thomas | Ford | SAP TEAM |
| 12 | 147 | Dianda, Marco | VW | GALARZA RACING |
| 13 | 256 | Fritzler, Otto | Ford | MAQUIN PARTS |
PISTA PICK UP
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 8 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 2 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 3 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 5 | 66 | Aramburu, Gonzalo | Toyota | GALLO COMPETICION |
| 6 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 7 | 76 | Suarez, Juan Jose | Ford | DBG MOTORSPORT |
| 8 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 9 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 10 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 11 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 12 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
| 13 | 133 | Alberti, Juan Pablo | V.W | DBG MOTORSPORT |
| 14 | 144 | Cifre, Faustino | Ford | GIAVEDONI SPORT |





