Era para Nicolás Jaime y su Dodge, pero la sanción que pesaba sobre él luego del toque con Alejandro Martínez en la pasada competencia del TC Pista Mouras lo obligó a retroceder hasta la quinta ubicación. Así, Juan Pablo Alberti, que en pista se posicionó por detrás de su principal rival en el certamen, heredó la «pole position» y largará adelante en su serie.
Quién tiene dos victorias en finales y sueña con pelear el campeonato es Alejandro Martínez, que heredó la segunda posición y quedó a 0s542 de Alberti, demostrando el buen andar del Dodge una vez más. Fue seguido de quien lideró los entrenamientos, Bautista Oliva, que se colocó a 0s589 y compartirá primera fila con Alberti en la primera batería.
Completaron el “top 10” de la sesión: Esteban Luna, Lautaro Domínguez, Nicolás Jaime, Damián Pérez, Ignacio Lovich, Iñaki Arrías y Marcelo Beraldi. Mañana, desde la hora 08:00, se largará la primera final con Alberti-Oliva en la fila inicial. En continuado, la segunda batería tendrá a Martínez-Luna como principales protagonistas.
TC PISTA MOURAS – LA PLATA (FECHA 13) – CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 133 | ALBERTI, JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 01;26.555 | |
| 2 | 123 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | DODGE | 3 | 01;27.097 | 0.542 |
| 3 | 137 | OLIVA, BAUTISTA | FORD | 4 | 01;27.144 | 0.589 |
| 4 | 221 | LUNA, ESTEBAN | FORD | 5 | 01;27.398 | 0.843 |
| 5 | 44 | DOMÍNGUEZ , LAUTARO | FORD | 4 | 01;27.692 | 1.137 |
| 6 | 176 | JAIME, NICOLAS | DODGE | 4 | 01;27.693 | 1.138 |
| 7 | 199 | PÉREZ, DAMIÁN | DODGE | 4 | 01;27.734 | 1.179 |
| 8 | 63 | LOVICH, IGNACIO | DODGE | 4 | 01;27.766 | 1.211 |
| 9 | 145 | ARRÍAS, IÑAKI | FORD | 4 | 01;27.794 | 1.239 |
| 10 | 222 | BERALDI, MARCELO | FORD | 5 | 01;27.864 | 1.309 |
| 11 | 111 | QUINTANA, IGNACIO | FORD | 4 | 01;28.067 | 1.512 |
| 12 | 47 | ROQUETA, BAUTISTA | CHEVROLET | 4 | 01;28.329 | 1.774 |
| 13 | 68 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 4 | 01;28.550 | 1.995 |
| 14 | 100 | FORTE, LEONARDO | FORD | 4 | 01;28.735 | 2.180 |
| 15 | 84 | ZÓCCOLA, SANTIAGO | FORD | 4 | 01;29.179 | 2.624 |
| 16 | 144 | TAHA, MARTIN | CHEVROLET | 4 | 01;30.393 | 3.838 |
| 17 | 148 | FAGGIANO, DANIEL | DODGE | 4 | 01;30.452 | 3.897 |
| 18 | 20 | RIAL, MAURO | CHEVROLET | 4 | 01;33.204 | 6.649 |
| 19 | 15 | TARTAGLINO, JUAN | FORD | 1 | 02;28.617 | 1;02.062 |
| PROMEDIO: 178,170 Km/h | ||||||
| AUTO N°176(JAIME) RECARGO POR 5 PUESTOS POR SANCIÓN CAF | ||||||





