Este fin de semana se corre la segunda fecha del 2022 del TCR South America. San Pablo recibe a la categoría que tendrá una competencia especial con pilotos invitados y cambio de neumáticos durante la carrera en Interlagos, donde Campeones está presente de la mano de Carlos Alberto Legnani (h).
ASÍ COMPARTEN SU EXPECTATIVA ALGUNOS DE LOS PILOTOS ARGENTINOS PRESENTES:
Para la cita hay 19 anotados que deberán cumplir con 37 giros al circuito de 4.309 metros de extensión; o bien completar con 1 hora de tiempo máximo. Previamente se disputarán los entrenamientos y una clasificación que se diagramará con la suma de la mejor vuelta de cada binomio. La actividad arranca el viernes con un Shakedown de 20 minutos a las 10:20 horas; continuando con un entrenamiento de invitados a las 12:05 hs con media hora de duración. Los dos entrenamientos libres serán de media hora cada uno, siendo el primero el viernes a las 15:15 hs y el segundo el sábado a las 11:00 hs. La clasificación se iniciará el sábado a las 13:30 hs y la carrera comenzará el domingo a las 9:40 hs.
| Nº Auto | Piloto Titular / Invitado | Equipo | Auto |
|---|---|---|---|
| 77 | Raphael Reis/Guga Lima | W2 Pro GP | CUPRA TCR |
| 17 | Alceu Feldmann/Andre Bragantini | W2 Pro GP | CUPRA TCR |
| 10 | Adalberto Baptista/Sergio Ramalho | Cobra Racing Team | Audi RS3 Sedan 8V SEQ |
| 3 | Bia Figueiredo/Antonella Bassani | Cobra Racing Team | Audi RS3 Sedan 8V SEQ |
| 37 | Guilherme Reischl/Marcio Basso | Cobra Racing Team | Audi RS3 DSG |
| 34 | Fabio Casagrande/Mauricio Lambiris | Squadra Martino | Honda Civic FK7 |
| 26 | Juan Angel Rosso/Ricardo Risatti | Squadra Martino | Honda Civic FK7 |
| 95 | Javier Manta/Gonzalo Fernández | Squadra Martino | Honda Civic FK2 |
| 7 | Fabricio Pezzini/Javier Merlo | PMO Motorsport | Lynk & Co 03 TCR |
| 33 | Manuel Sapag/Marcelo Ciarrocchi | PMO Motorsport | Lynk & Co 03 TCR |
| 60 | Juan Manuel Casella/Federick Balbi | PMO Racing | Peugeot 308 GTI TCR |
| 15 | Enrique Maglione/Fernando Rama | PMO Racing | Peugeot 308 GTI TCR |
| 87 | Franco Farina/Gastón Iansa | PMO Racing | Peugeot 308 GTI TCR |
| 100 | Carlos Okulovich/Juan Pablo Bessone | PMO Racing | Peugeot 308 GTI TCR |
| 22 | Gabriel Lusquiños/Vitor Genz | Crown Racing | Honda Civic FK7 |
| 55 | Renato Braga/Pablo Alves | Crown Racing | Honda Civic FK7 |
| 35 | Pedro Aizza/Rodrigo Sperafico | Scuderia Chiarelli | Hyundai Elantra |
| 12 | Edson Reis/Felipe Papazinzche | Scuderia Chiarelli | Hyundai Elantra |
| 373 | Raphael Teixeira/Roberto Possas | Prop Car Racing Team | Alfa Romeo Giulietta |





