La quinta ronda del campeonato 2023 de TCR Italia se cumple en el circuito de Mugello, y allí se desarrolló la clasificación en donde el argentino Franco Girolami, que lidera la tabla de puntaje con 160 puntos, se ubicó en el noveno puesto de la sesión con el Audi de Aikoa Racing, tras establecer 1m57s238 en el mejor de los 9 giros que recorrió en la pista de 5.245 metros.
Si bien el cordobés de Isla Verde comenzó la tanda clasificatoria encabezando las posiciones, con el transcurrir de la actividad no pudo mejorar su registro y con ello fue rebasado por otros ocho pilotos en donde -su principal rival por el campeonato- Marco Butti (Hyundai) consiguió la «pole» con 1m56s634 (a 161,891 Km/h.), relegando a Girolami por 604 milésimas.
Entre ambos se ubicaron Niel Langeveld (Honda), Aurelien Comte (Cupra Leon), Sergio López Bolotín (Audi), Felice Jelmini (Audi), Cesare Brusa (Hyundai), Rubén Fernández (Audi) y Junui Park (Hyundai).
TCR ITALIA – MUGELLO – CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 18 | Butti Marco | Target Competition | Hyundai Elantra N | 1:56.634 | 5 | |
2 | 1 | Langeveld Niels | MM Motorsport | Honda Civic FL5 H80 | 1:56.742 | 0.108 | 7 |
3 | 76 | Comte Aurelien | SP Competition | Cupra Leon Competicion | 1:56.921 | 0.287 | 11 |
4 | 37 | Lopéz Bolotín Sergio | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 1:56.924 | 0.290 | 10 |
5 | 14 | Jelmini Felice | PMA | Audi RS3 LMS | 1:56.960 | 0.326 | 10 |
6 | 56 | Brusa Cesare | Target Competition | Hyundai Elantra N | 1:57.064 | 0.430 | 11 |
7 | 12 | Fernàndez Rubén | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 1:57.144 | 0.510 | 9 |
8 | 9 | Park Junui | Solite Indigo Racing | Hyundai Elantra N | 1:57.146 | 0.512 | 10 |
9 | 72 | Girolami Franco | Aikoa Racing | Audi RS3 LMS | 1:57.238 | 0.604 | 9 |
10 | 27 | Volt Ruben | ALM Motorsport | Honda Civic FL5 H80 | 1:57.314 | 0.680 | 11 |
11 | 19 | Fernàndez Felipe | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 1:57.569 | 0.935 | 9 |
12 | 67 | Pellegrini Marco | Pinetti Motorsport | Audi RS3 LMS | 1:57.572 | 0.938 | 8 |
13 | 8 | Babuin Denis | Audi RS3 LMS | 1:57.754 | 1.120 | 12 | |
14 | 69 | Raffaele Francesca | Aikoa Racing | Audi RS3 LMS | 1:57.870 | 1.236 | 11 |
15 | 2 | Massaro Rodolfo | Target Competition | Hyundai Elantra N | 1:57.896 | 1.262 | 11 |
16 | 77 | Pussier Sylvain | SP Competition | Cupra Leon Competicion | 1:57.938 | 1.304 | 12 |
17 | 30 | Barberini Cosimo | NOS | Cupra Leon Competicion | 1:57.987 | 1.353 | 10 |
18 | 25 | Rocca Paolo | MM Motorsport | Honda Civic FK7 H70 | 1:57.989 | 1.355 | 12 |
19 | 70 | Park Junesung | Solite Indigo Racing | Hyundai Elantra N | 1:58.025 | 1.391 | 6 |
20 | 10 | Paolino Federico | Audi RS3 LMS | 1:58.165 | 1.531 | 11 | |
21 | 34 | Scamardi Giovanni | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N | 1:58.211 | 1.577 | 12 |
22 | 44 | Imberti Michele | Hyundai i30 N | 1:58.215 | 1.581 | 10 | |
23 | 22 | Necchi Piero | Audi RS3 LMS | 1:58.265 | 1.631 | 12 | |
24 | 11 | Reduzzi Damiano | Trico WRT | Hyundai Elantra N | 1:58.734 | 2.100 | 12 |
25 | 64 | Losonczy Levente | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N | 1:58.770 | 2.136 | 12 |
26 | 7 | Pelatti Sandro | Aikoa Racing | Audi RS3 LMS | 1:59.226 | 2.592 | 15 |
27 | 21 | Guida Nicola | Audi RS3 LMS | 1:59.276 | 2.642 | 12 | |
28 | 41 | Fernàndez Victor | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 1:59.302 | 2.668 | 12 |
29 | 4 | Gurrieri Raffaele | Cupra Leon | 1:59.859 | 3.225 | 13 | |
30 | 33 | Chirigut Horia-Traian | Volcano Motorsport | Audi RS3 LMS | 2:00.113 | 3.479 | 13 |
31 | 96 | Palanti Paolo | Aikoa Racing | Audi RS3 DSG | 2:01.263 | 4.629 | 7 |
32 | 48 | Nataloni Nello | Audi RS3 LMS | 2:01.325 | 4.691 | 13 | |
33 | 81 | Dalokay Vedat Ali | Bitci Racing Team AMS | Audi RS3 DSG | 2:01.433 | 4.799 | 12 |
34 | 89 | Loia Niccolò | NOS | Volkswagen Golf | 2:01.658 | 5.024 | 12 |
35 | 80 | Barberi Filippo | Aikoa Racing | Audi RS3 DSG | 2:01.797 | 5.163 | 13 |
36 | 88 | Gallo Luigi | RC Motorsport | Audi RS3 DSG | 2:01.953 | 5.319 | 11 |
37 | 92 | Fedeli Carlotta | RC Motorsport | Audi RS3 DSG | 2:02.351 | 5.717 | 11 |
38 | 86 | Fantilli Giorgio | Cupra Leon | 2:03.721 | 7.087 | 11 | |
39 | 82 | Cardone Francesco | Aikoa Racing | Audi RS3 DSG | 2:04.723 | 8.089 | 10 |
PROMEDIO: 161,891 Km/h. |
La primera carrera del fin de semana se disputará este sábado a partir de la hora 7:50, con una duración de 30 minutos más una vuelta.