Bajo una pertinaz llovizna se corrió la segunda prueba de la ronda china de FIA TCR World Tour en el circuito de Zhuzhou, en la cual resultó ganador el francés Yann Ehrlacher (Lynk & Co), superando en pista al español Mikel Azcona (Hyundai) y al sueco Thed Björk (Lynk & Co), tras una intensa puja por la vanguardia.
En el comienzo, Néstor Girolami (Hyundai) consiguió prevalecer sobre el uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co) y tomó la vanguardia pero en su intento por superarlo se pasó del límite de pista y ante ello debió devolverle el liderazgo; luego protagonizó una serie de roces con su compañero Azcona y Björk, que lo relegaron al 4° puesto, hasta que el sueco fue sancionado con 5 segundos (al igual que Aurélien Comte) por maniobras peligrosas, y esto le permitió al piloto de Isla Verde recibir el último premio del podio.

Mostrando una interesante recuperación, y luego de pasar por boxes para cambiar neumáticos, Ignacio Montenegro (Honda) pudo arribar 8° y con ello progresar cuatro posiciones con respecto a la largada; su compañero Esteban Guerrieri sufrió un inconveniente mecánico, tras haber realizado un cambio de caucho, y abandonó en la 9° vuelta de las 16 recorridas.
TCR WORLD TOUR – ZHUZHOU – CARRERA 2
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. | ||
| 1 | 168 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 16 | 33:32.599 | ||
| 2 | 196 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 3.361 | ||
| 3 | 129 | Néstor GIROLAMI | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 6.042 | ||
| 4 | 111 | Thed BJÖRK* | Lynk & Co 03 FL TCR | 16 | 4.184 | ||
| 5 | 112 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 16 | 11.534 | ||
| 6 | 301 | Will BROWN | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 11.901 | ||
| 7 | 155 | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 16 | 14.164 | ||
| 8 | 123 | Ignacio MONTENEGRO | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 16 | 14.439 | ||
| 9 | 281 | LO Sze Ho | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 15.265 | ||
| 10 | 107 | Aurélien COMTE* | CUPRA Leon VZ TCR | 16 | 15.681 | ||
| 11 | 217 | Victor CHAN Chun Leung | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 16 | 18.772 | ||
| 12 | 105 | Norbert MICHELISZ* | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 24.812 | ||
| 13 | 5 | Ryan MACMILLAN** | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 25.118 | ||
| 14 | 56 | Benny SANTOSO | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 29.877 | ||
| 15 | 297 | YANG Haojie | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 31.583 | ||
| 16 | 288 | Sean CHANG Chien Shang | Audi RS3 LMS TCR II | 16 | 34.432 | ||
| 17 | 381 | Reinghbert G. DIWA | Hyundai Elantra N TCR | 16 | 41.252 | ||
| 18 | 86 | JIANG Nan | Hyundai Elantra N TCR | 15 | – 1 VTA | ||
| 19 | 310 | WANG Yiming | Audi RS3 LMS TCR II | 14 | – 2 VTAS | ||
| NC | 186 | Esteban GUERRIERI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 9 | – | ||
| NC | 23 | Diego MORAN | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 0 | – | ||
| NC | 69 | Andy LIANG Wenyao | Hyundai Elantra N TCR | 0 | – | ||
| PROMEDIO: 108.011 Km/h. | |||||||
| RÉCORD DE VUELTA: URRUTIA, 1:56.222 a 116.900 Km/h. | |||||||
| *BJÖRK COMTE Y MICHELISZ, PENALIZADOS CON 5 SEGUNDOS | |||||||
| **MACMILLAN, PENALIZADO CON 10 SEGUNDOS | |||||||
A la hora 5:20 de nuestro país se disputará la última prueba de esta ronda china.





