Se completó el primer fin de semana de TCR World Tour en Australia, con la disputa de las dos carreras que cerraron la visita al circuito Sydney Motorsport de Eastern Creek, y en donde el argentino Néstor Girolami está compitiendo con el Honda Civic atendido por el equipo local Wall Racing.
Girolami, quien había culminado décimo en la Carrera 1 se ganó así el derecho a largar primero en la competencia intermedia del evento. Al apagarse el semáforo su auto no tuvo un buen movimiento, perdiendo el liderazgo y posteriormente sufriendo un golpe que lo relegó e hizo abandonar cuando se cumplían apenas dos giros de la prueba, provocando una neutralización para retirar la unidad.
La victoria de la carrera fue para el Audi del australiano William Brown, quien en pista superó por más de tres segundos a Rob Huff, Frédéric Vervisch (ambos con Audi) y Norbert Michelisz (Hyundai), estos tres integraron el podio de TCR World Tour. Por su parte, el uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co) finalizó en la décima posición, tras haber largado 22º.
TCR WORLD TOUR – SYDNEY, AUSTRALIA – CARRERA 1
POS | N° | CL | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF |
1 | 9 | AU | Will BROWN | Audi | 17 | 30:22.597 |
2 | 179 | WT | Rob HUFF | Audi | 17 | 3.4963 |
3 | 122 | WT | Frédéric VERVISCH | Audi | 17 | 3.9116 |
4 | 105 | WT | Norbert MICHELISZ | Hyundai | 17 | 4.9157 |
5 | 30 | AU | Josh BUCHAN | Hyundai | 17 | 5.4325 |
6 | 130 | AU | Bailey SWEENY | Hyundai | 17 | 7.4825 |
7 | 115 | AU | Tom OLIPHANT | Lynk & Co | 17 | 8.0442 |
8 | 18 | AU | Aaron CAMERON | Peugeot | 17 | 8.1952 |
9 | 168 | WT | Yann EHRLACHER | Lynk & Co | 17 | 12.8564 |
10 | 112 | WT | Santiago URRUTIA | Lynk & Co | 17 | 14.1491 |
11 | 14 | AU | Lachlan MINEEFF | Audi | 17 | 17.4328 |
12 | 1 | AU | Tony D’ALBERTO | Honda | 17 | 18.8901 |
13 | 74 | AU | Brad HARRIS | Honda | 17 | 19.8984 |
14 | 33 | AU | Jordan COX | Peugeot | 17 | 21.0085 |
15 | 76 | AU | Will HARRIS | Honda | 17 | 23.0228 |
16 | 110 | AU | Zac SOUTAR | Audi | 17 | 25.8094 |
17 | 4 | AU | Jimmy CLAIRET | Peugeot | 17 | 28.5379 |
18 | 22 | AU | Iain MCDOUGALL | Audi | 17 | 35.4432 |
19 | 196 | WT | Mikel AZCONA | Hyundai | 16 | a 1 Vta |
NC | 71 | AU | Ben BARGWANNA | Peugeot | 15 | – |
NC | 111 | WT | Thed BJÖRK | Lynk & Co | 7 | – |
NC | 155 | WT | MA Qing Hua | Lynk & Co | 7 | – |
NC | 129 | WT | Néstor GIROLAMI | Honda | 2 | – |
NL | 41 | AU | Kody GARLAND | Peugeot | 0 | – |
Con respecto a la última carrera de Sydney, Girolami se destacó con un notable avance con el Honda, al culminar en el octavo puesto tras haber largado 19º demostrando el potencial de su auto y revirtiendo el mal trago de la primera competencia del sábado, cerrando el representante de Isla Verde su labor satisfactoriamente en esta difícil primera ronda en Australia.
En pista, la victoria fue de William Brown (Audi) pero los comisarios deportivos lo penalizaron con 5 segundos y con ello fue reclasificado tercero detrás del británico Huff, y del húngaro Michelisz, quien se mantiene al tope de las posiciones de la serie mundial. Para destacar también es lo hecho por Urrutia, quien avanzó diez lugares y pudo terminar 12º.
TCR WORLD TOUR – SYDNEY, AUSTRALIA – CARRERA 2
POS | N° | CL | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO / DIF |
1 | 179 | WT | Rob HUFF | Audi | 17 | 27:33.0141 |
2 | 105 | WT | Norbert MICHELISZ | Hyundai | 17 | 4.3310 |
3 | 9 | AU | Will BROWN | Audi | 17 | 7.3299 |
4 | 122 | WT | Frédéric VERVISCH | Audi | 17 | 9.4385 |
5 | 30 | AU | Josh BUCHAN | Hyundai | 17 | 12.9729 |
6 | 196 | WT | Mikel AZCONA | Hyundai | 17 | 24.9618 |
7 | 168 | WT | Yann EHRLACHER | Lynk & Co | 17 | 25.1915 |
8 | 129 | WT | Néstor GIROLAMI | Honda | 17 | 25.9300 |
9 | 155 | WT | MA Qing Hua | Lynk & Co | 17 | 25.9717 |
10 | 1 | AU | Tony D’ALBERTO | Honda | 17 | 26.0663 |
11 | 130 | AU | Bailey SWEENY | Hyundai | 17 | 26.2050 |
12 | 112 | WT | Santiago URRUTIA | Lynk & Co | 17 | 26.6346 |
13 | 115 | AU | Tom OLIPHANT | Lynk & Co | 17 | 26.9020 |
14 | 14 | AU | Lachlan MINEEFF | Audi | 17 | 27.3049 |
15 | 111 | WT | Thed BJÖRK | Lynk & Co | 17 | 28.9423 |
16 | 33 | AU | Jordan COX | Peugeot | 17 | 33.2414 |
17 | 110 | AU | Zac SOUTAR | Audi | 17 | 33.6504 |
18 | 18 | AU | Aaron CAMERON | Peugeot | 17 | 34.0631 |
19 | 74 | AU | Brad HARRIS | Honda | 17 | 34.7797 |
20 | 4 | AU | Jimmy CLAIRET | Peugeot | 17 | 35.2755 |
21 | 22 | AU | Iain MCDOUGALL | Audi | 17 | 54.5130 |
22 | 76 | AU | Will HARRIS | Honda | 17 | 1:21.9377 |
NC | 71 | AU | Ben BARGWANNA | Peugeot | 11 | – |
NL | 41 | AU | Kody GARLAND | Peugeot | 0 | – |
En el certamen, Michelisz cuenta con 302 puntos y está acechados por Huff, quien ahora se ubica a seis unidades y a Yann Ehrlacher (fue noveno y séptimo con el Lynk & Co) a diez; Girolami, en tanto cedió un lugar ante Vervisch, y quedó sexto a 74 puntos.
La próxima semana en el circuito Mount Panorama de Bathurst, que tiene un recorrido de 6.213 metros, y en donde se llevará a cabo la penúltima ronda del TCR World Tour.