La sexta fecha de la Fórmula 3 Metropolitana ya tiene dueño de la pole, se trata de Thiago Falivene, quien con una vuelta de 1.51.336 dominó la clasificación realizada en el autódromo El Villicum de San Juan.
El joven piloto de San Antonio de Areco ya había arrancado muy bien el viernes, mandando en los entrenamientos, y ratificó todo ello en la instancia clave de la jornada. Allí dejó segundo a Malek El Bacha, quien finalizó a 0.129 y tercero a Agustín Fulini, quien terminó a 0.199.
Gianfranco Barbara, Benjamín Traverso, Thiago Chiriotti, Stéfano Polini, Sebastián Caram, Nicolás Karalis y Elías Benseñor Derfler fueron los 10 más adelantados.
La actividad para la categoría seguirá mañana, cuando recién vuelvan a pista a las 16.30 horas para disputar la primera carrera del fin de semana, a 10 vueltas ó 20 minutos.
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | 01;51.336 | |
2 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | 01;51.465 | 0.129 |
3 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | 01;51.535 | 0.199 |
4 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | 01;51.723 | 0.387 |
5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | 01;51.861 | 0.525 |
6 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | 01;51.931 | 0.595 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | 01;52.148 | 0.812 |
8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | 01;52.190 | 0.854 |
9 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | 01;52.219 | 0.883 |
10 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | 01;52.397 | 1.061 |
11 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | 01;52.568 | 1.232 |
12 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | 01;52.594 | 1.258 |
13 | 56 | VILAS, IGNACIO | 01;52.607 | 1.271 |
14 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | 01;52.636 | 1.300 |
15 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | 01;52.647 | 1.311 |
16 | 31 | CONCINA, JUAN | 01;52.766 | 1.430 |
17 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | 01;52.774 | 1.438 |
18 | 24 | MOREIRA, DANTE | 01;52.851 | 1.515 |
19 | 88 | NG, SEBASTIÁN | 01;52.855 | 1.519 |
20 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | 01;52.879 | 1.543 |
21 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | 01;52.912 | 1.576 |
22 | 58 | DORE, SANTINO | 01;53.043 | 1.707 |
23 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | 01;53.476 | 2.140 |
24 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | 01;54.037 | 2.701 |
25 | 28 | MUISSE, OLIVA | 01;54.080 | 2.744 |
26 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | 01;54.225 | 2.889 |
27 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | 01;54.280 | 2.944 |
28 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | 01;54.335 | 2.999 |
29 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | 01;54.403 | 3.067 |
30 | 57 | RE, ANTONELLA | 02;00.176 | 8.840 |
31 | 27 | COMPAGNUCCI, ALEX | 02;48.958 | 57.622 |
32 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | 02;48.959 | 57.623 |
33 | 12 | FARA, MÁLEK | 02;48.960 | 57.624 |
PROMEDIO: 137,946 Km/h. RECARGO 10 PUESTOS AUTO N°77 (MEMMO) CARRERA ANTERIOR. RECARGO 15 PUESTOS AUTO N°12 (FARA) CAMBIO MOTOR .