Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Thiago Martínez lideró ambas tandas de Clase 2

En Río Gallegos, las dos tandas de ensayos del viernes quedaron en manos del piloto local y el Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing.
Sacando provecho de la localía, Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), se apoderó de los dos entrenamientos que tenía previstas para este viernes la Clase 2 del Turismo Nacional, que abrió las acciones de la segunda fecha en el Autódromo José Muñiz de Río Gallegos.

En la primera tanda, el piloto de Río Gallegos se ubicó en la cima del clasificador con el auto del Ale Bucci Racing, luego de registrar 1m.43s.401 y escoltado por el cordobés Alex Conci (Fiesta Kinetic), a 0s018 y Matías Signorelli (Toyota Etios) a 0s524. Alejo Torrisi (Nissan March), Renzo Blotta (Toyota Etios), Alberto Núñez (Toyota Yaris), Marcos Fernández (Nissan March), Iñaki Beitía (Toyota Etios), Marcelo Guevara (Nissan March) y Alejo Borgiani (Toyota Etios), completaron los primeros lugares.

En la segunda tanda, Martínez repitió su buen andar, aunque no logró mejorar su tiempo inicial, por 6 seis milésimas. El cronometraje fue 1m43s407 y de esta manera dejó en la segunda posición a Borgiani por diez centésimas y por 21 a Torrisi en la tercera. Posco, Signorelli, Alex Conci, Mariano Sala, Marcelo Guevara, Marco Veronesi y Mateo Núñez, cerraron el top 10.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – RÍO GALLEGOS – ENTRENAMIENTOS

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 1:43.401
2 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:43.507 0,106
3 ALEX CONCI TOYOTA ETIOS 1:43.581 0.180
4 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:43.625 0,224
5 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:43.690 0,289
6 MATIAS SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 1:43.701 0.300
7 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 1:44.356 0,955
8 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:44.471 1.070
9 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 1:44.596 1,195
10 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:44.677 1,276
11 MATEO NUÑEZ TOYOTA YARIS 1:44.759 1,358
12 FIGGO BESSONE TOYOTA ETIOS 1:44.785 1,384
13 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 1:44.825 1,424
14 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:44.838 1,437
15 IÑAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:44.906 1,505
16 BAUTISTA DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:44.955 1,554
17 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:45.008 1,607
18 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:45.107 1,706
19 ANDRES D’AMICO FIESTA KINETIC 1:45.167 1,766
20 ALEJO CRAVERO FIESTA KINETIC 1:45.206 1,805
21 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:45.302 1,901
22 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 1:45.344 1,943
23 JONAS MAURELLI VW TREND 1:45.453 2,052
24 CRISTIAN VAIRA VW TREND 1:45.489 2,088
25 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:45.532 2,131
26 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:45.607 2,206
27 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:45.629 2,228
28 LUCAS BARBALARGA VW TREND 1:45.795 2,394
29 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 1:45.889 2,488
30 RAMIRO CANO FIESTA KINETIC 1:45.909 2,508
31 PABLO ORTEGA CHEVROLET ONIX 1:46.135 2,734
32 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 1:46.228 2,827
33 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:46.266 2,865
34 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:46.623 3,222
35 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:46.665 3,264
36 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:46.840 3,439
37 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 1:46.845 3,444
38 IVAN ALBERONI FIESTA KINETIC 1:46.900 3,499
39 MATIAS CHAS TOYOTA ETIOS 1:47.369 3,968
40 JUAN I CANELA VW TREND 1:49.500 6,099
41 JOAQUIN RICCIOTTI FIESTA KINETIC 1:55.345

La actividad del Turismo Nacional continuará con la primera clasificación, desde las 16.30.

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email