Buen comienzo tuvo Juan Bautista Damiani en la cuarta fecha de Turismo Nacional que se realiza en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, al liderar en las dos prácticas desarrolladas y establecer en la última el registro de 1m47s240 para completar la primera parte del programa de la Clase 2.
Con Toyota Yaris de Alquat Racing, el piloto de Nueve de Julio superó por 0s897 al uruguayo Joaquín Cafaro (Etios) quien demuestra en cada competencia un interesante progreso en el año de su debut en la divisional y precediendo al salteño Lucas Petracchini (Etios) quien quedó tercero a 0s933.
Por encima del segundo de diferencia quedaron el puntano Marcos Fernández empatando el registro (1m48s288) con el misionero Iñaki Beitía y por delante de Marco Veronesi, Alejo Cravero, Santino Balerino, Pablo Ortega y Gonzalo Antolín, cerrando el top10.
TN CLASE 2 – ROSARIO – ENTRENAMIENTOS
POS. | N° | Piloto | Marca | ENT.1 | ENT.2 |
1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 01;48.287 | 01;47.240 |
2 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 01;48.648 | 01;48.137 |
3 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 01;48.872 | 01;48.173 |
4 | 15 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 01;50.082 | 01;48.288 |
5 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 01;49.597 | 01;48.288 |
6 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 01;49.370 | 01;48.400 |
7 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 01;50.211 | 01;48.551 |
8 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 01;48.574 | 01;48.761 |
9 | 114 | ORTEGA, PABLO | GOL | 01;49.073 | 01;48.606 |
10 | 29 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 01;49.836 | 01;48.650 |
11 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 01;50.327 | 01;48.700 |
12 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 01;48.895 | 01;48.725 |
13 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | ETIOS | 01;49.573 | 01;48.753 |
14 | 26 | D AMICO, ANDRES | YARIS | 01;52.340 | 01;48.829 |
15 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 01;49.455 | 01;48.835 |
16 | 65 | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 01;49.579 | 01;48.839 |
17 | 101 | BATTINI , ELIAS | YARIS | 01;50.230 | 01;48.865 |
18 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 01;50.124 | 01;48.885 |
19 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 01;50.287 | 01;48.890 |
20 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 01;48.966 | 01;49.177 |
21 | 7 | PEREZ , SEBASTIAN | ETIOS | 01;49.028 | 01;48.977 |
22 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 01;50.577 | 01;49.155 |
23 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 01;49.421 | 01;49.257 |
24 | 129 | MELLI, LUIGI | ETIOS | 01;51.870 | 01;49.271 |
25 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 01;49.297 | 01;49.573 |
26 | 18 | BLASIG, MARTIN | 208 | 01;49.873 | 01;49.407 |
27 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 01;50.826 | 01;49.419 |
28 | 72 | TILLITU, GUILLERMO | SANDERO | 01;51.261 | 01;49.441 |
29 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | MARCH | 01;49.454 | 01;49.834 |
30 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 01;49.904 | 01;49.487 |
31 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 01;51.121 | 01;49.523 |
32 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 01;50.660 | 01;49.532 |
33 | 112 | SCORDIA, GABRIEL | FIESTA | 01;51.517 | 01;49.553 |
34 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 01;50.428 | 01;49.590 |
35 | 89 | ARAMBURU, TOMAS | FIESTA | 01;51.344 | 01;49.602 |
36 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 01;51.014 | 01;49.751 |
37 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 01;50.173 | 01;49.840 |
38 | 51 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 01;51.309 | 01;49.965 |
39 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 01;52.371 | 01;49.970 |
40 | 79 | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 01;51.397 | 01;50.067 |
41 | 100 | CANTELI, LUCAS | FIESTA | 01;50.297 | 01;50.376 |
42 | 1 | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 01;50.406 | 01;53.219 |
43 | 102 | AYALA, AGUSTIN | MARCH | 01;51.015 | 01;50.500 |
44 | 46 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 01;50.526 | 01;50.722 |
45 | 53 | LUQUES, FEDERICO | ETIOS | 01;51.010 | 01;50.693 |
46 | 59 | BUSTAMANTE, RENZO | ETIOS | 02;14.453 | 01;50.764 |
47 | 62 | CHAS, MATIAS | 208 | 01;53.114 | 01;50.916 |
48 | 88 | CASTAGNANI, ADRIAN | ETIOS | 01;51.126 | 01;51.166 |
49 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 01;53.028 | 01;52.150 |
A partir de la hora 17:00 se llevará a cabo la primera tanda clasificatoria.