Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Blotta infranqueable; C. Abdala complicado

Manteniendo su performance como lo hizo en entrenamientos, el comodorense volvió a ser el más rápido en la primera clasificación de Clase 2.
TN Clase 2 Blotta

Ante una multitud instalada en las bardas del autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew, los pilotos de Clase 2 de Turismo Nacional afrontaron la primera clasificación en donde el mejor de la sesión fue el comodorense Renzo Blotta, quien cuenta con el patrocinio de MM Alimentos para la familia en el Toyota Etios del equipo que dirige Ernesto Bessone, ratificó lo hecho en las dos prácticas y se mostró en la tarde de la ciudad patagónica como el mejor al registrar 1m25s855 (a 164,202 Km/h.), y quedar con la «pole» provisional.

Su escolta fue Facundo Leanez, a 0s173, seguido por Marco Veronesi (a 0s187), Alex Conci (a 0s299), y Alejo Borgiani (a 0s564), manteniendo también una buena performance de los Etios en la veloz pista chubutense de 3.916 metros; luego se ubicaron los Nissan March de Sandro Abdala y Matías Signorelli, el VW Gol Trend de Ignacio Procacitto, el Nissan de Marcos Fernández y el Ford Fiesta Kinetic del líder del campeonato Matías Cravero.

COMPLICACIONES PARA UNO DE LOS CANDIDATOS AL TÍTULO

Christian Abdala tuvo inconvenientes en la bomba de combustible en su Toyota Etios y no pudo marcar su tiempo en la primera sesión, siendo remolcado a boxes en donde el equipo se abocó en ver el origen del motivo de dicha falla, repararlo y revertir esta situación inesperada en la segunda tanda que se realizará este sábado a las 11.00.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – TRELEW – CLASIFICACIÓN 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1;25.855
2 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1;26.028 173
3 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1;26.042 187
4 61 ALEX CONCI TOYOTA ETIOS 1;26.154 299
5 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1;26.419 564
6 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1;26.529 674
7 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 1;26.677 822
8 6 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1;26.678 823
9 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1;26.689 834
10 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1;26.702 847
11 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1;26.716 861
12 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1;26.752 897
13 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA ETIOS 1;26.768 913
14 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1;26.812 957
15 3 JUAN I. CANELA VW TREND 1;26.823 968
16 144 THOMAS POZNER TOYOTA ETIOS 1;26.930 1.075
17 89 TOMAS ARAMBURU PEUGEOT 208 1;26.977 1.122
18 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1;27.056 1.201
19 16 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1;27.062 1.207
20 13 CHRISTIAN BODRATO MIONETT FIESTA KINETIC 1;27.070 1.215
21 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1;27.112 1.257
22 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1;27.199 1.344
23 45 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1;27.217 1.362
24 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1;27.350 1.495
25 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1;27.497 1.642
26 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1;27.606 1.751
27 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1;27.649 1.794
28 161 DIEGO FARINA VW TREND 1;27.690 1.835
29 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1;28.058 2.203
30 62 JESUS SUGMAN FIESTA KINETIC 1;29.606 3.751
31 88 PABLO VILLABERDE NISSAN MARCH 1;29.963 4.108
32 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC
99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS
18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email