La marca de 1m39s379 registrada en la primera sesión clasificatoria le permitió a Felipe Martini celebrar la pole, en su carrera debut en la Clase 2 de Turismo Nacional que se lleva a cabo en el Gran Premio Coronación de Viedma.
Con dicho resultado, el piloto de Roque Pérez (quien reemplaza a Juan Ignacio Canela) se aseguró el mejor lugar de partida de la primera serie que se disputará a partir de la hora 14:30 en donde será escoltado por Thiago Martínez (Ford) quien clasificó 4° a 820/1000.
Entre ambos se ubicaron en el ordenamiento general clasificatorio Joaquín Telo, a 0s450, y Pablo Ortega, a 0s816, completando el trío de VW Gol Trend en las primeras posiciones. Cada uno de ellos encabezará la grilla de la segunda serie (Telo) a las 15:05 y tercera batería (Ortega) a las 15:40, respectivamente.
Gonzalo Antolín (Peugeot), Marcos Fernández (Nissan), Alejandro Torrisi (Nissan), Nicolás Bulich (VW), Francisco Coltrinari (Peugeot) y Sebastián Pérez (Chevrolet), completaron el ordenamiento de la última sesión clasificatoria de la temporada 2023 de Turismo Nacional.
TN CLASE 2 – VIEDMA – CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO |
| 1 | 76 | FELIPE MARTINI | VW TREND | 1:39.379 |
| 2 | 109 | JOAQUIN TELO | VW TREND | 1:39.829 |
| 3 | 114 | PABLO ORTEGA | VW TREND | 1:40.195 |
| 4 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 1:40.199 |
| 5 | 74 | GONZALO ANTOLIN | PEUGEOT 208 | 1:40.376 |
| 6 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:40.399 |
| 7 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:40.528 |
| 8 | 63 | NICOLAS BULICH | VW TREND | 1:40.582 |
| 9 | 119 | FRANCISCO COLTRINARI | PEUGEOT 208 | 1:40.609 |
| 10 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:40.614 |
| 11 | 65 | JULIAN LEPPHAILLE | PEUGEOT 208 | 1:40.697 |
| 12 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.728 |
| 13 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.751 |
| 14 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:40.754 |
| 15 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:40.761 |
| 16 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 1:40.812 |
| 17 | 68 | JOAQUIN TORRES | TOYOTA ETIOS | 1:40.875 |
| 18 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 1:40.943 |
| 19 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.952 |
| 20 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.953 |
| 21 | 77 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:41.025 |
| 22 | 46 | ALEJO CRAVERO | PEUGEOT 208 | 1:41.061 |
| 23 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1:41.129 |
| 24 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | TOYOTA YARIS | 1:41.135 |
| 25 | 95 | SANTINO BALERINI | TOYOTA ETIOS | 1:41.180 |
| 26 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.310 |
| 27 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:41.312 |
| 28 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:41.378 |
| 29 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 1:41.445 |
| 30 | 87 | AGUSTIN GAJATE | TOYOTA ETIOS | 1:41.467 |
| 31 | 69 | RAMIRO CANO | VW TREND | 1:41.501 |
| 32 | 92 | CRISTIAN VAIRA | TOYOTA ETIOS | 1:41.624 |
| 33 | 97 | BRUNO PACE | TOYOTA ETIOS | 1:41.684 |
| 34 | 118 | AGUSTIN LOPEZ DONZELLI | SANDERO | 1:41.699 |
| 35 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:41.761 |
| 36 | 82 | MATIAS CHAS | NISSAN MARCH | 1:41.861 |
| 37 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:41.879 |
| 38 | 153 | FEDERICO LUQUES | FIAT ARGO | 1:41.941 |
| 39 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 1:41.948 |
| 40 | 169 | FABIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:42.091 |
| 41 | 188 | ADRIAN CASTAGNANI | TOYOTA ETIOS | 1:42.147 |
| 42 | 84 | LUCAS YEROBI | FIAT ARGO | 1:42.250 |
| 43 | 60 | DANIEL COSTA SANCHEZ | CHEVROLET ONIX | 1:42.543 |
| 44 | 122 | RENZO BUSTAMANTE | TOYOTA ETIOS | 1:42.544 |
| 45 | 267 | NAZARENO IGLESIAS | FIAT ARGO | 1:42.657 |
| 46 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | TOYOTA ETIOS | 1:43.589 |
| 47 | 86 | DIEGO PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.662 |





