Cuando parecía que nada cambiaba en la tabla de posiciones de la segunda clasificación de Turismo Nacional Clase 2 en Paraná, surgió desde la «olla» -última curva- de la pista del Club de Volantes Entrerrianos el Fiat Argo de Tomás Bergallo, y cruzó la línea de control registrando 1m35s823 y con ello mejorar en 108 milésimas el tiempo de Marco Veronesi y su Toyota Etios, y con ello quedarse con la «pole» de la fecha, a 158,505 Km/h.
La tercera posición le correspondió a Renzo Blotta, quien se ubicó a 131/1000, seguido por el pigüense Fernando Gómez Fredes, ocho milésimas detrás, Christian Abdala (a 0s252) y Bautista Bustos (a 0s261), conformando un quinteto de la marca japonesa Toyota.
Con un Ford Fiesta Kinetic, el cordobés Matías Cravero quedó en el séptimo lugar, a 0s361, tras tener un leve tránsito por la banquina en su afán por mejorar el tiempo; luego completaron Agustín Bonomo con el Citroën DS3, Damián Kirstein con Peugeot y Juan Martín Eluchans con Toyota.
Miguel Ciaurro, quien ganó en la primera fecha de Bahía Blanca y es el actual líder del certamen, quedó 27° con el VW Gol Trend, a 1s167.
A partir de la hora 14.30, 15.05 y 15.45, se disputarán las series, sobre 6 vueltas cada una.
TN CLASE 2 – PARANÁ – CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1;35.823 | |
| 2 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1;35.931 | 108 |
| 3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;35.954 | 131 |
| 4 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1;35.962 | 139 |
| 5 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1;36.075 | 252 |
| 6 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1;36.084 | 261 |
| 7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1;36.184 | 361 |
| 8 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1;36.338 | 515 |
| 9 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1;36.377 | 554 |
| 10 | 150 | JUAN MARTÍN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1;36.393 | 570 |
| 11 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1;36.424 | 601 |
| 12 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1;36.424 | 601 |
| 13 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;36.524 | 701 |
| 14 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.540 | 717 |
| 15 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1;36.544 | 721 |
| 16 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1;36.588 | 765 |
| 17 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;36.595 | 772 |
| 18 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1;36.615 | 792 |
| 19 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1;36.639 | 816 |
| 20 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1;36.644 | 821 |
| 21 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1;36.645 | 822 |
| 22 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.652 | 829 |
| 23 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1;36.802 | 979 |
| 24 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1;36.850 | 1.027 |
| 25 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1;36.872 | 1.049 |
| 26 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1;36.972 | 1.149 |
| 27 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1;36.990 | 1.167 |
| 28 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1;37.010 | 1.187 |
| 29 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1;37.080 | 1.257 |
| 30 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.313 | 1.490 |
| 31 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.460 | 1.637 |
| 32 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.567 | 1.744 |
| 33 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1;37.637 | 1.814 |
| 34 | 17 | MATEO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.655 | 1.832 |
| 35 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1;37.802 | 1.979 |
| 36 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1;38.013 | 2.190 |
| 37 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1;38.123 | 2.300 |
| 38 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1;38.302 | 2.479 |
| 39 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1;38.588 | 2.765 |
| 40 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1;38.827 | 3.004 |
| 41 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1;40.023 | 4.200 |





