Con un ritmo afianzado y mostrando una equilibrada puesta a punto del Lexus, Facundo Aldrighetti consiguió su primera “pole” en Top Race V6 al establecer el mejor tiempo clasificatorio en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, girando en 1m40s090 con el Lexus de Halcón Motorsport y promediar 143,871 Km/h. en la pista de 4.000 metros.
1️⃣ La palabra de Facundo Aldrighetti luego de conquistar la pole en Rosario para el @TopRaceOk pic.twitter.com/sqsH33sPNv
— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) June 17, 2023
El rionegrino superó por 0s519 al Ford del cordobés Marcelo Ciarrocchi, quien intentó hasta el último segundo mejorar ese registro; tercero, a 0s778 clasificó Lucas Guerra con el Chevrolet de JM Motorsport, seguido por el Fiat de Luis José Di Palma (h), a 0s857, y el campeón Diego Azar, quien con el Lexus se ubicó a 0s944, en la última instancia de clasificación rosarina.
Luego se escalonaron Stefano Di Palma (Fiat), Kevin Felippo (Mercedes) y Oscar Sánchez (Chevrolet); este será quien encabece la grilla de la carrera Sprint (14:00 horas sobre 7 vueltas), al invertirse las posiciones entre el 1º y 8º puesto de la clasificación. Detrás se ordenaron José Manuel Sapag (Lexus) y Tomás Cingolani (Lexus).
Completaron la sesión Adrián Chiriano (Mercedes), Norberto Grosso (Lexus), Leandro Iglesias (Lexus) y Luis Gastaldi (Lexus).
TOP RACE V6 – AUTÓDROMO DE ROSARIO – CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | LEXUS | 2 | 1;40.321 | 1;40.081 | 1;40.090 |
2 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | FORD | 2 | 1;41.490 | 1;41.017 | 1;40.609 |
3 | 87 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 2 | 1;41.322 | 1;40.950 | 1;40.868 |
4 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FIAT | 2 | 1;41.106 | 1;40.733 | 1;40.947 |
5 | 1 | AZAR, DIEGO | LEXUS | 3 | 1;42.047 | 1;40.857 | 1;41.034 |
6 | 23 | DI PALMA, STEFANO | FIAT | 5 | 1;41.490 | 1;41.691 | |
7 | 3 | FELIPPO, KEVIN | M. BENZ | 2 | 1;41.971 | 1;41.237 | |
8 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 3 | 1;41.971 | 1;41.253 | |
9 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | LEXUS | 4 | 1;42.217 | 1;41.836 | |
10 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | LEXUS | 4 | 1;42.172 | 1;41.917 | |
11 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | M. BENZ | 5 | 1;42.268 | ||
12 | 32 | GROSSO, NORBERTO | LEXUS | 5 | 1;42.698 | ||
13 | 102 | IGLESIAS, LEANDRO | LEXUS | 3 | 1;43.574 | ||
14 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | LEXUS | 4 | 1;43.901 | ||
PROMEDIO: 143,871 Km/h. |