Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Torrisi al frente en la primera clasificación santiagueña

El de Villa Gobernador Gálvez logró el mejor registro de la 1ra clasificación de la clase menor del Turismo Nacional, en Termas de Río Hondo. Juan Ignacio Canela y Matías Cravero completaron el trío.

En el cierre de la actividad del día viernes, a Alejandro Torrisi le alcanzó con un solo giro, para quedarse con la pole provisoria de la séptima fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se desarrolla en el Autódromo de Termas de Río Hondo.

Al mando del Nissan March, el piloto santafesino marcó un tiempo de 1m58s089, para liderar el clasificador de la primera clasificación y superar lo hecho por el rafaelino Juan Ignacio Canela (VW Trend), quien quedó segundo, a tan solo una décima. El cordobés Matías Cravero (Fiesta Kinetic) se ubicó tercero, a 0s083.

Juan Ignacio Procacitto (VW Trend), Facundo Leanez (Toyota Etios), Omar Bonomo (DS3), Maximiliano Bestani (Toyota Etios), Juan Eluchans (Toyota Etios), Renzo Blotta (Toyota Etios) y Christian Abdala (Toyota Etios), completaron las principales posiciones.

La actividad de la Clase 2 continuará este domingo, desde las 11, con el último entrenamiento. Luego llegará el turno de las series, pactadas para las 14.30, 15.05 y 15.50, a un total de seis vueltas cada una.

1RA CLASIFICACIÓN – TN CLASE 2 – TERMAS DE RÍO HONDO
Pos Num PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 116 TORRISI 1 1;58.089
2 3 CANELA 3 1;58.090 1
3 38 CRAVERO 3 1;58.172 83
4 6 PROCACITTO 3 1;58.222 133
5 12 LEANEZ F 3 1;58.238 149
6 59 BONOMO 2 1;58.242 153
7 11 BESTANI 3 1;58.343 254
8 150 ELUCHANS 2 1;58.457 368
9 15 BLOTTA 3 1;58.483 394
10 18 ABDALA C 3 1;58.541 452
11 114 SIGNORELLI 2 1;58.738 649
12 21 LEANEZ D 3 1;58.802 713
13 19 FERNANDEZ M 3 1;58.823 734
14 144 POZNER 3 1;58.907 818
15 14 GOMEZ FREDES 3 1;58.965 876
16 22 FERNANDEZ S 3 1;58.971 882
17 8 BUSTOS 3 1;58.986 897
18 54 ROTONDO F 2 1;59.061 972
19 16 PEREZ 3 1;59.107 1.018
20 23 KIRSTEIN 3 1;59.149 1.060
21 5 ORTEGA P 3 1;59.151 1.062
22 25 VERONESI 3 1;59.171 1.082
23 28 ABDALA S 3 1;59.257 1.168
24 89 ARAMBURU 3 1;59.338 1.249
25 24 GUEVARA 3 1;59.444 1.355
26 32 SCORDIA 3 1;59.492 1.403
27 155 CALO 3 1;59.514 1.425
28 9 BORGIANI 3 1;59.555 1.466
29 7 YEROBI 3 1;59.689 1.600
30 61 CONCI 3 1;59.938 1.849
31 151 BUSTOS 3 1;59.953 1.864
32 111 PETRACCHINI 2 1;59.997 1.908
33 91 BEITIA 3 2;00.015 1.926
34 115 MIGLIO 3 2;00.060 1.971
35 4 CIAURRO 3 2;00.077 1.988
36 45 ARRATE 3 2;00.090 2.001
37 99 DAMIANI 3 2;00.575 2.486
38 66 TORRES J 3 2;00.661 2.572
39 30 VALDERREY 2 2;00.704 2.615

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email