IMAGEN GENTILEZA SCHEURER STUDIO
La cuarta edición de la «Carrera de los 300 Pilotos» de Turismo Pista se puso en marcha en el circuito «Juan María Traverso» del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, con la primera sesión de entrenamientos oficiales en la cual giraron los pilotos titulares en el trazado de3.959 metros y los hermanos santacruceños Alexis (1m45s683) y William (a 0s188) Bull concretaron el «1-2» al cabo de la tanda.
Detrás de los pilotos de El Calafate se ubicaron Lucio Rodríguez (a 0s300), Maximiliano Pérez (0s308), Martín Collodoro (a 0s339), Lucas Bayala (a 0s382), Nicolás Astorgano (a 0s472), Agustín Orellana (a 0s629), Emiliano Puerto (a 0s702), Pablo Matich (a 0s705), quienes giraron a menos de un segundo de Alexis Bull y completaron el Top10 de los 49 participantes que están compitiendo el fin de semana.
A partir de la hora 11:30 llegará el turno de los pilotos invitados, en el cual Ignacio Grippo estará tomando el volante del auto de Alexis y Gabriel Etura a bordo del coche de William.
TURISMO PISTA CLASE 1 | SAN NICOLÁS | ENTRENAMIENTO TITULARES
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | BULL, ALEXIS | UNO | 1:45.683 |
| 2 | BULL, WILLIAM | UNO | 0,188 |
| 3 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 0,300 |
| 4 | PEREZ, MAXIMILIANO | CORSA | 0,308 |
| 5 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 0,339 |
| 6 | BAYALA, LUCAS | UNO | 0,382 |
| 7 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 0,472 |
| 8 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 0,629 |
| 9 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 0,702 |
| 10 | MATICH, PABLO | UNO | 0,705 |
| 11 | CARBONI, LUCAS | UNO | 1,120 |
| 12 | ALTERIO GONZALO | UNO | 1,372 |
| 13 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 1,411 |
| 14 | FABI, GONZALO | UNO | 1,465 |
| 15 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 1,532 |
| 16 | ESPINDOLA, IGNACIO | CORSA | 1,602 |
| 17 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1,688 |
| 18 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 1,734 |
| 19 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 1,741 |
| 20 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1,746 |
| 21 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 1,839 |
| 22 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 1,851 |
| 23 | OUBI?A, ADRIAN | CORSA | 1,869 |
| 24 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 1,882 |
| 25 | ROVERA, MATIAS | UNO | 1,925 |
| 26 | ESTANGUET, SANTINO | UNO | 1,933 |
| 27 | MARTINEZ, JULIAN | CORSA | 2,021 |
| 28 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 2,158 |
| 29 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 2,162 |
| 30 | GOROSTIETA, JAVIER | UNO | 2,174 |
| 31 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 2,229 |
| 32 | MARTI, ENZO | CORSA | 2,267 |
| 33 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 2,602 |
| 34 | BECHER, CHRISTIAN | UNO | 2,661 |
| 35 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 2,670 |
| 36 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 2,798 |
| 37 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 2,904 |
| 38 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 2,921 |
| 39 | VALISI, DIEGO | UNO | 4,070 |
| 40 | SKEICH, SANTIAGO | UNO | 4,996 |
| 41 | DOPAZO, PABLO | UNO | 5,135 |
| 42 | BIANCHINI, FRANCO | UNO | 5,456 |
| 43 | SIMONA, HAMLET | UNO | 5,927 |
| 44 | VILLALBA, MAT?AS | UNO | 5,986 |
| 45 | COPPARI, LUIS | UNO | 7,136 |
| 46 | CASTEJON, GABRIEL | UNO | 9,215 |
| 47 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 43.230 |
| 48 | del BARRIO, MANUEL | CORSA | 58.228 |
| 49 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | – |





