La tercera fecha de Turisimo Pista en el autódromo Parque Ciudad de Concordia se cerró con una jornada sin complicaciones, a pesar de algunas precipitaciones, y que desarrolló las finales de sus tres divisionales y con un piso con adherencia acorde para transitarlo.
NUNCA ES TARDE PARA GANAR
Santiago Tambucci se impuso en la final de Clase 3 de Turismo Pista, y luego de una intensa puja con Adrián Oubiña, que se definió tras un roce que provocó el retraso del piloto de Mar de Ajó. Al concluir la carrera los comisarios deportivos de la CAF de la ACTC le notificaron al olavarriense que recibieron un informe del juez de largada que detectó un movimiento de su auto antes de la señal de partida y con ello era recargado con 10 segundos.
De esta manera, Tambucci perdía además de la victoria cuatro posiciones quedando quinto, en tanto el trofeo del ganador lo heredaba el jujeño Federico Stieglitz, quien fue escoltado por Franco Villabrille y por Oubiña quien con este resultado se ubica a cuatro puntos de Renzo Cerretti que terminó cuarto y con ello se mantiene al tope del campeonato con 71 unidades. Posteriormente arribaron Nicolás Palau, Marcelo Marches, Alfredo Lestard, Pablo Collazo y Juan Aranega.
FINAL TURISMO PISTA CLASE 3 | ||||||
POS | N | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 15 | 31;21.650 | |
2 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 15 | 31;25.240 | 3.590 |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 15 | 31;25.792 | 4.142 |
4 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 15 | 31;29.201 | 7.551 |
5 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 15 | 31;29.837 | 8.187 |
6 | 90 | PALAU NICOLÁS | ETIOS | 15 | 31;36.873 | 15.223 |
7 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 31;37.663 | 16.013 |
8 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 15 | 31;41.192 | 19.542 |
9 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 15 | 31;41.523 | 19.873 |
10 | 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 15 | 31;42.363 | 20.713 |
11 | 84 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 15 | 31;43.099 | 21.449 |
12 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 31;47.061 | 25.411 |
13 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 15 | 31;52.995 | 31.345 |
14 | 69 | LOIÁCONO RUBÉN | NISSAN | 15 | 31;58.369 | 36.719 |
15 | 5 | GONZÁLEZ LUCIANO | ETIOS | 15 | 32;00.790 | 39.140 |
16 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 15 | 32;01.309 | 39.659 |
17 | 59 | KREITZ NICOLÁS | ETIOS | 15 | 32;07.041 | 45.391 |
18 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 15 | 32;08.092 | 46.442 |
19 | 97 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 15 | 32;09.745 | 48.095 |
20 | 24 | MARTÍNEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 32;35.901 | 1;14.251 |
21 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 32;49.427 | 1;27.777 |
22 | 98 | FERNÁNDEZ MARCELO | ETIOS | 15 | 33;09.355 | 1;47.705 |
23 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 14 | 31;34.523 | 1 VTA |
24 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 14 | 31;57.934 | 1 VTA |
25 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 13 | 27;49.731 | 2 VTAS |
26 | 43 | LUQUE SEBASTÍAN | ETIOS | 13 | 28;00.776 | 2 VTAS |
27 | 101 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 11 | 24;15.390 | 4 VTAS |
28 | 88 | VOLPI SIMÓN | KINETIC | 10 | 21;38.063 | 5 VTAS |
29 | 10 | PUGNALONI TOMÁS | CLIO | 10 | 23;52.596 | 5 VTAS |
30 | 86 | LESTON MARTÍN | CLIO | 7 | 15;26.255 | 8 VTAS |
31 | 87 | ROSSI GASTÓN | KINETIC | 7 | 15;26.855 | 8 VTAS |
32 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 5 | 11;20.326 | 10 VTAS |
33 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 5 | 11;38.208 | 10 VTAS |
34 | 89 | MARASLIOGLU GASTÓN | CLIO | 4 | 09;31.343 | 11 VTAS |
35 | 83 | FONTANA GASTÓN | KINETIC | 3 | 07;19.339 | 12 VTAS |
36 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 3 | 37;44.530 | 12 VTAS |
37 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 2 | 05;17.597 | 13 VTAS |
38 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 1 | 02;02.880 | 14 VTAS |
39 | 17 | MARTÍN TOMÁS | ETIOS | 0 | 15 VTAS | |
PROMEDIO: 135,012 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 8 en 1:59.661 a 141,399 Km/h | ||||||
AUTO 15 (TAMBUCCI) +10″ POR FALSA LARGADA | ||||||
AUTO 30 (DI BELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 56 (BUSTOS) | ||||||
NRP: NRO 17 (MARTÍN) |
COSTAMAGNA VOLVIÓ AL TRIUNFO
José Luis Costamagna consiguió nuevamente ganar en la Clase 2 de Turismo Pista desde el quinto giro de los 15 que demandó la carrera cuando Francisco Calo -líder hasta allí- tuvo una falla en su auto y motivó su abandono, al igual que Joaquín Melo. De esta manera el piloto santafesino de Susana se afirmó en la vanguardia hasta la meta y festejar tras más de un año, haciéndolo nuevamente en una pista entrerriana (su anterior victoria fue en la apertura de 2023 en Concepción del Uruguay) y además tomando el liderazgo del campeonato con 79 puntos.
Lucas Bayala se ubicó segundo (a 2s770) tras sostener un duelo con Francisco Nazzi, quien ocupó el tercer escalón del podio y Lucas Huser, que cruzaron el control encerrados en menos de un segundo. Más atrás arribaron Pablo Vázquez, Yair Etcheveste, Nazareno Iglesias, Santiago Lantella, Emanuel Alaux, Juan Cruz Talamona.
Cabe señalar que sobre el séptimo giro se produjo una neutralización para asistir a Justo Sintiolo quien al despistarse en el frenaje de la última curva su coche se trabó en la cama de lesa y tumbó, motivando la intervención de los asistentes para retirarlo del lugar.
FINAL TURISMO PISTA CLASE 2 | ||||||
POS | N | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 15 | 36;34.773 | |
2 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 15 | 36;36.776 | 2.003 |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 36;36.998 | 2.225 |
4 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 15 | 36;37.501 | 2.728 |
5 | 14 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 15 | 36;39.315 | 4.542 |
6 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 15 | 36;39.392 | 4.619 |
7 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 15 | 36;40.139 | 5.366 |
8 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 15 | 36;40.288 | 5.515 |
9 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 15 | 36;41.462 | 6.689 |
10 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 15 | 36;42.724 | 7.951 |
11 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 15 | 36;43.638 | 8.865 |
12 | 5 | HERRERA NICOLÁS | UP | 15 | 36;44.451 | 9.678 |
13 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 36;46.035 | 11.262 |
14 | 64 | AYALA AGUSTÍN | UP | 15 | 36;47.428 | 12.655 |
15 | 15 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 15 | 36;47.666 | 12.893 |
16 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 15 | 36;48.454 | 13.681 |
17 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 15 | 36;50.223 | 15.450 |
18 | 96 | DODERA BRAIAN | UP | 15 | 36;52.106 | 17.333 |
19 | 89 | JUYERO DIEGO | WAY | 15 | 36;53.485 | 18.712 |
20 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 15 | 36;56.740 | 21.967 |
21 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 15 | 36;57.081 | 22.308 |
22 | 44 | SARACCO RICARDO | UP | 15 | 36;58.479 | 23.706 |
23 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 15 | 36;58.776 | 24.003 |
24 | 27 | ISOLDI STÉFANO | UP | 15 | 36;59.409 | 24.636 |
25 | 56 | SERENO ROBERTINO | UP | 15 | 36;59.550 | 24.777 |
26 | 80 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 15 | 37;13.593 | 38.820 |
27 | 100 | MAURO DANIEL | CELTA | 15 | 37;14.463 | 39.690 |
28 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 14 | 38;03.117 | 1 VTA |
29 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 12 | 30;40.974 | 3 VTAS |
30 | 66 | VAÑO DIEGO | KA | 11 | 28;32.671 | 4 VTAS |
31 | 101 | PATIÑO MATÍAS | UP | 8 | 22;29.931 | 7 VTAS |
32 | 98 | MELO JOAQUÍN | KA | 7 | 16;53.851 | 8 VTAS |
33 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 7 | 17;03.278 | 8 VTAS |
34 | 38 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 7 | 17;06.461 | 8 VTAS |
35 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 7 | 17;07.010 | 8 VTAS |
36 | 115 | YEROBI LUCAS | CELTA | 7 | 17;27.603 | 8 VTAS |
37 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 6 | 14;54.612 | 9 VTAS |
38 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 6 | 20;16.936 | 9 VTAS |
39 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 5 | 12;50.136 | 10 VTAS |
40 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 5 | 13;01.510 | 10 VTAS |
41 | 42 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 5 | 13;08.868 | 10 VTAS |
42 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 3 | 06;06.109 | 12 VTAS |
43 | 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 3 | 07;02.794 | 12 VTAS |
44 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 2 | 04;21.370 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 115,638 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (COSTAMAGNA) Vta 3 en 2:00.746 a 140,129 Km/h | ||||||
AUTO 92 (BRUGIATELLI) +10″ POR FALSA LARGADA | ||||||
AUTO 44 (SARACCO) Y AUTO 27 (ISOLDI) +3″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA EN VUELTA 12 |
NO HAY DOS SIN TRES PARA SUÁREZ
Tercera victoria consecutiva en Clase 1 consiguió el pehuajense Francisco Suárez al imponerse en la final de Concordia, en donde cruzó la meta cumpliendo con los 20 minutos reglamentarios debido a que la carrera debió neutralizarse en un par de ocasiones ante el retraso de quienes le pugnaban por el liderazgo: Nicolás Ruíz (en el primer giro) y luego Santiago Leguizamón (vuelta 7).
Suárez salió airoso de cada relanzamiento, conservando la vanguardia y recibiendo la bandera de cuadros con más de un segundo de diferencia sobre Felipe Rey y Thomas Marchesin, quienes lo escoltaron en el podio. Luego terminaron Julián Martínez, Conrado Sama, Alejandro Marcilla, Matías Cabezón, Joaquín Deucedes, Matías Becher y Tomás Bosque.
Con la victoria en Concordia el ganador se afirmó en la cima del campeonato con 131 puntos, superando por 59 unidades a Julián Martínez.
FINAL TURISMO PISTA CLASE 1 | ||||||
POS | N | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 6 | SUÁREZ, FRANCISCO | UNO | 10 | 26;21.356 | |
2 | 101 | REY, FELIPE | UNO | 10 | 26;22.542 | 1.186 |
3 | 5 | MARCHESÍN, THOMAS | UNO | 10 | 26;22.897 | 1.541 |
4 | 33 | SAMA , CONRADO | UNO | 10 | 26;24.100 | 2.744 |
5 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | 10 | 26;25.883 | 4.527 |
6 | 37 | CABEZON , MATIAS | UNO | 10 | 26;26.470 | 5.114 |
7 | 10 | MARTÍNEZ, JULIÁN | UNO | 10 | 26;26.605 | 5.249 |
8 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | 10 | 26;27.441 | 6.085 |
9 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO | 10 | 26;27.973 | 6.617 |
10 | 51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO | 10 | 26;29.185 | 7.829 |
11 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | 10 | 26;29.996 | 8.640 |
12 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | 10 | 26;30.280 | 8.924 |
13 | 86 | SUÁREZ, BERNARDO | UNO | 10 | 26;31.602 | 10.246 |
14 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | 10 | 26;31.649 | 10.293 |
15 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN | UNO | 10 | 26;32.286 | 10.930 |
16 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 10 | 26;32.694 | 11.338 |
17 | 27 | ARGUISSAIN, RUBÉN | UNO | 10 | 26;32.721 | 11.365 |
18 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | 10 | 26;33.843 | 12.487 |
19 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 10 | 26;34.467 | 13.111 |
20 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | 10 | 26;38.225 | 16.869 |
21 | 42 | MURÚA, ELOY | UNO | 10 | 26;39.995 | 18.639 |
22 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | 10 | 26;40.963 | 19.607 |
23 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | 10 | 26;41.809 | 20.453 |
24 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | 10 | 26;42.889 | 21.533 |
25 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | 10 | 26;45.609 | 24.253 |
26 | 48 | MARTÍNEZ , GUILLERMO | UNO | 10 | 26;46.879 | 25.523 |
27 | 85 | PÉREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | 10 | 26;48.328 | 26.972 |
28 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO | 10 | 26;49.494 | 28.138 |
29 | 57 | FERNÁNDEZ, IGNACIO | UNO | 10 | 26;51.004 | 29.648 |
30 | 100 | ARGUISSAIN , MATÍAS | UNO | 10 | 26;57.174 | 35.818 |
31 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | 10 | 26;58.868 | 37.512 |
32 | 13 | ARÉVALO, TOMÁS | UNO | 9 | 24;18.871 | 1 VTA |
33 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | 9 | 24;21.265 | 1 VTA |
34 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 9 | 25;33.751 | 1 VTA |
35 | 89 | SILVA, IGNACIO | UNO | 8 | 22;19.784 | 2 VTAS |
36 | 94 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 8 | 22;20.218 | 2 VTAS |
37 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 7 | 19;02.251 | 3 VTAS |
38 | 3 | RODRÍGUEZ, IGNACIO | UNO | 6 | 16;14.797 | 4 VTAS |
39 | 64 | MARTÍNEZ, MATÍAS | UNO | 5 | 14;14.969 | 5 VTAS |
40 | 91 | LEGUIZAMÓN, SANTIAGO | UNO | 3 | 08;15.959 | 7 VTAS |
41 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | 3 | 08;19.053 | 7 VTAS |
42 | 20 | SÁNCHEZ, MATÍAS | UNO | 3 | 08;19.606 | 7 VTAS |
43 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | 3 | 08;22.524 | 7 VTAS |
44 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | 1 | 02;06.612 | 9 VTAS |
45 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 0 | 10 VTAS | |
46 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | 0 | 10 VTAS | |
PROMEDIO: 106,997 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 6 en 2:05.320 a 135,014 Km/h | ||||||
AUTO 64 (MARTINEZ M.) +5″ POR FALSA LARGADA | ||||||
AUTO 10 (MARTINEZ J.) +3″ POR SOBREPASO AL AUTO 86 (SUAREZ) CON PACE CAR | ||||||
AUTO 20 (SANCHEZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (POGGI) | ||||||
AUTO 96 (SIMEONI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 24 (MADINA) | ||||||
NRP: NRO 15 (CORDANI), NRO 12 (BECHER ) |
En el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, se disputará la cuarta fecha entre el 3, 4 y 5 de mayo venideros.