Semana de preparativos y ensayos será el que afronten los integrantes de Turismo Pista con miras a la organización de la «Carrera de los 336 pilotos» que se realizará entre el viernes y domingo en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
El campeón y quien encabeza el presente certamen de Clase 3 con 188,5 puntos, el paranaense Exequiel Bastidas invitó al bahiense Juan Pipkin para competir con el Toyota Etios; el olavarriense Santiago Tambucci, quien lo escolta a 32,5, correrá con Renzo Blotta en el Renault Clio. Por su parte, Adrián Oubiña participó a Jorge Barrio (Renault Clio), entre los 38 vehículos convocados.
N° | TITULAR | MARCA | INVITADO | |
1 | 1 | BASTIDAS, EXEQUIEL | ETIOS | PIPKIN, JUAN |
2 | 5 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | ABDALA, EMANUEL |
3 | 6 | SALVI, MAURO | KINETIC | QUEVEDO, BRAIAN |
4 | 7 | FAURET, FRANCO | ETIOS | DELLA MOTA, FACUNDO |
5 | 8 | CERRETTI, RENZO | ETIOS | IANSA, GASTÓN |
6 | 9 | MARTINI, FELIPE | CLIO | TELO, JOAQUÍN |
7 | 12 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | MERLO, JAVIER |
8 | 14 | CASAIS, ESTEBAN | CLIO | CASTELLANO, JONATAN |
9 | 15 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | BLOTTA, RENZO |
10 | 16 | OUBIÑA, ADRIÁN | CLIO | BARRIO, JORGE |
11 | 17 | MARTIN, TOMÁS | ETIOS | PROCACITTO, IGNACIO |
12 | 18 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | CHAPUR, FACUNDO |
13 | 20 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | BALDINELLI, EZEQUIEL |
14 | 22 | LESTARD, ALFREDO | KINETIC | ORTEGA, PABLO |
15 | 23 | KREITZ, JUAN | ETIOS | FARRONI, LUCIANO |
16 | 24 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | BORGIANI, ALEJO |
17 | 25 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | ANTOLIN, GONZALO |
18 | 28 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | MORGENSTERN, RAFA |
19 | 30 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | ANTOLIN, MATÍAS |
20 | 32 | COLLAZO, PABLO | TREND | BERNARDINI, JAVIER |
21 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | COLTRINARI, FRANCISCO |
22 | 43 | LUQUE, SEBASTIÁN | ETIOS | VIOLA, MIGUEL |
23 | 47 | MELILLO, PABLO | ETIOS | JAKOS, ANDRÉS |
24 | 51 | SINTIOLO, ROBERTO | ETIOS | LOGARZO, PEDRO |
25 | 56 | BUSTOS, FACUNDO | ETIOS | BUSTOS, BAUTISTA |
26 | 65 | COLLAZO, PABLO | CLIO | PRESTA, DIEGO |
27 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | CANAPINO, AGUSTÍN |
28 | 69 | LOIACONO, RUBEN | ETIOS | RISATTI, RICARDO |
29 | 77 | CASSIANO, DINO | NISSAN | ALBERTI, JUAN PABLO |
30 | 84 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | DAMIANI, BAUTISTA |
31 | 86 | LESTON, MARTÍN | CLIO | VOLPE, JOAQUÍN |
32 | 88 | VOLPI, SIMÓN | KINETIC | LUGON, RODRIGO |
33 | 96 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | VIANA, SANTIAGO |
34 | 97 | DAGLIO, JUAN BAUTISTA | KINETIC | FRITZLER, OTTO |
35 | 99 | BOSIO, EZEQUIEL | NISSAN | TODINO, GERMÁN |
36 | 100 | CANO, ALEXIS | PUNTO | MONTERO, MATÍAS |
37 | 101 | VAZQUEZ, ELIAS | KINETIC | VAZQUEZ, MARTÍN |
38 | 103 | ARRIAS, IÑAKI | ETIOS | MARTINEZ, AGUSTÍN |
39 | 105 | LUNA, ESTEBAN | ETIOS | DI PALMA, PATRICIO |
40 | 106 | CARABAJAL, LUCAS | CLIO | ZALAZAR, NAHUEL |
41 | 109 | ALAUX, EMANUEL | CLIO | ALAUX, SERGIO |
42 | 110 | BATTINI, ELIAS | CLIO | PASTORI, JUAN |
43 | 111 | BONFIGLIO, NICOLÁS | CLIO | MONI, FERNANDO |
44 | 114 | SIGNORELLI, MATÍAS | ETIOS | SIGNORELLI, GONZALO |
45 | 117 | DE BONIS, RAMIRO | CLIO | RUIZ, IGNACIO |
46 | 118 | DAMIANI, JUAN MANUEL | ETIOS | |
47 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ONIX | BIAGI, SANTIAGO |
48 | 108 | MASIA, LISANDRO | CLIO | NOVARA, PABLO |
La clase 2 reunirá a 63 autos en esta competencia, y quien encabeza el campeonato con 176,5, José Luis Costamagna estará alternando en la conducción del VW con Martín Chialvo; su escolta, a medio punto, Lucas Bayala correrá con Tomás Bergallo y, quien está tercero a 20,5, Fernando Iglesias con Christian Garbiglia.
N° | TITULAR | MARCA | INVITADO | |
1 | 1 | ETCHEVESTE, YAIR | CORSA | LASTAU, FERNANDO |
2 | 2 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | CHICO, MARTÍN |
3 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE | VW UP | CHIALVO, MARTÍN |
4 | 5 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP | PAULIDES, JUAN CRUZ |
5 | 7 | POLES, GONZALO | VW UP | MELIAN, GABRIEL |
6 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | POSCO, NICOLÁS |
7 | 11 | GAJATE, AGUSTÍN | VW UP | ACOSTA, BAUTISTA |
8 | 14 | VAZQUEZ, PABLO | FORD KA | BENEDETTI, JUAN |
9 | 15 | MARTIN, AGUSTÍN | F. WAY | CRAVERO, ALEJO |
10 | 16 | RIOS, FACUNDO | VW UP | LEPPHAILLE, JULIÁN |
11 | 17 | BAYALA, LUCAS | FORD KA | BERGALLO, TOMÁS |
12 | 18 | RASPANTI, FEDERICO | WAY | MARTINEZ, THIAGO |
13 | 19 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | REUTEMANN, IAN |
14 | 26 | RODRIGUEZ, SEBASTIÁN | CELTA | PEREIRA, JOAQUÍN |
15 | 27 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | TROSSET, NICOLÁS |
16 | 33 | BELLO, IGNACIO | VW UP | PETRACCHINI, LUCAS |
17 | 36 | PRADO, JULIÁN | VW UP | FERNANDEZ, ESTEBAN |
18 | 38 | BARRIA IGOR, MATÍAS | CORSA | ARAMBURU, TOMÁS |
19 | 39 | BLANC, CARLOS | CELTA | REYNOSA, LEONEL |
20 | 42 | CARRION, JERÓNIMO | F. WAY | TALAMO, CLAUDIO |
21 | 44 | SARACCO, RICARDO | VW UP | BASSO, MARTÍN |
22 | 45 | PAINCHO, SANTIAGO | VW UP | CONTI, BENJAMÍN |
23 | 46 | REPOLLO, NICOLÁS | VW UP | WERNER, MARIANO |
24 | 47 | TORRES, JOAQUÍN | VW UP | AYALA, AGUSTÍN |
25 | 49 | RUDOLF, HUGO | VW UP | DOPAZO, PABLO |
26 | 56 | SERENO, ROBERTINO | VW UP | AGUERRE, JUAN MANUEL |
27 | 60 | ARRIGONI, SANTIAGO | CORSA | MASCHIO, MATÍAS |
28 | 63 | CICARELLI, ANDRÉS | VW UP | SONEIRA, FEDERICO |
29 | 66 | VAÑO, DIEGO | FORD KA | ELIZALDE, LEANDRO |
30 | 71 | MATEU, MARIANO | VW UP | FINESCHI, TOMÁS |
31 | 73 | IGLESIAS, FERNANDO | CORSA | GARBIGLIA, CRISTIAN |
32 | 82 | KONJUH, MARCOS | VW UP | ROBLEDO, SANTIAGO |
33 | 84 | VALISI, DIEGO | CELTA | ELOLA, SEBASTIÁN |
34 | 85 | NUGNES, ANGELO | CORSA | FICHERA, LEANDRO |
35 | 86 | GARRO, LUCAS | VW UP | GONZALEZ, EMILIANO |
36 | 87 | CALO, FRANCISCO | VW UP | FERNANDEZ, MATÍAS |
37 | 88 | MARIELLI, GUSTAVO | CORSA | AYUP, MARIANO |
38 | 89 | JUYERO, DIEGO | WAY | GRAZIANO, JAVIER |
39 | 91 | HUSER, LUCAS | VW UP | BORGERT, MANUEL |
40 | 92 | BRUGIATELLI, LAUTARO | VW UP | RODRIGUEZ, GUILLERMO |
41 | 93 | ROMANO, FRANCO | CORSA | QUATROCCHI, VALENTINO |
42 | 94 | GIUNCHI, RODRIGO | KA | ALVAREZ CASTAÑO, MANUEL |
43 | 97 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | FONTANA, NORBERTO |
44 | 98 | MELO, JOAQUÍN | FORD KA | LABORDA, MARTÍN |
45 | 99 | SINTIOLO, JUSTO | VW UP | NEFA, DANIEL |
46 | 103 | LESTON, ALAN | VW UP | LESTON, DIEGO |
47 | 108 | MENENDEZ, FRANCISCO | VW UP | GALLO, IÑAKI |
48 | 111 | CLAPIER, MATÍAS | VW UP | CHINCARINI, SEBASTIÁN |
49 | 112 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | DEPETRIS, MATÍAS |
50 | 113 | LUCIANO, MAURICIO | CORSA | ROMERO, DAMIÁN |
51 | 114 | SERAFINI, EMILIO | WAY | SERAFINI, GUIDO |
52 | 116 | TALAMONA, JUAN CRUZ | VW UP | ESCOBAR, MATÍAS |
53 | 118 | YEROBI, ARIAN | WAY | FEIDER, LUCAS |
54 | 120 | CHANSARD, GASPAR | VW UP | QUIJADA, MARCOS |
55 | 122 | ROCA, NICOLÁS | SUZUKI | AGUILA, PATRICIO |
56 | 123 | ZANE, VALENTINO | WAY | MARINUCCI, LUCAS |
57 | 124 | PANET, FRANCISCO | CELTA | ORSI, JOAQUÍN |
58 | 127 | ALTUNA, LUCIANO | CORSA | CASAIS, DIEGO |
59 | 128 | VARELA, EZEQUIEL | CORSA | BALDASSIN, DIEGO |
60 | 129 | ALONSO, NICOLÁS | CELTA | BOVALINA, LEONEL |
61 | 130 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | SPINAZZE, GABRIEL |
62 | 132 | GUERRERO, LUCAS | CORSA | CHACON, EZEQUIEL |
63 | 100 | MAURO, DANIEL |
En la Clase 1 se inscribieron 57 participantes, entre los que se destaca la dupla que conformará quien lidera el certamen Francisco Suárez y el balcarceño Diego Ciantini; en tanto, su rival por la corona Felipe Rey lo hará con su tío Juan José.
N° | TITULAR | MARCA | INVITADO | |
1 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | CANGELARO, MIGUEL |
2 | 5 | MARCHESIN, THOMÁS | UNO | MARCHESIN, MARTÍN |
3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | UNO | CIANTINI, DIEGO |
4 | 9 | POGGI, BERNARDO | UNO | JULIAN, IGNACIO |
5 | 10 | MARTINEZ, JULIÁN | UNO | URRETAVIZCAYA, T |
6 | 12 | BECHER, CHRISTIAN | UNO | SAA BECHER, GONZALO |
7 | 13 | AREVALO, TOMÁS | UNO | SEGOVIA, JAVIER |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | UNO | CORDANI, MARIANO |
9 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | UNO | ROJAS, NICOLÁS |
10 | 17 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | BARBALARGA, LUCAS |
11 | 18 | ROVERA, MATÍAS | UNO | SANTANA, RUBEN |
12 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO | CROVA, GASTÓN |
13 | 20 | SANCHEZ, MATÍAS | UNO | GUISCI, LEONARDO |
14 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | LATAPIE, NAHUEL |
15 | 23 | RUIZ, NICOLÁS | UNO | SIBONA, CHRISTIAN |
16 | 24 | MADINA, NAHUEL | UNO | RAMOS, IVAN |
17 | 28 | ROMERO, NICOLÁS | UNO | BIBILONI, EMANUEL |
18 | 33 | SAMA, CONRADO | UNO | SANCHEZ, NAHUEL |
19 | 35 | BECHER, MATÍAS | UNO | DE SOUSA, RENZO |
20 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | UNO | SILVESTRE, MILTÓN |
21 | 37 | CABEZON, MATÍAS | UNO | SALE, RICARDO |
22 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | BULA, CARLOS |
23 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | UNO | MARTINEZ, LUCIANO |
24 | 42 | MURUA, ELOY | UNO | HERMIDA, MARTÍN |
25 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO | TORREANO, MATÍAS |
26 | 51 | BOSQUE, TOMÁS | UNO | POLIZZI, IGNACIO |
27 | 53 | LEGUIZAMON, MARTÍN | UNO | AGUIAR, FEDERICO |
28 | 56 | PALAU, MÁXIMO | UNO | PALAU, AGUSTÍN |
29 | 64 | MARTINEZ, MATÍAS | UNO | MORABITO, GASTÓN |
30 | 68 | BENITO, NICOLÁS | UNO | CIRIOLI, LEOPOLDO |
31 | 74 | AVALE, RODRIGO | UNO | VITAR, JORGE |
32 | 81 | SASTRE, GERMÁN | UNO | CANALE, ENZO |
33 | 83 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | PEZZUCCHI, NICOLÁS |
34 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | UNO | UGARTE, ENRIQUE |
35 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | BUCCI, ALEJANDRO |
36 | 87 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | LAGO, NICOLÁS |
37 | 90 | KAUFFER, EDUARDO | UNO | LEGUIZAMON, DIEGO |
38 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | UNO | AGUIAR, SANTIAGO |
39 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | GONZALEZ, NICOLÁS |
40 | 95 | GODINO, LAUTARO | UNO | CASTRO, MARCOS |
41 | 96 | SIMEONI, MARTÍN | UNO | ALVAREZ, MATÍAS |
42 | 98 | PERUGINI, JUAN | UNO | VALLASCIANI, LEANDRO |
43 | 99 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | LANTELLA, CARLOS |
44 | 101 | REY, FELIPE | UNO | REY, JUAN JOSÉ |
45 | 102 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO | MARTINEZ, ALEJANDRO |
46 | 103 | VITAR, TOMÁS | UNO | MOLE, RODRIGO |
47 | 104 | VIGO, JOSEFINA | UNO | DAIAN, MAXIMILIANO |
48 | 107 | SIMONA, HAMLET | UNO | LEUNDA, MATEO |
49 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | UNO | QUAGLIA, MATÍAS |
50 | 110 | JURADO, MARTÍN | UNO | VALDIVIA, JUAN M. |
51 | 113 | VERON, MATÍAS | UNO | WEHREN, ADRIÁN |
52 | 114 | CIPRES, SEBASTIÁN | UNO | JUEZ, EMILIANO |
53 | 115 | CARBONI, LUCAS | UNO | CARBONI, SERGIO |
54 | 118 | VILLAR, LUCAS | UNO | ARABIA, AGUSTÍN |
55 | 119 | VAIRA, IGNACIO | UNO | FLORES, JOAQUÍN |
56 | 120 | DEVINCHENTE, DANIEL | UNO | FERNANDEZ, ALEJANDRO |
57 | 121 | ALBANESE, JUAN MARTÍN | UNO | GUEVARA, MARCELO |
Esta competencia entregará un total de 79.5 puntos para quien/es consigan prevalecer al cabo de la competencia.