Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Un complicado inicio de Colapinto en Spa

En lo que fue una actuación sobresaliente de su compañero Ushijima, el argentino quedó a más de dos segundos del líder en el primer entrenamiento.

Tras el receso de verano, la Formula 3 encara la recta final de la temporada de nueve fechas y el trazado de Spa-Francorchamps será su parada inicial, en la que la prueba de entrenamientos libres no dejó las mejores sensaciones para Franco Colapinto. El de Pilar no pudo girar con consistencia ni obtener buenos tiempos, quedando relegado a los puestos del fondo.

El usuario del #29 apenas dio 11 giros, quien menos vueltas pudo dar, y en su mejor intento marcó 2m07s558, una diferencia notable respecto a Reece Ushijima, su compañero de equipo en el Van Amersfoort Racing que fue la referencia de la tanda. De hecho, el norteamericano le sacó un segundo a Goethe, Vidales y Marti, los tres representantes del Campos Racing.

Pensando en la clasificación, el joven de 19 años tendrá mucho trabajo para poder mejorar sus tiempos y poder avanzar algunos puestos en la tabla de tiempos. De todas maneras, es cierto que hay un gran margen todavía considerando que fue quien menos giros pudo dar, lo que le permitirá seguir puliendo sus registros con el transcurso de las vueltas.

La qualy para la tercera categoría se pondrá en marcha a las 10:30h, con una tanda de media hora en la que todos los pilotos saldrán a pista para definir las posiciones de largada de cara al sprint del sábado y la carrera principal del domingo.

Pos # Piloto Tiempo Dif Vtas
1 31 R.USHIJIMA 2:05.172 16
2 21 O.GOETHE 2:06.188 +1.0 16
3 20 D.VIDALES 2:06.195 +1.0 15
4 22 J.MARTI 2:06.295 +1.1 13
5 26 Z.O’SULLIVAN 2:06.303 +1.1 15
6 2 R.STANEK 2:06.545 +1.3 14
7 18 I.HADJAR 2:06.549 +1.3 13
8 3 Z.MALONEY 2:06.653 +1.4 14
9 1 J.EDGAR 2:06.774 +1.6 14
10 6 O.BEARMAN 2:06.798 +1.6 14
11 4 A.LECLERC 2:06.873 +1.7 14
12 9 J.CORREA 2:06.940 +1.7 13
13 19 N.AZMAN 2:06.945 +1.7 17
14 25 W.ALATALO 2:06.962 +1.7 14
15 5 J.CRAWFORD 2:06.987 +1.8 14
16 10 C.COLLET 2:07.063 +1.8 14
17 23 I.COHEN 2:07.178 +2.0 14
18 15 C.MANSELL 2:07.215 +2.0 16
19 11 A.SMOLYAR 2:07.241 +2.0 14
20 7 V.MARTINS 2:07.244 +2.0 12
21 12 K.MAINI 2:07.328 +2.1 14
22 28 E.TRULLI 2:07.370 +2.1 15
23 27 B.BENAVIDES 2:07.391 +2.2 14
24 8 G.SAUCY 2:07.403 +2.2 13
25 24 F.MALVESTITI 2:07.467 +2.2 15
26 29 F.COLAPINTO 2:07.558 +2.3 11
27 17 K.FREDERICK 2:07.782 +2.6 14
28 30 R.VILLAGOMEZ 2:08.080 +2.9 13
29 16 F.PIZZI 2:08.302 +3.1 14
30 14 L.TOTH 2:08.761 +3.5 15

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email