La curva 17 del circuito callejero de Jeddah no es agraciada para Franco Colapinto, debido a que allí sufrió dos incidentes con el Dallara de MP Motorsport: el primero en la práctica y el siguiente en la clasificación, siendo este el más perjudicial para la suspensión trasera de la rueda trasera que sufrió un daño y motivó una detención en boxes para evaluar la gravedad del golpe.
The wall x Franco Colapinto
Think it’s fair to say that both know each other quite well after today 😢#SaudiArabianGP #F2 pic.twitter.com/XCJilaugjM
— Formula 2 (@Formula2) March 7, 2024
Una vez revisado por los ingenieros de la escuadra neerlandesa y verificado por el delegado técnico de la FIA, quien dió el visto bueno, el piloto argentino retornó a pista para mejorar los registros y poder establecer su registro de 1m42s861, a 669 milésimas del británico Oliver Bearman (Prema), y quedar en el 13º puesto de la sesión. Detrás del «poleman» quedaron ordenados el indio Kush Maini (a 25 milésimas) y Jak Crawford (a 0s159); por su parte, Zane Maloney no tuvo una buena clasificación por inconvenientes mecánicos que lo relegaron al 16º lugar.
FIA FÓRMULA 2 – JEDDAH – CLASIFICACIÓN
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ollie Bearman | Prema | 1m42.217s | 12 | |
2 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 1m42.242s | +0.025s | 11 |
3 | Jak Crawford | DAMS | 1m42.376s | +0.159s | 12 |
4 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m42.397s | +0.180s | 13 |
5 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1m42.420s | +0.203s | 13 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m42.445s | +0.228s | 13 |
7 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m42.455s | +0.238s | 12 |
8 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m42.513s | +0.296s | 12 |
9 | Richard Verschoor | Trident | 1m42.585s | +0.368s | 12 |
10 | Paul Aron | Hitech GP | 1m42.638s | +0.421s | 13 |
11 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m42.668s | +0.451s | 12 |
12 | Roman Stanek | Trident | 1m32.672s | +0.455s | 13 |
13 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m42.861s | +0.644s | 12 |
14 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1m42.886s | +0.669s | 13 |
15 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 1m42.942s | +0.725s | 13 |
16 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m43.040s | +0.823s | 11 |
17 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1m43.118s | +0.901s | 12 |
18 | Taylor Barnard | PHM Racing | 1m43.145s | +0.928s | 11 |
19 | Joshua Duerksen | PHM Racing | 1m43.544s | +1.327s | 12 |
20 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m43.777s | +1.560s | 12 |
21 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m43.897s | +1.680s | 13 |
NC | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | Sin Tiempo | 0 |
Estas posiciones podrían variar si los comisarios deportivos aplicar sanciones por maniobras y situaciones de riesgo que observaron durante la tanda, y que alterarían el orden de las grillas de la carrera Sprint (viernes 12:10 horas) y la Principal (sábado 10:25 horas).