La férrea lucha que mantuvo durante gran parte de la segunda carrera del fin de semana de TCR Italia en Mugello y que derivó en un inesperado toque con el vigente campeón de la serie peninsular, Niels Langeveld, arruinó el objetivo de Franco Girolami de tomar mayor distancia en el liderazgo del campeonato, al no poder sumar puntos en esta prueba.
A bordo del Audi de Aikoa Racing, el piloto argentino disputó la cuarta posición de la competencia con el Langeveld (Honda), pero cuando transitaban la última vuelta ambos autos se rozaron y perjudicó esto a Girolami quien quedó detenido al costado de la pista, mientras que el vigente campeón de la serie italiana continuó y llegó sexto.
El triunfo en pista había sido para el francés Aurelien Comte (Cupra Leon) pero posteriormente los comisarios deportivos lo penalizaron con 5 segundos por superar autos fuera de los límites de pista; ante ello, fue declarado ganador Felice Jelmini (Audi) y con esto es escolta de Girolami (197) en el campeonato a cinco puntos.
TCR ITALIA – MUGELLO – CARRERA 2
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | 14 | Jelmini Felice | PMA | Audi RS3 LMS | 33:53.336 | 12 | |
2 | 12 | Fernàndez Rubén | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 33:56.114 | 2.778 | 12 |
3 | 76 | Comte Aurelien | SP Competition | Cupra Leon Competicion | 33:57.940 | 4.604 | 12 |
4 | 27 | Volt Ruben | ALM Motorsport | Honda Civic FL5 H80 | 33:58.026 | 4.690 | 12 |
5 | 19 | Fernàndez Felipe | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 34:00.742 | 7.406 | 12 |
6 | 8 | Babuin Denis | Audi RS3 LMS | 34:04.733 | 11.397 | 12 | |
7 | 70 | Park Junesung | Solite Indigo Racing | Hyundai Elantra N | 34:05.094 | 11.758 | 12 |
8 | 67 | Pellegrini Marco | Pinetti Motorsport | Audi RS3 LMS | 34:07.650 | 14.314 | 12 |
9 | 34 | Scamardi Giovanni | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N | 34:08.445 | 15.109 | 12 |
10 | 18 | Butti Marco | Target Competition | Hyundai Elantra N | 34:08.935 | 15.599 | 12 |
11 | 64 | Losonczy Levente | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N | 34:09.728 | 16.392 | 12 |
12 | 69 | Raffaele Francesca | Aikoa Racing | Audi RS3 LMS | 34:10.973 | 17.637 | 12 |
13 | 33 | Chirigut Horia-Traian | Volcano Motorsport | Audi RS3 LMS | 34:11.607 | 18.271 | 12 |
14 | 7 | Pelatti Sandro | Aikoa Racing | Audi RS3 LMS | 34:12.388 | 19.052 | 12 |
15 | 21 | Guida Nicola | Audi RS3 LMS | 34:13.939 | 20.603 | 12 | |
16 | 77 | Pussier Sylvain | SP Competition | Cupra Leon Competicion | 34:14.592 | 21.256 | 12 |
17 | 56 | Brusa Cesare | Target Competition | Hyundai Elantra N | 34:14.908 | 21.572 | 12 |
18 | 10 | Paolino Federico | Audi RS3 LMS | 34:15.228 | 21.892 | 12 | |
19 | 41 | Fernàndez Victor | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 34:16.083 | 22.747 | 12 |
20 | 88 | Gallo Luigi | RC Motorsport | Audi RS3 DSG | 34:18.920 | 25.584 | 12 |
21 | 48 | Nataloni Nello | Audi RS3 LMS | 34:20.380 | 27.044 | 12 | |
22 | 81 | Dalokay Vedat Ali | Bitci Racing Team AMS | Audi RS3 DSG | 34:22.356 | 29.020 | 12 |
23 | 80 | Barberi Filippo | Aikoa Racing | Audi RS3 DSG | 34:23.303 | 29.967 | 12 |
24 | 96 | Palanti Paolo | Aikoa Racing | Audi RS3 DSG | 34:25.703 | 32.367 | 12 |
25 | 1 | Langeveld Niels | MM Motorsport | Honda Civic FL5 H80 | 34:30.034 | 36.698 | 12 |
26 | 89 | Loia Niccolò | NOS | Volkswagen Golf | 34:31.920 | 38.584 | 12 |
27 | 82 | Cardone Francesco | Aikoa Racing | Audi RS3 DSG | 34:33.927 | 40.591 | 12 |
28 | 86 | Fantilli Giorgio | Cupra Leon | 34:35.337 | 42.001 | 12 | |
29 | 92 | Fedeli Carlotta | RC Motorsport | Audi RS3 DSG | 34:47.515 | 54.179 | 12 |
30 | 72 | Girolami Franco | Aikoa Racing | Audi RS3 LMS | 31:57.453 | 1 vta. | 11 |
31 | 25 | Rocca Paolo | MM Motorsport | Honda Civic FK7 H70 | 28:05.159 | 3 vtas | 9 |
32 | 9 | Park Junui | Solite Indigo Racing | Hyundai Elantra N | 26:03.153 | 4 vtas | 8 |
AB | 2 | Massaro Rodolfo | Target Competition | Hyundai Elantra N | 5 | ||
AB | 37 | Lopéz Bolotín Sergio | Auto Club RC2 Valles | Audi RS3 LMS | 4 | ||
AB | 44 | Imberti Michele | Hyundai i30 N | ||||
AB | 4 | Gurrieri Raffaele | Cupra Leon | ||||
AB | 11 | Reduzzi Damiano | Trico WRT | Hyundai Elantra N | |||
AB | 30 | Barberini Cosimo | NOS | Cupra Leon Competicion |
La cuarta ronda del certamen TCR Italia 2023, será en el Autódromo Nacional de Monza, el fin de semana del 15 al 17 de septiembre.