El comienzo de la acción de Turismo Carretera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, en donde se celebra la segunda fecha de la Copa de Oro RUS, tuvo al Ford Mustang de José Manuel Urcera marcando las primeras referencias en la pista de 4.219 metros en la cual estableció 1m24s732.
Cabe señalar que el piloto de San Antonio Oeste apeló la sanción que le impuso la CAF de la ACTC en la semana, en donde se lo penalizaba con largar último en la serie que le corresponda además de una multa por la exclusión de San Luis.
Detrás de Urcera quedó Juan Martín Trucco con el Dodge Challenger, a 71/1000; cabe señalar que el representante de Tres Algarrobos también fue penalizado por la CAF. Tercero se ubicó el arrecifeño Valentín Aguirre con el Chevrolet Camaro, a 435 milésimas del rionegrino, seguido por su vecino Nicolás Trosset (Mustang) y el balcarceño Diego Ciantini (Camaro).
Más atrás quedaron Mauricio Lambiris (Mustang), el campeón y local Mariano Werner (Mustang), Otto Fritzler (Challenger), Santiago Mangoni (Camaro), Ricardo Risatti (Camaro), Santiago Álvarez (Camaro), Marcos Landa (Torino NG), Juan Bautista De Benedictis (Mustang), el líder de la Copa Julián Santero (Mustang), Esteban Gini (Toyota) y Matías Jalaf (Mustang), a menos de un segundo de Urcera.
Por su parte, Agustín Canapino quedó relegado al puesto 42° debido a inconvenientes en su Camaro que lo obligaron a detenerse varias veces en boxes y ante ello los integrantes de Canning Motorsport se abocaron en encontrar el origen de la falla y solucionarlo para la siguiente sesión de entrenamientos, programada a partir de la hora 13:30.
TURISMO CARRETERA – AUTÓDROMO DE PARANÁ – ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;24.732 | |
2 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 7 | 01;24.803 | 71 |
3 | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;25.167 | 435 |
4 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;25.305 | 573 |
5 | 19 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;25.321 | 589 |
6 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 9 | 01;25.361 | 629 |
7 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;25.414 | 682 |
8 | 21 | FRITZLER, OTTO | DODGE (CHALLENGER) | 8 | 01;25.440 | 708 |
9 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;25.480 | 748 |
10 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;25.535 | 803 |
11 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 | 01;25.556 | 824 |
12 | 7 | LANDA, MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 7 | 01;25.561 | 829 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;25.598 | 866 |
14 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;25.652 | 920 |
15 | 23 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 9 | 01;25.653 | 921 |
16 | 134 | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;25.695 | 963 |
17 | 3 | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;25.768 | 1.036 |
18 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 8 | 01;25.877 | 1.145 |
19 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 8 | 01;25.924 | 1.192 |
20 | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 6 | 01;26.016 | 1.284 |
21 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 7 | 01;26.138 | 1.406 |
22 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;26.165 | 1.433 |
23 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;26.205 | 1.473 |
24 | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;26.223 | 1.491 |
25 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;26.244 | 1.512 |
26 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 5 | 01;26.280 | 1.548 |
27 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 9 | 01;26.493 | 1.761 |
28 | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | TOYOTA | 6 | 01;26.546 | 1.814 |
29 | 34 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 10 | 01;26.547 | 1.815 |
30 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 7 | 01;26.571 | 1.839 |
31 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 7 | 01;26.626 | 1.894 |
32 | 221 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;26.633 | 1.901 |
33 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 9 | 01;26.651 | 1.919 |
34 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;26.653 | 1.921 |
35 | 47 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;26.740 | 2.008 |
36 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 01;26.767 | 2.035 |
37 | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;26.777 | 2.045 |
38 | 72 | SERRANO, MARTÍN | TOYOTA | 9 | 01;26.922 | 2.190 |
39 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 9 | 01;27.129 | 2.397 |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;27.407 | 2.675 |
41 | 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 7 | 01;27.618 | 2.886 |
42 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;28.309 | 3.577 |
43 | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | TORINO | 9 | 01;29.859 | 5.127 |
44 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;31.283 | 6.551 |
45 | 127 | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 8 | 01;34.042 | 9.310 |
46 | 111 | GARBELINO, JUAN | TORINO (TORINO NG) | 2 | 01;39.261 | 14.529 |
47 | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1 | 03;26.274 | 2;01.542 |
48 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 2 | 03;42.875 | 2;18.143 |
49 | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 0 | – | – |
PROMEDIO: 179,252 Km/h |