Partiendo tercero, Santiago Urrutia pudo superar en la partida primero al español Mike Azcona (Hyundai) y al cumplirse el giro inicial logró hacer lo propio con su compañero Yann Ehrlacher (que empezó en «pole») para liderar las 22 vueltas y encabezar el «1-2» de los Geely de Cyan Racing en la primera carrera que FIA TCR World Tour disputó en el circuito chino de Chengdu, en donde se desarrolla la sexta ronda del calendario 2026.
El piloto uruguayo consiguió cruzar la línea de meta con una diferencia de 707 milésimas sobre su compañero y lograr la séptima victoria personal en el mundial de autos de turismo; en el podio los acompañó Jean-Karl Vernay (Cupra) tras superar promediando la prueba al local Ma Qing Hua (Geely).
Con el trancurrir de los giros el piloto chino se retrasó y cayó al octavo puesto, siendo rebasado por Azcona y Norbert Michelisz (Hyundai), Thed Björk (Geely) y Aurelien Comte (Cupra); Ma, en tanto, pudo aventajar al ecuatoriano Diego Morán (Honda) y al piloto de Hong Kong, Sze Ho Lo (Hyundai) completando el Top10.
Tras esta competencia, el certamen sigue encabezado por Azcona con 339 puntos y Urrutia lo escolta a 41, seguidos ambos por el húngaro Michelisz quien está a 47.
FIA TCR WORLD TOUR | CHENGDU | CARRERA 1
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. | ||||
| 1 | Santiago URRUTIA | Geely Preface TCR | 32:11.784 | ||||
| 2 | Yann EHRLACHER | Geely Preface TCR | 0.707 | ||||
| 3 | Jean-Karl VERNAY | CUPRA Leon VZ TCR | 3.456 | ||||
| 4 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N EV TCR | 11.080 | ||||
| 5 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N EV TCR | 11.772 | ||||
| 6 | Thed BJÖRK | Geely Preface TCR | 13.593 | ||||
| 7 | Aurélien COMTE | CUPRA Leon VZ TCR | 17.240 | ||||
| 8 | MA Qing Hua | Geely Preface TCR | 21.572 | ||||
| 9 | Diego MORAN | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 28.163 | ||||
| 10 | LO Sze Ho | Hyundai Elantra N TCR | 29.817 | ||||
| 11 | Bayern YIP Wai Hei | Hyundai Elantra N TCR | 31.339 | ||||
| 12 | Euan CHAN Ho Ting | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 42.178 | ||||
| 13 | Marcus CHEONG Man Hei | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 42.553 | ||||
| 14 | William CHEUNG Wang Chi | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 51.018 | ||||
| 15 | Andy LIANG Wenyao | Hyundai Elantra N TCR | 1:24.257 | ||||
| 16 | ZHUANG Zhe Ming | Volkswagen Golf GTi TCR | – 1 vta | ||||
| NS | ZHANG Bo Fei | Hyundai Elantra N TCR | DNS | ||||
| Promedio: 133,819 Km/h | |||||||
| Récord de Vuelta: Ehrlacher, en 1:26.721, a 135,497 Km/h | |||||||
Esta noche, a la hora 20:30 de nuestro país se disputará la segunda competencia, en tanto que la tercera y última se pondrá en marcha a la hora 1:10 del sábado.





