Por primera vez en su historial, Zane Maloney ha marcado una «pole» en FIA Fórmula 2 a bordo del coche de Rodin Motorsport, consiguiendo en la pista de Monza el registro de 1m32s160 (226,289 Km/h.) para cubrir su mejor vuelta en los 5.793 metros del histórico circuito italiano.
El piloto de Barbados superó al francés Isack Hadjar (Campos Racing) por 89 milésimas, quien lidera el certamen, y al estonio Paul Aron (Hitech GP) quien quedó a 0s162. La cuarta posición le correspondió a Dennis Hauger (MP Motorsport), seguido por Victor Martins (ART).
Luego completaron el top10 Josep Martí (Campos Racing), Oliver Bearman (Prema), Amaury Cordeel (Hitech GP) y Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort Racing). Detrás quedaron el paraguayo Joshua Durksein (AIX Racing) y el alemán Oliver Goethe (que reemplaza desde esta carrera a Franco Colapinto en MP Motorsport).
FIA FÓRMULA 2 – MONZA – CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m32.160s | 7 | |
2 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m32.249s | +0.089s | 9 |
3 | Paul Aron | Hitech GP | 1m32.322s | +0.162s | 9 |
4 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m32.341s | +0.181s | 9 |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m32.348s | +0.188s | 7 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m32.374s | +0.214s | 8 |
7 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m32.508s | +0.348s | 8 |
8 | Ollie Bearman | Prema | 1m32.519s | +0.359s | 7 |
9 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m32.612s | +0.452s | 7 |
10 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1m32.620s | +0.460s | 9 |
11 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1m32.628s | +0.468s | 8 |
12 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1m32.672s | +0.512s | 8 |
13 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1m32.725s | +0.565s | 8 |
14 | Jak Crawford | DAMS | 1m32.780s | +0.620s | 7 |
15 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 1m32.824s | +0.664s | 7 |
16 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m32.886s | +0.726s | 7 |
17 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m32.896s | +0.736s | 8 |
18 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1m32.956s | +0.796s | 7 |
19 | Richard Verschoor | Trident | 1m32.976s | +0.816s | 7 |
20 | Roman Stanek | Trident | 1m33.191s | +1.031s | 13 |
21 | Niels Koolen | AIX Racing | 1m33.241s | +1.081s | 10 |
22 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 1m51.807s | +19.647s | 3 |
Este sábado, a la hora 4:30 de Argentina se disputará la carrera Sprint (18 vueltas o 40 minutos más un giro), en donde la grilla está compuesta con los clasificados del 1º al 10º puesto en forma invertida, y con ello quien partirá desde el mejor lugar será Enzo Fittipaldi.