La segunda edición de las 100 Vueltas de Buenos Aires, que reeditan la prueba de TC que se disputó en 1968 y que ganó el «Monito» de Juan Manuel Bordeu en el Circuito N°12 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» cerró la actividad motor en dicho escenario.
Entre los pilotos que tomaron parte de esta prueba de regularidad estuvo Nicolás Varrone, el campeón mundial de WEC LMGTE – Am 2023, además de Alejandro Pagani, Oscar Fineschi, Gustavo Der Ohanessian, Juan Carlos Giacchino. Jorge Puglia y el periodista Eduardo Feinmann.
Luego de corregir los tiempos con las penalizaciones (se contabilizaban en contra las vueltas que registraban menor tiempo al declarado para recorrer los 5.651 metros), el resultado oficial tuvo como ganador en el ordenamiento general al BMW de 1982 e inscripto en la Clase B, que tripularon Juan Carlos Fernández y Javier Griffo, cumpliendo 89 vueltas, siendo penalizado con 3000 milésimas y una vuelta menos en el cómputo final.
Con el Smart For Two de 2012, Marcelo Balestrini y Eduardo Ramírez se impusieron en la Clase A, tras cubrir 77 giros; Carlos Giordano junto a Roque Stefanelli y Daniel Ejeromovich vencieron en la Clase C al comando de un Mercedes-Benz 230 CE Coupé de 1984, con 78 vueltas.
La Clase D tuvo al Peugeot 106 Quicksilver de 2002 que manejaron Justo Crego y Eduardo Luis Mallo, ganadores con 92 pasos cronometrados, y en Clase S lideró el Mercedes-Benz SLK 350 de Gustavo y Alejandro Senno, que recibió el premio triunfal luego de recorrer 82 vueltas.
También estuvo representado el equipo Campeones, con el trío que conformaron Andrés Galasso, Alberto Lo Turco y Miguel Santángelo, quienes alternaron la conducción de un Fiat Cronos, el cual superó dificultades con el encendido promediando la competencia, y pudo arribar a la bandera de cuadros tras 5h30m, y clasificándose décimos en Clase D, con 78 giros.
100 VUELTAS DE BUENOS AIRES – CLASIFICADOR GENERAL
Pos | Cat | Nro | Piloto | Auto | Año | Puntos | Infrac | Vueltas |
1 | B | 44 | Fernández, Juan Carlos – Griffo, Javier | BMW 320 | 1981 | 27885 | 3000 | 89 |
2 | B | 1 | Berisso, Carlos – Gallo, Gustavo | Volvo 122S | 1963 | 30334 | 3000 | 88 |
3 | D | 11 | Crego, Justo – Mallo, Eduardo Luis | Peugeot 106 Quiksilver | 2002 | 35189 | 3000 | 92 |
4 | D | 25 | Zabalza, Néstor – Zabalza, Martín | Chevrolet Astra Cupe | 1999 | 32850 | 9000 | 87 |
5 | D | 37 | Alcaraz, Esteban – Boutet, Leonardo | Ford Escort Si | 1998 | 31145 | 15000 | 92 |
6 | C | 3 | Giordano, Carlos – Stefanelli, Roque – Erejomovich, Daniel | M. Benz 230 CE Cupé | 1984 | 26756 | 15000 | 78 |
7 | D | 19 | Giorgi, Daniel – Banfi, Javier | Fiat Tipo Sedicivalvole | 1994 | 38401 | 9000 | 84 |
8 | D | 21 | Brisanoff, Federico – Barcelo, Javier | Suzuki Swift GT | 1993 | 34508 | 18000 | 92 |
9 | B | 45 | Fuster, Ariel – Fuster, Reinaldo | Fiat 128 | 1981 | 34811 | 15000 | 82 |
10 | B | 46 | Odriozola, Ariel – Di Santo, Martín – Luperne, Gustavo | Fiat 147 Sorpasso | 1981 | 37618 | 16000 | 87 |
11 | B | 23 | Bertino, Martín – Cetta, Ezequiel | Suzuki Swift Gti | 1992 | 26977 | 29000 | 85 |
12 | S | 29 | Senno, Gustavo – Senno, Alejandro | M. Benz SLK 350 | 2007 | 40766 | 24000 | 82 |
13 | A | 10 | Balestrini, Marcelo – Ramírez, Eduardo | Smart For Two | 2012 | 52779 | 12000 | 77 |
14 | D | 2 | Di Girolamo, Roberto – Puglia, Jorge | Toyota Corolla | 2017 | 41169 | 28000 | 80 |
15 | S | 33 | Strafacio, Uriel – Di Santo, Nicolás | Honda Civic | 2000 | 62409 | 15000 | 89 |
16 | S | 82 | Salaverri, Diego – Della Role, Ariel – Di Tommaso, Federico | Porsche 911 | 1996 | 61853 | 30000 | 99 |
17 | C | 30 | Marotta, Vicente – Lamothe Coulomme, Pablo | Torino TSX | 1976 | 50539 | 24000 | 80 |
18 | C | 14 | De Gregori, Marcelo – Maiorano, Aldo | Renault GTX | 1984 | 47896 | 30000 | 78 |
19 | B | 48 | Filiverti, Martín – De Anchorena, Norberto | Subaru SRX | 1980 | 44881 | 34000 | 78 |
20 | B | 4 | Carrella, Adrián – Torrese, Ricardo | Fiat 1500 | 1968 | 55109 | 28000 | 81 |
21 | B | 15 | Ayala Gareis, Marcos – Buceta, Sergio | Fiat Super Europa | 1988 | 58838 | 36000 | 80 |
22 | A | 38 | Strafacio, Ulises – Degregorio, Gustavo | Citroen 3CV | 1984 | 58981 | 31000 | 67 |
23 | C | 32 | Riguet, Eduardo – Riguet, Eduardo (h) | M. Benz 230 | 1980 | 78219 | 43000 | 82 |
24 | C | 18 | Galaretto, Eduardo – Galaretto, Pablo | Torino 380 | 1969 | 83600 | 45000 | 78 |
25 | A | 47 | Konrad, Alejandro – Sánchez, Fernando – Clur, Enrique | Fiat 600 | 1973 | 76927 | 54000 | 72 |
26 | B | 28 | Pose, Jorge – Zoratti, Jorge | Dodge 1500 | 1980 | 121046 | 30000 | 80 |
27 | B | 36 | Begega, Gustavo – Calabria, Pablo – Begega, Martín | Fiat 125 | 1977 | 131873 | 57000 | 90 |
28 | A | 5 | Pagani, Alejandro – Costas, Franco – Giacchino, Juan Carlos | Fiat Abarth | 1969 | 92272 | 66000 | 67 |
29 | A | 41 | Compagnucci, Ruben – Chouza, Amador – López, José Luis | Fiat 600 E | 1967 | 132818 | 37000 | 70 |
30 | B | 40 | Codo, Martín – Nicora, Carlos – Nicora, José Luis | VW 1500 Rural | 1986 | 148312 | 48000 | 73 |
31 | B | 31 | Peydro, Gonzalo – Ciaglia, Pablo – Dean, Agustina | Renault Fuego | 1986 | 171953 | 68000 | 84 |
32 | S | 8 | Varrone, Nicolás – Betnaza, Luis | Abarth Pulse | 2024 | 207719 | 59000 | 93 |
33 | S | 9 | Feinmann, Eduardo – Der Ohanessian, Gustavo – Fineschi, Oscar | Abarth Pulse | 2024 | 225478 | 85000 | 88 |
34 | D | 43 | Indart, Daniel – Heras, Guido – Mendoza, Tadeo | Fiat Cronos | 2020 | 218217 | 60000 | 78 |
35 | C | 20 | Grollo, Maximiliano – Arleo, Pedro – Fiol, Gabriel | Ford Falcon | 1970 | 221930 | 47000 | 75 |
36 | B | 39 | Manfredi, Enrique – Ramírez, Eduardo Andrés | Peugeot 404 | 1973 | 205315 | 113000 | 81 |
37 | D | 24 | Zakarian, Jorge – Spalletta, Gilberto | Fiat Cronos | 2023 | 271889 | 86000 | 80 |
38 | S | 6 | Garaggiola, Daniel – Elichabe, Gonzalo – Difalcis, R | Abarth Fastback | 2024 | 362521 | 136000 | 88 |
39 | D | 26 | Mariuzzo, Agustín – Mariuzzo, Alberto – Mariuzzo, Marcelo | BMW 330 CI | 2001 | 611839 | 85000 | 86 |
40 | A | 12 | Wagner, Ricardo – Rivero, Rubén | Auto Union 1000 SE Fissore | 1963 | 667646 | 41000 | 71 |
41 | B | 17 | Moncy, Gabriel – Moncy, Matías | Fiat 125 Berlina | 1975 | 900307 | 33000 | 78 |
42 | D | 16 | González Santangelo, Miguel – Galasso, Andrés – Lo Turco, Alberto | Fiat Cronos | 2020 | 1130774 | 109000 | 78 |
43 | C | 22 | Sánchez, Gustavo – Bellocchi, Guido – Bellocchi, Bruno | BMW 323i | 1981 | 1521867 | 124000 | 84 |
44 | C | 51 | Petruzzi, Carlos – Rizzo, Daniel | Ford Sierra XR4 | 1989 | 1755365 | 79000 | 87 |
45 | B | 42 | Rivas, Ricardo – De Donato, Gustavo | Fiat 128 | 1988 | 2439885 | 304000 | 83 |
AB | D | 27 | De Zambotti, Nicolás – De Zambotti, Mauricio | Alfa Romeo 145 | 1999 | 229600 | 3000 | 42 |
AB | B | 34 | Morresi, Martin – Gómez, Christian – Morresi, Pablo | Fiat 1500 | 1969 | 5660 | 6000 | 16 |
AB | C | 35 | Sánchez, Yamil – Mansilla, Dorian – Álvarez Pereyra, Nahuel | Ford Mustang | 1980 | 87027 | 20000 | 2 |
De esta manera, se completó la temporada del Campeonato Nacional de Endurance 2024, y que además, tras esta prueba de regularidad, cerró las actividades del autódromo porteño que permanecerá cerrado por espacio de varias semanas ante trabajos y remodelaciones en sus instalaciones.