Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Agustín Martínez muestra sus intensiones

El entrerriano fue el más veloz del segundo entrenamiento de la TC Pick Up en La Plata. Juan Pablo Gianini fue segundo y Mariano Werner tercero.

Agustín Martínez (Ford Ranger) resultó el más veloz del segundo entrenamiento de la décima fecha de las TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El paranaense quedó por encima de todos luego de registrar un tiempo de 1m30s492, El saltense Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) quedó en la posición de escolta a sólo 0s047, mientras que Mariano Werner (Toyota Hilux) finalizó en la tercera colocación a 0s192. Marcos Quijada (Toyota), Matías Rodriguez (Toyota), Hernán Palazzo (Toyota), Andrés Jakos (Toyota), Ayrton Londero (Ford), Mauricio Lambiris (Toyota) y Gastón Mazzacane (VW), completaron los principales lugares.

La actividad de las TC Pick Up continuará desde las 15.45 con las clasificación.

2DO ENTRENAMIENTO – TC PICK UP – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 6 01:30.492
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 7 01:30.539 0.047
3 WERNER, MARIANO Toyota 5 01:30.684 0.192
197 QUIJADA, MARCOS Toyota 7 01:31.009 0.517
14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 8 01:31.052 0.560
119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 6 01:31.186 0.694
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 8 01:31.258 0.766
177 LONDERO, AYRTON Ford 7 01:31.284 0.792
82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 5 01:31.371 0.879
10° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 7 01:31.389 0.897
11° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 5 01:31.494 1.002
12° 15 BOERO, PEDRO Toyota 5 01:31.681 1.189
13° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 5 01:31.821 1.329
14° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 8 01:31.950 1.458
15° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 9 01:32.020 1.528
16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 6 01:32.220 1.728
17° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 6 01:32.299 1.807
18° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 7 01:32.333 1.841
19° 24 OYHANART, MARIANO Ford 6 01:32.478 1.986
20° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 6 01:32.912 2.420
21° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 7 01:32.942 2.450
22° 66 JACK, JAVIER Ford 3 01:32.980 2.488
23° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 7 01:33.236 2.744
24° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 9 01:33.455 2.963
25° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 6 01:33.468 2.976
26° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 7 01:33.656 3.164
27° 69 MION, EDDY Ford 4 01:33.693 3.201
28° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 7 01:33.980 3.488
29° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 7 01:34.460 3.968
30° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 5 01:34.619 4.127
31° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Nissan 1 01:39.867 9.375

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email