La grilla de largada de las 500 millas de Indianapolis que celebra su 110ª edición en la legendaria pista de 2.5 millas (4.203 metros) quedó definida, y en la misma el más veloz fue el español Alex Palou con el Dallara Honda de Chip Ganassi Racing quien logró marcar una vuelta de 232,248 MPH (373,767 Km/h.), señalando así su segunda «pole» en la carrera más veloz del mundo, siendo la anterior en 2023.
Palou consiguió desplazar así a Alexander Rossi (ECR) y a David Malukas (Team Penske) con quienes compartirá la primera fila de largada; detrás se alinearán Felix Rosenqvist (Meyer Shank w/ Curb-Agajanian), Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) y Pato O’Ward (Arrow McLaren), quienes consiguieron llegar a la instancia a tercera y última ronda clasificatoria.
Hasta la segunda tanda había avanzado Rinus VeeKay con el Dallara Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing, consiguiendo ubicarse 12° y con ello largando en la cuarta fila, detrás de Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing), Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing), Scott McLaughlin (Team Penske), y junto a Caio Collet (A.J. Foyt Enterprises) y Scott Dixon (Chip Ganassi Racing). Por su parte, Sting Ray-Robb quedó 33°.
INDYCAR – 500 MILLAS DE INDIANAPOLIS – CLASIFICACIÓN
| POS. | PILOTO | EQUIPO | PROMEDIO Km/h. |
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 373,767 |
| 2 | Alexander Rossi | ECR | 373,252 |
| 3 | David Malukas | Team Penske | 373170 |
| 4 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 372,362 |
| 5 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 371,511 |
| 6 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 370,860 |
| 7 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 371,570 |
| 8 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | 371,295 |
| 9 | Scott McLaughlin | Team Penske | 371,078 |
| 10 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 371,017 |
| 11 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 370,708 |
| 12 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 369,481 |
| 13 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 371,750 |
| 14 | Ed Carpenter | ECR | 371,483 |
| 15 | Helio Castroneves | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 371,454 |
| 16 | Christian Rasmussen | ECR | 371,284 |
| 17 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 371,277 |
| 18 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 371,223 |
| 19 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 371,213 |
| 20 | Will Power | Andretti Global | 370,598 |
| 21 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 370,492 |
| 22 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 370,490 |
| 23 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren | 370,474 |
| 24 | Josef Newgarden | Team Penske | 370,415 |
| 25 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 369,813 |
| 26 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 369,517 |
| 27 | Katherine Legge | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing | 369,274 |
| 28 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 369,264 |
| 29 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing | 368,873 |
| 30 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 368,567 |
| 31 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 368,512 |
| 32 | Jacob Abel | Abel Motorsports | 367,202 |
| 33 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 364,632 |
La competencia se disputará el próximo domingo 24 de mayo, a partir de la hora 13:30 de Argentina, sobre 200 vueltas.
