Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Alonso es veloz en la noche saudí

Con el Aston Martin superó al Mercedes de Russell y al Red Bull del campeón Verstappen. Este viernes se realizará la tercera práctica a la hora 10:30.
Fórmula 1 Fernando Alonso

Fernando Alonso logró en Jeddah el mejor tiempo de la segunda práctica del Gran Premio de Arabia Saudí al establecer con el Aston Martin 1m28s827 en una sesión que debió retrasarse unos diez minutos porque las autoridades del Gran Premio de Arabia Saudí debieron cersiorarse que todas las tapas de desagües y alcantarillas en la calle de boxes estaban correctamente colocadas y asegurada.

La prestación que muestra el asturiano con la escuadra de la familia Stroll y el rendimiento de su máquina le permiten nuevamente estar entre los favoritos a ocupar un lugar en el podio el sábado cuando se corra el GP en el trazado callejero de 6.174 metros.

Detrás quedaron el Mercedes del británico George Russell a 230 milésimas y el Red Bull del tricampeón mundial y ganador de la ronda en Bahrein, Max Verstappen a quien superó por 0s331. En el cuarto puesto que quedó la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s353), aventajando a Sergio Pérez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) y Oscar Piastri (McLaren).

Luego se ordenaron Yuki Tsunoda (RB), Lando Norris (McLaren), Guanyu Zhou (Sauber) y Alexander Albon (Williams) a menos de un segundo de Alonso.

FÓRMULA 1 – JEDDAH – PRÁCTICA 2

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF VTAS
1 14 FERNANDO ALONSO ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.827 28
2 63 GEORGE RUSSELL MERCEDES 1:29.057 +0.230s 24
3 1 MAX VERSTAPPEN RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.158 +0.331s 27
4 16 CHARLES LECLERC FERRARI 1:29.180 +0.353s 25
5 11 SERGIO PÉREZ RED BULL RACING HONDA RBPT 1:29.300 +0.473s 27
6 18 LANCE STROLL ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.336 +0.509s 27
7 55 CARLOS SAINZ FERRARI 1:29.455 +0.628s 26
8 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:29.504 +0.677s 22
9 10 PIERRE GASLY ALPINE RENAULT 1:29.528 +0.701s 29
10 81 OSCAR PIASTRI MCLAREN MERCEDES 1:29.594 +0.767s 27
11 22 YUKI TSUNODA RB HONDA RBPT 1:29.666 +0.839s 28
12 4 LANDO NORRIS MCLAREN MERCEDES 1:29.758 +0.931s 23
13 24 ZHOU GUANYU KICK SAUBER FERRARI 1:29.777 +0.950s 27
14 23 ALEXANDER ALBON WILLIAMS MERCEDES 1:29.789 +0.962s 28
15 31 ESTEBAN OCON ALPINE RENAULT 1:29.901 +1.074s 27
16 2 LOGAN SARGEANT WILLIAMS MERCEDES 1:29.934 +1.107s 27
17 20 KEVIN MAGNUSSEN HAAS FERRARI 1:29.985 +1.158s 24
18 27 NICO HULKENBERG HAAS FERRARI 1:30.077 +1.250s 26
19 3 DANIEL RICCIARDO RB HONDA RBPT 1:30.088 +1.261s 29
20 77 VALTTERI BOTTAS KICK SAUBER FERRARI 1:30.153 +1.326s 27

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email