Comienza la temporada 2026 de Fórmula 4 Española en el circuito «Ricardo Tormo» de Valencia. El campeonato contará con siete fechas, con una visita a Portimao, Portugal. Para esta primera fecha hay 35 pilotos inscriptos, de los cuales 4 son latinos.
Simón Bulbarella aparece como la gran promesa argentina: obtuvo dos podios «rookies» y la misma cantidad de veces ingresó en el «top 10». Está en el prestigioso equipo español Drivex, que presentará tres monoplazas para este campeonato y con el cual se consagró campeón en 2019 Franco Colapinto.
Hace unos días, fueron los test oficiales de pretemporada en Barcelona, donde los jóvenes pilotos se pusieron a punto por última vez previo a la competencia oficial. El portugués Noah Monteiro se consagró campeón del campeonato de invierno con amplia ventaja sobre sus perseguidores. La última temporada de la especialidad se la llevó el belga Thomas Strauven.
CRONOGRAMA PRIMERA FECHA F4 ESPAÑOLA – HORA ARGENTINA
| Día | Inicio | Actividad |
|---|---|---|
| Viernes 10 | 04:00 | Test previo oficial |
| Viernes 10 | 07:35 | Práctica libre 1 |
| Viernes 10 | 10:40 | Práctica libre 2 |
| Sábado 11 | 04:00 | Clasificación 1 |
| Sábado 11 | 07:05 | Carrera 1 |
| Sábado 11 | 10:20 | Carrera 2 |
| Domingo 12 | 04:00 | Clasificación 2 |
| Domingo 12 | 08:15 | Carrera 3 |
INSCRIPTOS
| N° | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 8 | Jacob Micallef | Campos |
| 10 | Luna Fluxá | Campos |
| 38 | Daniel Kelleher | Campos |
| 32 | Simón Bulbarella | Drivex |
| 44 | Elliot Kaczynski | Drivex |
| 46 | Nathan Tye | Drivex |
| 28 | Max Radeck | DXR |
| 71 | Sam Urus | DXR |
| 80 | Sebastián Frigolet | DXR |
| 9 | Jean Paul Karras | E4 |
| 12 | Philippe A. Karras | E4 |
| 94 | Jorden Moodley | E4 |
| 22 | Vivek Kanthan | Griffin |
| 37 | Ty Fisher | Griffin |
| 81 | Noah Monteiro | Griffin |
| 74 | Pablo Riccobono | GRS |
| 83 | Alfons Miettinen | GRS |
| 15 | Jensen Burnett | KCL |
| 21 | Borys Lyzen | KCL |
| 39 | Louis Cochet | KCL |
| 11 | Rahim Alibhai | Monlau |
| 27 | Alexander Chartier | Monlau |
| 73 | Fausto Arnaudo | Monlau |
| 88 | Miki Blascos | Monlau |
| 7 | Felipe Reijs | MP |
| 23 | Rocco Coronel | MP |
| 40 | Kasper Schormans | MP |
| 5 | Sandro Pérez | TC |
| 24 | Beau Lowette | TC |
| 78 | Maria Neto | TC |
| 17 | Nacho Tuñón | T-Code |
| 77 | Andrej Petrovic | T-Code |
| 13 | Rodrigo Martínez | Tecnicar |
| 18 | Zoe Florescu | Tecnicar |
| 25 | Aleix Piñera | Tecnicar |
FOTO SIMÓN BULBARELLA REDES





