Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Bernasconi logró un valioso triunfo en Río Cuarto

El de Trenque Lauquen ganó la final de la Fórmula 3 Metropolitana en Río Cuarto, escoltado por Gianfranco Barbara y Manuel Borgert

Felipe Bernasconi tomó la punta en el comienzo de la segunda final de la octava fecha de la Fórmula 3 Metropolitana en el Autódromo de Río Cuarto. Un toque entre Juan Pablo Guiffrey y Tomás Pellandino, quienes marcaban 2do y 3ro respectivamente requirió el ingreso del Auto de Seguridad.

En el relanzamiento, fue Manuel Borguert quien se erigió como líder, aunque el ritmo incesante de Bernasconi le permitió volver a la cima nuevamente tras superar a Hermida en primer termino y luego a Borgert, para que el del Satorra Competición transitara directamente hacia su 4ta victoria en la temporada que le permite descontar puntos en el campeonato.

Gianfranco Barbara logró su primer podio tras haber largado décimo con el auto del CB Racing y Manuel Borgert se quedó con el último escalón del podio. Federico Hermida Genaro Rasetto, Felipe Rey, Marcio Facello, Tomás Pellandino, Simón Volpi y Emiliano Puerto, completaron las primeras diez posiciones.

En el torneo Guiffrey, que terminó 16º, suma 285 puntos, seguido del flamante vencedor con 258 y Hermida que llegó a 247.

FINAL CARRERA 2 – F3 METROPOLITANA – RÍO CUARTO
POS. N PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 14 BERNASCONI FELIPE 15 24;45.267
2 5 BARBARA GIANFRANCO 15 24;45.994 0.727
3 21 BORGERT MANUEL 15 24;46.584 1,317
4 4 HERMIDA FEDERICO 15 24;47.475 2,208
5 6 RASETTO GENARO 15 24;47.669 2,402
6 7 REY FELIPE 15 24;47.775 2,508
7 27 FACELLO MARCIO 15 24;48.449 3,182
8 24 PELLANDINO TOMAS 15 24;48.570 3,303
9 75 VOLPI SIMON 15 24;49.263 3,996
10 72 PUERTO EMILIANO 15 24;50.047 4,78
11 67 BIAGI SANTIAGO 15 24;50.413 5,146
12 48 ARRIAS IÑAKI 15 24;51.391 6,124
13 95 BOVONE AGUSTIN 15 24;55.737 10,47
14 70 LOPEZ NAZARENO 15 24;56.234 10,967
15 18 ESTERKIN ALFREDO 15 24;57.667 12,4
16 12 GUIFFREY JUAN PABLO 15 24;59.377 14,109
17 71 ORTIZ SANTINO 15 25;00.574 15,307
18 69 LUNA ESTEBAN 15 25;01.000 15,733
19 96 BUSTOS RAMIRO 15 25;01.100 15,833
20 13 OLIVA BAUTISTA 15 25;01.807 16,54
21 49 MATTIO AGUSTINA 15 25;02.868 17,601
22 86 ALVEZ CRISTIAN 15 25;02.954 17,687
23 42 BERNARDELLI GINO 15 25;13.749 28,482
24 41 SEXE SANTIAGO 15 25;14.015 28,748
25 83 NARANJO JOAQUIN 15 25;26.936 41,669
26 94 ROSSOMANNO FRANCO 15 25;44.114 58,847
27 90 PENÉ JOSEFINA 15 26;08.414 1;23.147
28 44 POLINI STEFANO 11 20;01.637 4 VTAS
29 81 QUINTANA IGNACIO 10 19;16.294 5 VTAS
30 73 EVANS WEISS MAXIMO 9 17;33.365 6 VTAS
31 60 HERRERA MAIRU 7 14;14.096 8 VTAS
32 9 CHUCK 7 14;16.824 8 VTAS
33 10 TORRES ENZO 6 11;15.889 9 VTAS
34 23 PERCARA SOFIA 5 09;31.598 10 VTAS
35 43 TORRES JOAQUIN 5 09;32.740 10 VTAS
36 68 MONTI IGNACIO 5 09;35.152 10 VTAS
37 15 MARTINEZ LUCIANO 4 08;44.621 11 VTAS
38 33 SEXE AGUSTIN 1 01;13.829 14 VTAS

PROMEDIO: 120,342 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 11 en 1:12.275 a 164,870 Km/h

EXCLUIDO: NRO 16 (LUENGO) POR MANIOBRE PELIGROSA AL NRO 23 (PERCARA)

APERCIBIDO: NRO 12 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 24 (PELLADINO)

APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR BARRIDO DE PISTA

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email