Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Biaggi, Guiffrey y el dominio del Rus Med

El TC Mouras y TC Pista Mouras iniciaron la actividad en La Plata, correspondiente a la tercera fecha del calendario.

Santiago Biaggi y Juan Pablo Guiffrey marcaron el mejor tiempo en La Plata, donde hoy se desarrollaron los primeros entrenamientos de TC Mouras y TC Pista Mouras, correspondientes a la tercera fecha del calendario. La coincidencia es que ambos integran el equipo Rud Med Team, uno con Dodge y el otro sobre un Torino.

Biaggi fue la referencia de la jornada en el TC Mouras, marcando un registro de 1:26.682. Aventajó a Alexander Jakos por 0.377, mientras que los 10 primeros lugares los completaron Pozner, Benjamín Ochoa, Iansa, Cravero, Cifré, Torres, Rasetto y Dianda.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 67 BIAGI SANTIAGO DODGE 9 01;26.682
2 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 8 01;27.059 0.377
3 44 POZNER THOMAS DODGE 8 01;27.086 0.404
4 111 OCHOA BENJAMIN FORD 8 01;27.216 0.534
5 55 IANSA GASTÓN CHEVROLET 7 01;27.243 0.561
6 6 CRAVERO MATÍAS DODGE 9 01;27.256 0.574
7 144 CIFRE FAUSTINO FORD 7 01;27.290 0.608
8 68 TORRES JOAQUÍN CHEVROLET 8 01;27.356 0.674
9 66 RASETTO GENARO DODGE 8 01;27.557 0.875
10 147 DIANDA MARCO DODGE 9 01;27.578 0.896
11 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 7 01;27.875 1.193
12 33 BERNASCONI FELIPE TORINO 7 01;28.170 1.488
13 88 BOCCANERA BRUNO FORD 6 01;28.387 1.705
14 53 PROVENS EUGENIO FORD 7 01;28.494 1.812
15 38 MONTANARI NICOLÁS DODGE 6 01;29.416 2.734
PROMEDIO: 177,130 Km/h

En TC Pista Mouras las dos tandas de ensayos mostraron en lo más alto a Juan Pablo Guiffrey, quien por la mañana estableció un registro de 1:27.209. Allí Lucas Bohdanowicz fue segundo a 0.818, José Malbrán tercero, cuarto quedó Manuel Borgert y quinto Francisco Luengo.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 71 GUIFFREY, JUAN PABLO TORINO 8 01;27.209
2 61 BOHDANOWICZ, LUCAS DODGE 8 01;28.027 0.818
3 187 MALBRÁN, JOSÉ CHEVROLET 11 01;28.051 0.842
4 105 BORGERT, MANUEL FORD 5 01;28.226 1.017
5 141 LUENGO, FRANCISCO CHEVROLET 8 01;28.615 1.406
6 16 PALOTINI, LEONARDO CHEVROLET 9 01;28.711 1.502
7 78 CIFRE, ALAN DENIS FORD 8 01;28.770 1.561
8 99 BARBALARGA, LUCAS FORD 9 01;29.063 1.854
9 17 SAPIENZA, JUAN FORD 11 01;29.593 2.384
10 77 GONZÁLEZ, LEANDRO FORD 8 01;29.823 2.614
11 119 LEDESMA, FACUNDO FORD 9 01;30.078 2.869
12 222 BERALDI, MARCELO FORD 9 01;30.080 2.871
13 109 NG, SEBASTIÁN FORD 8 01;30.108 2.899
14 100 FORTE, LEONARDO FORD 8 01;30.154 2.945
15 171 CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO FORD 9 01;30.267 3.058
16 188 FRANKE, AIXA CHEVROLET 8 01;31.542 4.333
17 95 CÓPPOLA, MARIANO FORD 7 01;31.610 4.401
18 117 TARTAGLINO, JUAN FORD 8 01;31.757 4.548
19 139 ALBA, GASTÓN CHEVROLET 8 01;31.871 4.662
20 44 CONDE, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;32.352 5.143
21 84 ZÓCCOLA, SANTIAGO FORD 8 01;32.356 5.147

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email