Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Calvani marca el ritmo

El santafesino resultó el más veloz del último entrenamiento del TC Pista Mouras en La Plata. Alex Jakos y Lautaro Piñeiro lo escoltaron.

Concluido el último ensayo de la anteúltima cita del TC Pista Mouras, Lucio Calvani (Dodge) marcó el mejor registro con el auto del Galarza Racing en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.

El oriundo de Rosario cronometró 1m28s545, con un promedio de 173,403 Km/h, para quedar por encima del iloto de Ramos Mejía Alexander Jakos (Chevrolet), quien se ubicó segundo a 0s543 y Lautaro Piñeiro (Chevrolet) cerró el trío a 0s931. Leonardo Palotini (Dodge), Ignacio Fain (Dodge), Sebastián Gallo (Chevrolet), Cristian Beraldi (Ford), Santiago Biagi (Dodge), Nicolás Meichtri (Ford) y Nahuel Cordone (Chevrolet), completaron el top diez.

La actividad del TC Pista Mouras continuará desde las 13.34, con la clasificación.

3ER ENTRENAMIENTO – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
77 CALVANI, LUCIO Dodge 7 01:28.545
102 JAKOS, ALEXANDER Chevrolet 8 01:29.088 0.543
94 PIÑEIRO, LAUTARO Chevrolet 8 01:29.476 0.931
124 PALOTINI, LEONARDO Dodge 7 01:29.516 0.971
86 FAIN, IGNACIO Dodge 5 01:29.557 1.012
87 GALLO , SEBASTIAN Chevrolet 6 01:29.693 1.148
125 BERALDI, CRISTIAN Ford 7 01:29.777 1.232
67 BIAGI, SANTIAGO Dodge 5 01:29.892 1.347
118 MEICHTRI, NICOLÁS Ford 8 01:30.045 1.500
10° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 7 01:30.055 1.510
11° 127 CORDONE, NAHUEL Chevrolet 9 01:30.210 1.665
12° 83 RICCIARDI, THOMAS Ford 7 01:30.387 1.842
13° 137 JARA, VALENTÍN Ford 8 01:30.442 1.897
14° 111 OCHOA, BENJA Ford 8 01:30.515 1.970
15° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 6 01:31.160 2.615
16° 50 AYALA, AGUSTÍN Dodge 6 01:31.259 2.714
17° 129 BEATINI, FRANCO Ford 7 01:31.340 2.795
18° 55 NIMO , JUAN Chevrolet 10 01:31.467 2.922
19° 65 LO VALVO, GASTÓN Torino 5 01:31.553 3.008
20° 177 DEMARCO, LUCA Chevrolet 9 01:31.582 3.037
21° 115 DE CARLO, LUCA Chevrolet 5 01:31.691 3.146
22° 78 CIFRE, ALAN DENIS Ford 7 01:31.836 3.291
23° 88 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 5 01:32.058 3.513
24° 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO Dodge 2 01:32.100 3.555
25° 159 GONZÁLEZ, RODRIGO Chevrolet 5 01:32.224 3.679
26° 64 BONCUERO, FRANCO Ford 7 01:32.338 3.793
27° 24 GOYA, NÉSTOR OMAR Ford 5 01:33.697 5.152
28° 100 FORTE, LEONARDO Ford 3 01:36.045 7.500
29° 71 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 8 01:38.284 9.739
30° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 3 01:54.398 25.853

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email