Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Canapino 24º en el entrenamiento previo a la clasificación en Indianapolis

El entrenamiento de la tarde quedó en manos de Alex Palou, quien lideró por delante de Lundgaard y O'Ward. El argentino fue 24º y espera por la clasificación, que será a partir de las 17.00 (ARG).

Agustín Canapino concluyó las acciones del viernes en Indianapolis Motor Speedway Road Course, luego de completar ambos entrenamientos correspondientes a la quinta fecha de la temporada de IndyCar, que sirve de previa a las 500 Millas (28 de mayo)

Tras haber sido 26º en el primer ensayo, al mando del Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, el arrecifeño mejoró dos puestos (24º) en la segunda tanda de entrenamientos, al registrar un tiempo de 1m11s033 en la mejor de sus 19 vueltas, quedando a 1s094 del español Alex Palou (1m093s938), que se quedó con lo mejor.

En la segunda posición se ubicó a 31 centésimas Christian Lundgaard y tercero fue el mexicano Pato O’Ward, a 32. Callum Illot, compañero de Canapino, fue 17° (1m10s704). El brasileño Helio Castroneves (Meyer Shank Racing), rompió el motor de su Honda color morado antes de completar la media docena de giros.

La actividad para «El Titán» y la IndyCar continuará desde las 17 (ARG) con la clasificación.

SEGUNDO ENTRENAMIENTO – INDYCAR – INDIANAPOLIS

Pos Num Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif Mph
1 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 21 1’09.9383 125.545
2 45 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 17 1’10.2580 0.3197 124.974
3 5 Patricio O’Ward Arrow McLaren 22 1’10.2604 0.3221 124.969
4 11 Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 20 1’10.3022 0.3639 124.895
5 30 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 15 1’10.3038 0.3655 124.892
6 2 Josef Newgarden Team Penske 18 1’10.3174 0.3791 124.868
7 3 Scott McLaughlin Team Penske 23 1’10.3395 0.4012 124.829
8 12 Will Power Team Penske 17 1’10.3999 0.4616 124.722
9 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 21 1’10.4018 0.4635 124.718
10 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 20 1’10.4026 0.4643 124.717
11 7 Alexander Rossi Arrow McLaren 20 1’10.4075 0.4692 124.708
12 6 Felix Rosenqvist Arrow McLaren 15 1’10.4167 0.4784 124.692
13 27 Kyle Kirkwood Andretti Autosport 14 1’10.4753 0.5370 124.588
14 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 19 1’10.5187 0.5804 124.512
15 26 Colton Herta Andretti Autosport 18 1’10.6510 0.7127 124.278
16 60 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 17 1’10.6982 0.7599 124.196
17 77 Callum Ilot Juncos Hollinger Racing 19 1’10.7046 0.7663 124.184
18 21 Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 20 1’10.7077 0.7694 124.179
19 28 Romain Grosjean Andretti Autosport 18 1’10.7678 0.8295 124.073
20 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 16 1’10.8026 0.8643 124.012
21 18 David Malukas Dale Coyne Racing 20 1’10.8835 0.9452 123.871
22 29 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 17 1’10.9534 10.151 123.749
23 51 Ray Robb Dale Coyne Racing 19 1’11.0065 10.682 123.656
24 78 Agustín Canapino Juncos Hollinger Racing 19 1’11.0330 10.947 123.610
25 14 Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 16 1’11.1361 11.978 123.431
26 55 Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 20 1’11.2574 13.191 123.221
27 6 Helio Castroneves Michael Shank Racing 7 1’11.7210 17.827 122.424

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email