Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Chastain amargó el domingo de los candidatos al título en Kansas

El piloto de Florida se quedó con la primera de las tres carreras de la ronda de 12 en los playoffs de la NASCAR Cup. Lo escoltaron William Byron y Martin Truex Jr.

Aún fuera de la pelea por el campeonato, Ross Chastain (Chevrolet) se dio el gusto de conseguir una victoria en la temporada 2024 de la NASCAR Cup Series. Llegó en Kansas, y le permite asegurar al piloto de Chevrolet una tercera temporada al hilo con triunfos. Fue su quinto triunfo desde la llegada a la categoría en 2017.

A Chastain le alcanzó con liderar sólo 52 de las 267 vueltas que supuso la prueba el este circuito oval. Christopher Bell (Toyota), que largaba primero luego de hacer la «pole position» el sábado, estuvo al frente durante 122 pasadas, pero finalmente terminó en el séptimo puesto.

Sin embargo, la batalla más dura fue con William Byron (Chevrolet), uno de los clasificados a los playoffs y que buscaba un triunfo que asegure el pasaje a la ronda de ocho. A él fue a quien contuvo para ganarle por sólo 39 centésimos luego de concretar una buena escalada que empezó desde la vigésima posición inicial para Chastain.

Más atrás aparecieron Martin Truex Jr. (Toyota), el vigente campeón Ryan Blaney (Ford) y Ty Gibbs (Toyota) para completar los cinco primeros puestos de la categoría norteamericana.

NASCAR – KANSAS – CARRERA

POS PILOTO AUTO VUELTAS PUNTOS
1    Ross Chastain Chevrolet 267 40
2    William Byron Chevrolet 267 52
3    Martin Truex Jr Toyota 267 40
4    Ryan Blaney Ford 267 49
5    Ty Gibbs Toyota 267 46
6    Alex Bowman Chevrolet 267 43
7    Christopher Bell Toyota 267 36
8    Denny Hamlin Toyota 267 36
9    Chase Elliott Chevrolet 267 30
10    Zane Smith Chevrolet 267 27
11    Chris Buescher Ford 267 26
12    Austin Dillon Chevrolet 267 25
13    Daniel Suarez Chevrolet 267 24
14    Joey Logano Ford 267 32
15    Corey LaJoie Ford 267 22
16    Ryan Preece Ford 267 21
17    Bubba Wallace Toyota 267 20
18    Noah Gragson Ford 267 19
19    Kyle Busch Chevrolet 267 22
20    Daniel Hemric Chevrolet 267 17
21    Ty Dillon Chevrolet 267 0
22    Brad Keselowski Ford 267 21
23    Harrison Burton Ford 267 14
24    Chase Briscoe Ford 267 14
25    Tyler Reddick Toyota 267 12
26    Kyle Larson Chevrolet 267 11
27    Todd Gilliland Ford 267 10
28    Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 267 9
29    Michael McDowell Ford 267 8
30    John H. Nemechek Toyota 267 7
31    Kaz Grala Ford 267 6
32    Carson Hocevar Chevrolet 267 11
33    Justin Haley Chevrolet 266 4
34    Austin Cindric Ford 263 7
35    Erik Jones Toyota 263 2
36    Jimmie Johnson Toyota 257 1
37    J.J. Yeley Chevrolet 118 0
38    Josh Berry Ford 0 1

El próximo compromiso para la NASCAR será el próximo 6 de octubre en Talladega.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email