FOTO GENTILEZA TURISMO PISTA
La Clase 2 de Turismo Pista culminó la primera jornada de actividad en el circuito «Juan María Traverso» del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás Ciudad, en donde se corre este fin de semana la cuarta edición de la «Carrera de los 300 Pilotos», y al concluir la última sesión de entrenamientos el VW de Matías Clapier y su piloto invitado Matías Quaglia registró el mejor tiempo en el trazado de 3.959 metros, con 1m42s230.
Detrás quedó el Fiat de Agustín y Maximiliano Martin, a 201/1000, seguido por el que compartirán Alejo Cravero y Luciano Martínez que se ubicaron a 0s363. Luego de posicionaron el Ford de Jonás Maurelli y Joaquín Melo (a 0s514), el Fiat de Juan Cruz Paulides y Tomás Fineschi (a 0s655), los VW de Lucas Huser y Manuel Borgert (a 0s702), el que comparten Francisco Calo y Rudy Bundziak (a 0s819, el del campeón Nicolás Herrera y Rodrigo Lugón (a 0s822) y el de Máximo Evans Weiss y Matías Fernández (a 0s929).
TURISMO PISTA CLASE 2 | SAN NICOLÁS | ENTRENAMIENTO TITULAR – INVITADO
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
| 1 | CLAPIER M. / QUAGLIA M. | VW UP | 1:42.230 |
| 2 | MARTIN A. / MARTIN M. | FIAT WAY | 0,201 |
| 3 | CRAVERO A. / MARTINEZ L. | FIAT WAY | 0,363 |
| 4 | MAURELLI J. / MELO J. | FORD KA | 0,514 |
| 5 | PAULIDES J. / FINESCHI T. | FIAT WAY | 0,655 |
| 6 | HUSER L. / BORGERT M. | VW UP | 0,702 |
| 7 | CALO F. / BUNZIAK R. | VW UP | 0,819 |
| 8 | HERRERA N. / LUGON R. | VW UP | 0,822 |
| 9 | EVANS WEISS M. / FERNANDEZ M. | VW UP | 0,929 |
| 10 | GARRO L. / POSCO N. | VW UP | 1,033 |
| 11 | BOSQUE T. / POLIZZI I. | VW UP | 1,049 |
| 12 | CANTARINI M. / CANTELLI L. | VW UP | 1,053 |
| 13 | MELIAN G. / GARBIGLIA C. | FORD KA | 1,069 |
| 14 | EIDILSTEIN S. / OCHOA J. | FORD KA | 1,105 |
| 15 | SARACCO R. / SCAGLIA M. | FORD KA | 1,138 |
| 16 | GAJATE A. / CASSOU J. | FIAT WAY | 1,139 |
| 17 | MAINERO F. / BEATINI F. | FORD KA | 1,139 |
| 18 | BETTINO T. / BETTINO D. | VW UP | 1,253 |
| 19 | PONTONI N. / FERRARI T. | VW UP | 1,269 |
| 20 | PAIRETTI S. / CATALAN MAGNI J. | VW UP | 1,338 |
| 21 | ISOLDI S. / VAZQUEZ P. | VW UP | 1,339 |
| 22 | BULA C. / SANGOY A. | FIAT WAY | 1,373 |
| 23 | DI PALMA D. / GALLO J. | VW UP | 1,399 |
| 24 | MENENDEZ A. / GALLO I. | FORD KA | 1,470 |
| 25 | MARCILLA A. / GARCIA A. | FIAT WAY | 1,484 |
| 26 | CAGNOLO TESIO S. / OLMEDO J. | FORD KA | 1,491 |
| 27 | RIOS F. / TALAMONA J. | FIAT WAY | 1,605 |
| 28 | YEROBI L. / YEROBI A. | VW UP | 1,618 |
| 29 | SPINELLA V. / LABORDA M. | FORD KA | 1,623 |
| 30 | DODERA B. / DEBRABANDERE A. | VW UP | 1,758 |
| 31 | SANTANA R. / TELO J. | VW UP | 1,851 |
| 32 | GIUNCHI R. / PUGNALONI T. | FORD KA | 1,858 |
| 33 | VAN DOORN L. / ARAMBURU T. | VW UP | 1,886 |
| 34 | GONZALEZ E. / BENEDETTI J. | VW UP | 2,175 |
| 35 | PERUGINI J. / ISSEPI M. | FIAT WAY | 2,252 |
| 36 | REY F. / PASTORI J. | VW UP | 2,410 |
| 37 | FRACCARO F. / PRYZBYTEK F. | FORD KA | 2,444 |
| 38 | PISANDELLI C. / PISANDELLI P. | FORD KA | 2,451 |
| 39 | SANCHEZ L. / ANGELI F. | FORD KA | 2,937 |
| 40 | SANCHEZ M. / ETCHEVESTE Y. | VW UP | 3,018 |
| 41 | COLLANTE M. / SERENO R. | VW UP | 4,101 |
| 42 | BOVONE A. / BONASEGLA F. | VW UP | 6,305 |
| 43 | DAGLIO J. / YANNANTUONI J. | VW UP | 32,663 |





