A pesar de un despiste con el auto de MP Motorsport, Franco Colapinto pudo completar la clasificación de FIA Fórmula 2 que se realizó en el autódromo «Enzo y Dino Ferrari» de Imola, en donde marcó 1m27s954 en la pista de 4,9 Km., para ocupar el noveno puesto luego de una serie de reubicaciones ante las protestas de varios equipos por el retiro de tiempos que consideraban erróneos de parte de las autoridades de la prueba.
El argentino quedó a 0s898 del más rápido, el brasileño Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) quien estableció 1m27s056, y con las modificaciones fue escoltado por Oliver Bearman (Prema) a 55 milésimas y el francés Isack Hadjar (Campos Racing) a 0s216. Luego quedó Andrea Kimi Antonelli (Prema) quien fue uno de los «reclasificados» y se le restituyó el registro que lo ubicó a 0s264 del «poleman», aventajando al paraguayo Joshua Durksen (AIX Racing) a 0s328.
FIA FÓRMULA 2 – IMOLA – CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1m27.056s | 13 | |
2 | Ollie Bearman | Prema | 1m27.111s* | +0.055s | 12 |
3 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m27.272s | +0.216s | 12 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m27.320s* | +0.264s | 13 |
5 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1m27.384s | +0.328s | 12 |
6 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m27.428s | +0.372s | 14 |
7 | Roman Stanek | Trident | 1m27.467s | +0.411s | 11 |
8 | Paul Aron | Hitech GP | 1m27.475s* | +0.419s | 12 |
9 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m27.614s* | +0.558s | 12 |
10 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m28.663s* | +0.607s | 12 |
11 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1m27.739s | +0.683s | 13 |
12 | Taylor Barnard | AIX Racing | 1m27.774s* | +0.718s | 12 |
13 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m27.795s | +0.739s | 12 |
14 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m27.802s | +0.746s | 12 |
15 | Richard Verschoor | Trident | 1m27.886s | +0.830s | 11 |
16 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m28.050s | +0.994s | 14 |
17 | Kush Maini | Invicta Racing | 1m28.061s | +1.005s | 11 |
18 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1m28.128s | +1.072s | 13 |
19 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m28.131s* | +1.075s | 13 |
20 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1m28.192s* | +1.136s | 13 |
21 | Jak Crawford | DAMS | 1m28.333s* | +1.277s | 8 |
22 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m28.569s | +1.513s | 7 |
Mañana, Colapinto afrontará la carrera Sprint a partir de la hora 9:15 de nuestro país, largando desde el segundo puesto de la grilla, al invertirse las posiciones del 1º al 10º de la clasificación.