La Fórmula 3 concluyó los ensayos de pretemporada en el circuito de Montmeló, donde hubo representación argentina de la mano de Mattia Colnaghi. El piloto del MP Motorsport, que venía de experimentar un problema en la caja de velocidades el segundo día, giró este jueves además con un motor nuevo, debido a la falta de potencia exhibida.
Con todo ello, centró su jornada en la acumulación de kilómetros. Y se las arregló para dar 75 vueltas sobre el trazado de 4.657 metros. Repartió 21 pasadas a la mañana y 54 a la tarde, cuando más giró. Su mejor tiempo fue de 1m28s965, lo que lo posicionó 29º en el clasificador.
El francés Théophile Nael (Campos Racing) fue el más veloz del jueves, con un mejor registro de 1m27s525 en la tanda matutina que lo dejó al tope del clasificador. El danés Noah Stromsted (Trident) quedó segundo a 9 centésimos, mientras que el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) culminó tercero, a 11 centésimos de la referencia,
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA (TEST) – DÍA 3
| POS | PILOTO | TIEMPO |
| 1 | Théophile Nael | 1:27.525 |
| 2 | Noah Stromsted | 1:27.620 |
| 3 | Ugo Ugochukwu | 1:27.640 |
| 4 | Freddie Slater | 1:27.724 |
| 5 | Brando Badoer | 1:27.891 |
| 6 | Patrick Heuzenroeder | 1:27.926 |
| 7 | Brad Benavides | 1:27.979 |
| 8 | Tuukka Taponen | 1:28.075 |
| 9 | Louis Sharp | 1:28.085 |
| 10 | Nicola Lacorte | 1:28.090 |
| 11 | Taito Kato | 1:28.120 |
| 12 | Christian Ho | 1:28.132 |
| 13 | Jin Nakamura | 1:28.144 |
| 14 | Pedro Clerot | 1:28.164 |
| 15 | Tim Tramnitz | 1:28.165 |
| 16 | Maciej Gladysz | 1:28.183 |
| 17 | Matteo De Palo | 1:28.286 |
| 18 | Enzo Deligny | 1:28.315 |
| 19 | James Wharton | 1:28.338 |
| 20 | Nandhavud Bhirombhakdi | 1:28.343 |
| 21 | Kanato Le | 1:28.367 |
| 22 | Yevan David | 1:28.409 |
| 23 | Fernando Barrichello | 1:28.463 |
| 24 | Alessandro Giusti | 1:28.463 |
| 25 | Hiyu Yamakoshi | 1:28.482 |
| 26 | Fionn McLaughlin | 1:28.562 |
| 27 | José Garfias | 1:28.586 |
| 28 | Bruno Del Pino | 1:28.590 |
| 29 | Mattia Colnaghi | 1:28.965 |
| 30 | Gerrard Xie | 1:28.976 |





