Mattia Colnaghi se situó en el 14to lugar de la Clasificación para el GP de Gran Bretaña de la FIA Fórmula 3. Acompañando el espectáculo que hay con la F2 y F1 en Silverstone, la categoría menor terminó su actividad del viernes con la tanda que ordena las largadas de la Carrera Sprint del sábado y la Carrera Principal del domingo.
Al igual que en el entrenamiento matinal, el representante ítalo argentino no logró ingresar entre los diez mejores, pero el chico del MP Motorsport mejoró la diferencia que lo separó del mejor del día. Así como lo hizo en la mañana, el local Freddie Slater (TRIDENT) selló el la marca a batir de la Clasificación con un registro de 1m45s620.

FIA F3 | SILVERSTONE | CLASIFICACIÓN
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Slater | TRIDENT | 1:45.620 | |
| 2 | T. Naël | Campos Racing | 1:45.880 | +0.260 |
| 3 | L. Sharp | PREMA Racing | 1:45.881 | +0.261 |
| 4 | E. Rivera | Campos Racing | 1:45.906 | +0.286 |
| 5 | M. De Palo | TRIDENT | 1:45.931 | +0.311 |
| 6 | F. McLaughlin | Hitech TGR | 1:45.933 | +0.313 |
| 7 | N. Strømsted | TRIDENT | 1:45.957 | +0.337 |
| 8 | M. Gładysz | ART Grand Prix | 1:45.996 | +0.376 |
| 9 | J. Wharton | PREMA Racing | 1:46.015 | +0.395 |
| 10 | A. Giusti | MP Motorsport | 1:46.089 | +0.469 |
| 11 | Y. David | AIX Racing | 1:46.215 | +0.595 |
| 12 | U. Ugochukwu | Campos Racing | 1:46.218 | +0.598 |
| 13 | K. Le | ART Grand Prix | 1:46.284 | +0.664 |
| 14 | M. Colnaghi | MP Motorsport | 1:46.301 | +0.681 |
| 15 | J. Nakamura | Hitech TGR | 1:46.308 | +0.688 |
| 16 | T. Kato | ART Grand Prix | 1:46.381 | +0.761 |
| 17 | B. Del Pino | Van Amersfoort Racing | 1:46.401 | +0.781 |
| 18 | H. Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1:46.487 | +0.867 |
| 19 | J. Garfias | PREMA Racing | 1:46.490 | +0.870 |
| 20 | T. Taponen | MP Motorsport | 1:46.517 | +0.897 |
| 21 | P. Clerot | Rodin Motorsport | 1:46.644 | +1.024 |
| 22 | B. Badoer | Rodin Motorsport | 1:46.660 | +1.040 |
| 23 | G. Xie | DAMS Lucas Oil | 1:46.696 | +1.076 |
| 24 | E. Deligny | Van Amersfoort Racing | 1:46.734 | +1.114 |
| 25 | N. Lacorte | DAMS Lucas Oil | 1:46.807 | +1.187 |
| 26 | C. Ho | Rodin Motorsport | 1:46.893 | +1.273 |
| 27 | N. Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 1:46.943 | +1.323 |
| 28 | W. Shin | Hitech TGR | 1:46.970 | +1.350 |
| 29 | F. Barrichello | AIX Racing | 1:47.210 | +1.590 |
| 30 | R. Escotto | AIX Racing | 1:48.276 | +2.656 |
Las carreras serán el sábado a las 5:35hs el Sprint (18 vueltas) y el domingo a las 4:25hs la Feature Race (22 vueltas).





