La mañana de Trelew tuvo el primer contacto de los autos de la Clase 3 de Turismo Nacional en el autódromo de la Asociación Mar y Valle, en el cual el mejor tiempo lo marcó Jerónimo Teti al girar e 1m22s482 y siendo escoltado por su vecino de Lobería, Jonatan Castellano a 190 milésimas, ambos con Chevrolet.
Tercero quedó el VW Vento del representante de Banfield, Leonel Sotro a 0s249 de Teti, seguido por el Chevrolet de Nicolás Montanari, quien se ubicó a 0s508. Luego se escalonaron los Ford de Matías Muñoz Marchesi (a 0s527), Leonel Pernía (a 0s568) y Gastón Iansa (a 0s610).
En la séptima posición quedó el Toyota del líder del campeonato, el villamercedino Carlos Javier Merlo a 0s629, aventajando a Ricardo Risatti (Toyota) y Leonel Larrauri (Peugeot), quienes completaron las primeras posiciones de la tanda, en donde 19 autos se escalonaron en menos de un segundo.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – TRELEW – ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1;22.482 | |
2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1;22.672 | 190 |
3 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 14 | 1;22.731 | 249 |
4 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1;22.990 | 508 |
5 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 13 | 1;23.009 | 527 |
6 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 9 | 1;23.050 | 568 |
7 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 10 | 1;23.092 | 610 |
8 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 14 | 1;23.111 | 629 |
9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 12 | 1;23.160 | 678 |
10 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 12 | 1;23.188 | 706 |
11 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 13 | 1;23.189 | 707 |
12 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 12 | 1;23.250 | 768 |
13 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 9 | 1;23.271 | 789 |
14 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 11 | 1;23.291 | 809 |
15 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 12 | 1;23.320 | 838 |
16 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 12 | 1;23.337 | 855 |
17 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 15 | 1;23.371 | 889 |
18 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 13 | 1;23.420 | 938 |
19 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 13 | 1;23.475 | 993 |
20 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 12 | 1;23.536 | 1.054 |
21 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 13 | 1;23.569 | 1.087 |
22 | 5 | JOSE M. URCERA | FORD FOCUS | 10 | 1;23.584 | 1.102 |
23 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 12 | 1;23.590 | 1.108 |
24 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 8 | 1;23.731 | 1.249 |
25 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1;23.744 | 1.262 |
26 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1;23.751 | 1.269 |
27 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 11 | 1;23.767 | 1.285 |
28 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1;23.774 | 1.292 |
29 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 14 | 1;23.798 | 1.316 |
30 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 11 | 1;23.833 | 1.351 |
31 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 10 | 1;23.861 | 1.379 |
32 | 27 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 13 | 1;23.950 | 1.468 |
33 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 11 | 1;23.956 | 1.474 |
34 | 100 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | 14 | 1;23.979 | 1.497 |
35 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 14 | 1;23.981 | 1.499 |
36 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 10 | 1;24.049 | 1.567 |
37 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 14 | 1;24.057 | 1.575 |
38 | 131 | LUCIANO VENTRICELLI | VW VENTO | 10 | 1;24.353 | 1.871 |
39 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 11 | 1;24.457 | 1.975 |
40 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 10 | 1;24.585 | 2.103 |
41 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 14 | 1;24.644 | 2.162 |
42 | 222 | AYRTON CHORNE | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1;24.734 | 2.252 |
43 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 13 | 1;25.194 | 2.712 |
44 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1;25.817 | 3.335 |
La próxima actividad de la división será a partir de la hora 12.00 con la segunda práctica del día.