La experiencia combinada de piloto, auto y equipo quedó plasmada en la tarde de Concepción del Uruguay, en donde en el cierre de los ensayos libres de TC Mouras el pinamarense Jorge Barrio logró establecer el mejor tiempo de la jornada al marcar 1m28s495 y así desplazar por 158/1000 al segundo puesto a quien había dominado en las dos sesiones precedentes, nada menos que Ignacio Fain, el campeon de TC Pista Mouras 2023, quien también asciende con el Dodge de Ramiro Galarza.
Ambos indican que podrían ser los claros referentes en la divisional de la ACTC a partir de esta fecha inaugural del campeonato 2023, logrando preceder al marplatense Gerónimo Gonnet, quien quedó a 0s974 en la combinación de los registros, y por 1s086 al que conduce Jeremías Scialchi, ambos integrantes de la escuadra Trotta Racing, aventajando al Chevrolet de Alberto Jaime (Las Toscas Racing) y al Ford de Ramiro De Bonis, quien competirá bajo la atención de Escudería MG129.
La sesión se completó en las principales posiciones con Agustín Ayala (Dodge), Thomas Ricciardi (Ford), Joaquín Ochoa (Ford) y el campeón de TN Clase 2 Matías Cravero (Dodge) cerrando el Top10 de la actividad, la cual se desarrolló con altas temperaturas.
TC MOURAS – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – PRÁCTICAS LIBRES – 3 TANDAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | PRÁCTICA 1 | PRÁCTICA 2 | PRÁCTICA 3 |
1 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 01;30.542 | 01;29.127 | 01;28.495 |
2 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 01;30.282 | 01;29.086 | 01;28.653 |
3 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 01;31.900 | 01;29.469 | |
4 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 01;29.581 | ||
5 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 06;53.147 | 01;29.611 | 06;29.071 |
6 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 01;31.601 | 01;31.119 | 01;29.641 |
7 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 01;33.018 | 01;31.714 | 01;29.746 |
8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 01;32.134 | 01;30.352 | |
9 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 01;30.402 | 01;32.047 | |
10 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 10;59.166 | 01;30.699 | |
11 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 01;32.093 | 01;31.936 | 01;30.759 |
12 | 23 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 01;30.873 | 01;33.288 | 01;31.369 |
13 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 01;32.452 | 01;31.407 | 01;31.034 |
14 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 01;31.458 | ||
15 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 01;32.801 | 01;32.180 | 01;32.139 |
16 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 01;32.808 | 01;32.170 | |
17 | 37 | JARA, VALENTÍN | CHEVROLET | 01;32.343 | ||
18 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 01;33.036 | ||
19 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 01;33.284 | ||
ST | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | |||
PROMEDIO: 174,071 Km/h |